| 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 862148000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 862148000000002 | 62 | 39 | 76 | 82 | 259 | 
| 862148000000003 | 53 | 44 | 63 | 45 | 205 | 
| 862148000000004 | 58 | 51 | 67 | 75 | 251 | 
| 862148000000005 | 81 | 66 | 87 | 105 | 339 | 
| 862148000000006 | 73 | 72 | 106 | 88 | 339 | 
| 862148000000007 | 77 | 58 | 76 | 104 | 315 | 
| 862148000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 862148000000010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 862148000000011 | 68 | 57 | 83 | 124 | 332 | 
| 862148000000013 | 71 | 52 | 100 | 79 | 302 | 
(责任编辑:admin)






