| 名次 | 学校名字 | 所在州 | 
| 1 | 美国麻省理工学院--Massachusetts Institute of Technology  | 麻萨诸塞州 | 
| 2 | 美国斯坦福大学--Stanford University  | 加利福尼亚州  | 
| 3 | 加州大学伯克利分校--University of California–Berkeley  | 加利福尼亚州  | 
| 4 | 佐治亚理工学院--Georgia Institute of Technology  | 乔治亚州  | 
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校--University of Illinois–Urbana-Champaign  | 伊利诺斯州  | 
| 6 | 普渡大学西拉法叶校区--Purdue University-West Lafayette  | 印第安那州  | 
| 6 | 密西根大学安娜堡分校--University of Michigan–Ann Arbor  | 密歇根州  | 
| 8 | 卡内基美隆大学--Carnegie-Mellon University  | 新泽西州  | 
| 9 | 南加州大学--University of Southern California  | 加利福尼亚州  | 
| 10 | 加州理工学院--California Institute of Technology  | 加利福尼亚州  | 
| 11 | 康乃尔大学--Cornell University  | 纽约州  | 
| 11 | 美国加州大学圣地亚哥分校--University of California–San Diego  | 新泽西州  | 
| 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校--The University of Texas at Austin  | 得克萨斯州  | 
| 14 | 德克萨斯A&M大学--Texas A&M University  | 得克萨斯州  | 
| 15 | 加州州立大学洛杉矶分校--California State University, Los Angele  | 加利福尼亚州  | 
| 15 | 马里兰大学帕克分校--University of Maryland–College Park  | 马里兰州  | 
| 15 | 威斯康星大学麦迪逊分校--University of Wisconsin–Madison  | 威斯康星州  | 
| 18 | 普林斯顿大学--Princeton University  | 新泽西州  | 
| 19 | 宾州布鲁斯堡大学--Bloomsburg University of Pennsylvania  | 宾夕法尼亚州  | 
| 20 | 美国哥伦比亚大学--Columbia University  | 纽约州  | 
| 21 | 美国哈佛大学--Harvard University  | 麻萨诸塞州  | 
| 21 | 约翰•霍普金斯大学--Johns Hopkins University  | 马里兰州  | 
| 21 | 美国西北大学--Northwestern University  | 伊利诺斯州  | 
| 21 | 加州圣芭芭拉大--University of California, Santa Barbara  | 加利福尼亚州  | 
| 21 | 华盛顿大学--University of Washington  | 华盛顿州  | 
| 26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校--Ohio State University at Columbus  | 俄亥俄州  | 
| 26 | 佛罗里达大学--University of Florida  | 新泽西州  | 
| 28 | 明尼苏达双城大学--University of Minnesota,Twin Cities | 明尼苏达州  | 
| 29 | 莱斯大学--Rice University  | 得克萨斯州  | 
| 30 | 杜克大学--Duke University  | 北卡罗莱娜州  | 
| 30 | 弗吉尼亚大学--University of Virginia  | 新泽西州  | 
| 32 | 宾夕法尼亚大学--University of Pennsylvania  | 宾夕法尼亚州  | 
| 33 | 北卡罗来纳州立大学--North Carolina State University | 北卡罗莱娜州  | 
| 33 | 圣路易斯华盛顿大学--Washington University in St Louis  | 密苏里州  | 
| 35 | 加州大学戴维斯分校--University of California-Davis  | 加利福尼亚州  | 
| 37 | 瑞塞勒理工学院--Rensselaer Polytechnic Institute  | 纽约州  | 
| 38 | 北弗吉尼亚大学--University of Northern Virginia  | 华盛顿州  | 
| 39 | 科罗拉多大学波尔得分校--University of Colorado-Boulder  | 科罗拉多州  | 
| 39 | 耶鲁大学--Yale University  | 康涅狄格州  | 
| 41 | 加州大学欧文分校--University of California Irvine  | 加利福尼亚州  | 
| 42 | 波士顿大学--Boston University  | 麻萨诸塞州  | 
| 42 | 华盛顿天主教大学--Case Western Reserve University  | 俄亥俄州  | 
| 42 | 达特茅斯学院--Dartmouth College  | 密歇根州  | 
| 42 | 美国爱荷华州立大学--Iowa State University  | 爱荷华州  | 
| 42 | 德拉华大学--University of Delaware  | 爱荷华州  | 
| 47 | 亚利桑那州立大学--Arizona State University  | 亚利桑那州  | 
| 47 | 利哈伊大学--Lehigh University  | 宾夕法尼亚州  | 
| 47 | 罗格斯大学新伯朗士威校区--Rutgers University New Brunswick  | 新泽西州  | 
| 47 | 范德堡大学--Vanderbilt University  | 新泽西州  | 
| 51 | 布朗大学--Brown University  | 新泽西州  | 
| 52 | 美国密歇根州立大学--Michigan State University  | 密歇根州  | 
| 52 | 亚利桑那大学--The University of Arizona  | 亚利桑那州  | 
| 54 | 纽约州立大学水牛城分校--SUNY-Buffalo  | 纽约州  | 
| 54 | 麻萨诸塞州大学达特茅斯分校--University of Massachusetts Dartmouth  | 麻萨诸塞州  | 
| 54 | 美国圣母大学--University of Notre Dame  | 印第安那州  | 
| 54 | 匹兹堡大学--University of Pittsburgh  | 宾夕法尼亚州  | 
| 58 | 伊利诺大学芝加哥校区--University of Illinois at Chicago  | 伊利诺斯州  | 
| 58 | 美国爱荷华大学--The University of Iowa  | 爱荷华州  | 
| 58 | 犹他大学--The University of Utah  | 犹他州  | 
| 61 | 科罗拉多州立大学--Colorado State University  | 科罗拉多州  | 
| 61 | 德雷塞尔大学--Drexel University  | 宾夕法尼亚州  | 
| 63 | 纽约州立大学石溪分校--SUNY-Stony Brook  | 纽约州  | 
| 63 | 加州大学河滨分校--University of California Riverside | 加利福尼亚州  | 
| 63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校--University of North Carolina–Chapel Hill  | 北卡罗莱娜州  | 
| 66 | 康涅狄格大学University of Connecticut  | 康涅狄格州  | 
| 66 | 新奥尔良大学--University of New Orleans  | 路易斯安那州  | 
| 68 | 克莱姆森大学--Clemson University  | 北卡罗莱娜州  | 
| 68 | 东北大学--Northeastern University  | 麻萨诸塞州  | 
| 68 | 密苏里大学罗拉分校--University of Missouri-Rolla  | 密苏里州  | 
| 71 | 科罗拉多矿业大学--Colorado School of Mines  | 科罗拉多州  | 
| 71 | 美国雪城大学--Syracuse University  | 纽约州  | 
| 71 | 田纳西大学--The University of Tennessee  | 田纳西州  | 
| 74 | 美国奥本大学--Auburn University  | 阿拉巴马州  | 
| 74 | 伊利诺理工大学--Illinois Polytechnic University  | 伊利诺斯州  | 
| 74 | 辛辛那提大学--University of Cincinnati | 俄亥俄州  | 
| 77 | 纽约科技大学--Polytechnic University  | 纽约州  | 
| 77 | 美国休斯顿大学--University of Houston  | 得克萨斯州  | 
| 77 | 新墨西哥州立大学--New Mexico State University  | 新泽西州  | 
| 77 | 华盛顿州立大学--Washington state university  | 华盛顿州  | 
| 81 | 佛罗里达中心大学--University of Central Florida  | 佛罗里达州  | 
| 82 | 美国密歇根理工大学--Michigan Technological University  | 密歇根州  | 
| 82 | 密西西比州立大学--Mississippi State University  | 新泽西州  | 
| 82 | 杜兰大学--Tulane University  | 路易斯安那州  | 
| 82 | 肯塔基大学--University of Kentucky  | 肯塔基州  | 
| 86 | 新泽西理工学院--New Jersey Institute of Technology  | 新泽西州  | 
| 86 | 新泽西理工学院--New Jersey Institute of Technology  | 新泽西州  | 
| 86 | 俄勒冈州立大学--Oregon State University  | 俄勒冈州  | 
| 86 | 美国塔夫特大学--Tufts University | 麻萨诸塞州  | 
| 89 | 路易斯安那州立大学--Louisiana State University, Baton Rouge  | 路易斯安那州  | 
| 89 | 俄克拉荷马州立大学--Oklahoma State University | 俄克拉荷马州  | 
| 89 | 美国德克萨斯大学达拉斯分校--The University of Texas At Dallas  | 得克萨斯州  | 
| 89 | 西弗吉尼亚大学--West Virginia University  | 西维吉尼亚州  | 
| 93 | 美国德克萨斯理工大学--Texas Tech University  | 得克萨斯州  | 
| 93 | 密苏里大学哥伦比亚分校--University of Missouri-Columbia  | 密苏里州  | 
| 93 | 伍斯特理工学院--Worcester Polytechnic Institute  | 麻萨诸塞州  | 
注:此排名来源于《2008美国工程学专业排名》
(责任编辑:admin)
- 上一篇:2009韩国大学最新综合排名
- 下一篇:格拉摩根大学排名

