2012年省外高校在我省设置美术类专业考点考试日程表
| 序号 | 学校 | 报名时间 | 考试时间 | 
| 1 | 襄樊学院 | 1月2日-1月4日 | 1月5日 | 
| 2 | 玉林师范学院 | 1月2日-1月4日 | 1月5日 | 
| 3 | 百色学院 | 1月2日-1月4日 | 1月5日 | 
| 4 | 南华大学 | 1月2日-1月4日 | 1月5日 | 
| 5 | 梧州学院 | 1月2日-1月4日 | 1月5日 | 
| 6 | 江西师范大学 | 1月4日-1月5日 | 1月6日 | 
| 7 | 重庆文理学院 | 1月4日-1月5日 | 1月6日 | 
| 8 | 中南林业科技大学 | 1月4日-1月5日 | 1月6日 | 
| 9 | 云南艺术学院 | 1月4日-1月5日 | 1月6日 | 
| 10 | 重庆邮电大学 | 1月4日-1月5日 | 1月6日 | 
| 12 | 四川美术学院 | 1月4日-1月5日 | 1月7日-8日 | 
| 13 | 西昌学院 | 1月5日-1月6日 | 1月7日 | 
| 14 | 北方民族大学 | 1月5日-1月6日 | 1月7日 | 
| 15 | 西南交通大学 | 1月5日-1月6日 | 1月7日 | 
| 16 | 湖北师范学院 | 1月5日-1月6日 | 1月7日 | 
| 17 | 广西民族师范学院 | 1月5日-1月6日 | 1月7日 | 
| 18 | 咸宁学院 | 1月6日-1月7日 | 1月8日 | 
| 19 | 湖南科技学院 | 1月6日-1月7日 | 1月8日 | 
| 20 | 四川大学 | 1月6日-1月7日 | 1月8日 | 
| 21 | 大连工业大学 | 1月6日-1月7日 | 1月8日 | 
| 22 | 长沙学院 | 1月6日-1月7日 | 1月8日 | 
| 23 | 宝鸡文理学院 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 | 
| 24 | 西南大学 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 | 
| 25 | 广西师范大学 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 | 
| 26 | 湖南女子学院 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 | 
| 27 | 西安建筑科技大学 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 | 
| 28 | 邵阳学院 | 1月7日-1月8日 | 1月9日 | 
| 29 | 黄石理工学院 | 1月8日-1月9日 | 1月10日 | 
| 30 | 南昌工程学院 | 1月8日-1月9日 | 1月10日 | 
| 31 | 湖南师范大学 | 1月8日-1月9日 | 1月10日 | 
| 32 | 桂林电子科技大学 | 1月8日-1月9日 | 1月10日 | 
| 33 | 许昌学院 | 1月8日-1月9日 | 1月10日 | 
| 34 | 新疆艺术学院 | 1月8日-1月9日 | 1月10日 | 
| 35 | 韶关学院 | 1月9日-1月10日 | 1月11日 | 
| 36 | 四川音乐学院 | 1月9日-1月10日 | 1月11日 | 
| 37 | 海南师范大学 | 1月9日-1月10日 | 1月11日 | 
| 38 | 桂林理工大学 | 1月9日-1月10日 | 1月11日 | 
| 39 | 西北民族大学 | 1月9日-1月10日 | 1月11日 | 
| 40 | 郑州轻工业学院 | 1月9日-1月10日 | 1月11日 | 
| 41 | 华南师范大学 | 1月10日-1月11日 | 1月12日 | 
| 42 | 绵阳师范学院 | 1月10日-1月11日 | 1月12日 | 
| 43 | 广东海洋大学 | 1月10日-1月11日 | 1月12日 | 
| 44 | 南昌大学 | 1月10日-1月11日 | 1月12日 | 
| 45 | 重庆工商大学 | 1月10日-1月11日 | 1月12日 | 
| 46 | 华南农业大学 | 1月10日-1月11日 | 1月12日 | 
| 47 | 湖南工程学院 | 1月11日-1月12日 | 1月13日 | 
| 48 | 渭南师范学院 | 1月11日-1月12日 | 1月13日 | 
| 49 | 辽宁科技大学 | 1月11日-1月12日 | 1月13日 | 
| 50 | 沈阳师范大学 | 1月11日-1月12日 | 1月13日 | 
| 51 | 郑州航空工业管理学院 | 1月11日-1月12日 | 1月13日 | 
| 52 | 湖南工业大学 | 1月11日-1月12日 | 1月13日 | 
| 53 | 内江师范学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 | 
| 54 | 大连民族学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 | 
| 55 | 江西科技师范学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 | 
| 56 | 南昌航空大学 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 | 
| 57 | 湖南城市学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 | 
| 58 | 河南工程学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 | 
| 59 | 江西财经大学 | 1月13-1月14日 | 1月15日 | 
| 60 | 常州大学 | 1月13-1月14日 | 1月15日 | 
| 61 | 四川理工学院 | 1月13-1月14日 | 1月15日 | 
| 62 | 西安工业大学 | 1月13-1月14日 | 1月15日 | 
| 63 | 重庆师范大学 | 1月13-1月14日 | 1月15日 | 
| 64 | 湖南商学院 | 1月13-1月14日 | 1月15日 | 
| 65 | 天津理工大学 | 1月14-1月15日 | 1月16日 | 
| 66 | 西华师范大学 | 1月14-1月15日 | 1月16日 | 
| 67 | 四川民族学院 | 1月14-1月15日 | 1月16日 | 
| 68 | 西安科技大学 | 1月14-1月15日 | 1月16日 | 
| 69 | 兰州交通大学 | 1月14-1月15日 | 1月16日 | 
备注:
  1、考试地点:贵州师范大学美术学院,电话:0851-6702492。
  2、具体考试科目、内容及要求等详见报考院校招生简章。
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






