高校2012年贵州省三本一志愿一次投档线(文史):
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 
| 投档比例(%) | |||||||
| 1 | 0019 | 安阳师范学院人文管理学院 | 32 | 120 | 10 | 451 | 394 | 
| 2 | 0039 | 北京城市学院 | 20 | 120 | 24 | 466 | 386 | 
| 3 | 0042 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 19 | 120 | 11 | 484 | 387 | 
| 4 | 0046 | 北京工商大学嘉华学院 | 13 | 120 | 16 | 460 | 389 | 
| 5 | 0048 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 120 | 10 | 457 | 397 | 
| 6 | 0051 | 北京化工大学北方学院 | 13 | 120 | 16 | 457 | 385 | 
| 7 | 0057 | 北京交通大学海滨学院 | 8 | 120 | 5 | 447 | 403 | 
| 8 | 0062 | 北京科技大学天津学院 | 18 | 120 | 22 | 456 | 390 | 
| 9 | 0065 | 北京理工大学珠海学院 | 16 | 120 | 20 | 486 | 418 | 
| 10 | 0086 | 北京邮电大学世纪学院 | 6 | 120 | 8 | 461 | 421 | 
| 11 | 0089 | 北京中医药大学东方学院 | 9 | 120 | 11 | 486 | 385 | 
| 12 | 0100 | 长春大学光华学院 | 11 | 120 | 6 | 453 | 385 | 
| 13 | 0103 | 长春建筑学院 | 3 | 120 | 1 | 387 | 387 | 
| 14 | 0106 | 长春理工大学光电信息学院 | 2 | 120 | 2 | 397 | 394 | 
| 15 | 0108 | 长春师范学院 | 3 | 120 | 1 | 449 | 449 | 
| 16 | 0113 | 长江大学文理学院 | 5 | 120 | 6 | 449 | 388 | 
| 17 | 0120 | 长沙理工大学城南学院 | 10 | 120 | 12 | 494 | 442 | 
| 18 | 0127 | 长沙医学院 | 4 | 120 | 5 | 478 | 457 | 
| 19 | 0141 | 成都东软学院 | 8 | 120 | 4 | 436 | 402 | 
| 20 | 0145 | 成都理工大学工程技术学院 | 10 | 120 | 12 | 467 | 386 | 
| 21 | 0150 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 17 | 120 | 18 | 456 | 385 | 
| 22 | 0161 | 重庆大学城市科技学院 | 34 | 120 | 41 | 489 | 399 | 
| 23 | 0170 | 重庆工商大学派斯学院 | 21 | 120 | 26 | 462 | 385 | 
| 24 | 0171 | 重庆工商大学融智学院 | 18 | 120 | 22 | 521 | 385 | 
| 25 | 0195 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 26 | 120 | 32 | 462 | 385 | 
| 26 | 0203 | 重庆邮电大学移通学院 | 31 | 120 | 38 | 458 | 386 | 
| 27 | 0211 | 大连东软信息学院 | 20 | 120 | 12 | 452 | 389 | 
| 28 | 0217 | 大连科技学院 | 21 | 120 | 11 | 458 | 404 | 
| 29 | 0234 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 120 | 18 | 465 | 436 | 
| 30 | 0235 | 电子科技大学中山学院 | 11 | 120 | 14 | 455 | 419 | 
| 31 | 0237 | 东北财经大学津桥商学院 | 6 | 120 | 8 | 456 | 431 | 
| 32 | 0248 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 120 | 6 | 421 | 392 | 
| 33 | 0265 | 福建农林大学东方学院 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 0266 | 福建农林大学金山学院 | 1 | 120 | 2 | 451 | 412 | 
| 35 | 0272 | 福建师范大学协和学院 | 6 | 120 | 8 | 430 | 411 | 
| 36 | 0279 | 福州大学阳光学院 | 2 | 120 | 3 | 422 | 394 | 
| 37 | 0280 | 福州大学至诚学院 | 8 | 120 | 10 | 453 | 412 | 
| 38 | 0284 | 福州外语外贸学院 | 7 | 120 | 1 | 389 | 389 | 
| 39 | 0304 | 广东白云学院 | 6 | 120 | 2 | 447 | 420 | 
| 40 | 0309 | 广东工业大学华立学院 | 3 | 120 | 4 | 428 | 407 | 
| 41 | 0311 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 120 | 4 | 453 | 390 | 
| 42 | 0329 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 120 | 5 | 464 | 433 | 
| 43 | 0338 | 广西大学行健文理学院 | 10 | 120 | 3 | 421 | 388 | 
| 44 | 0342 | 广西工学院鹿山学院 | 15 | 120 | 2 | 398 | 385 | 
| 45 | 0351 | 广西民族大学相思湖学院 | 16 | 120 | 14 | 458 | 386 | 
| 46 | 0355 | 广西师范大学漓江学院 | 19 | 120 | 19 | 450 | 392 | 
| 47 | 0357 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 120 | 1 | 421 | 421 | 
| 48 | 0360 | 广西外国语学院 | 7 | 120 | 7 | 452 | 388 | 
| 49 | 0369 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 12 | 120 | 15 | 452 | 396 | 
| 50 | 0385 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 256 | 110 | 282 | 460 | 385 | 
| 51 | 0388 | 贵阳中医学院时珍学院 | 190 | 110 | 209 | 497 | 440 | 
| 52 | 0389 | 贵州财经大学商务学院 | 819 | 110 | 901 | 513 | 416 | 
| 53 | 0396 | 贵州大学科技学院 | 489 | 110 | 538 | 500 | 395 | 
| 54 | 0397 | 贵州大学明德学院 | 428 | 110 | 471 | 479 | 408 | 
| 55 | 0407 | 贵州民族大学人文科技学院 | 626 | 110 | 689 | 460 | 385 | 
| 56 | 0416 | 贵州师范大学求是学院 | 594 | 110 | 654 | 492 | 431 | 
| 57 | 0421 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 12 | 120 | 5 | 453 | 389 | 
| 58 | 0441 | 海口经济学院 | 55 | 120 | 61 | 495 | 385 | 
| 59 | 0478 | 河北科技学院 | 12 | 120 | 7 | 456 | 387 | 
| 60 | 0533 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1 | 120 | 1 | 425 | 425 | 
| 61 | 0539 | 湖北大学知行学院 | 4 | 120 | 2 | 441 | 413 | 
| 62 | 0543 | 湖北工业大学商贸学院 | 2 | 120 | 3 | 442 | 388 | 
| 63 | 0552 | 湖北民族学院科技学院 | 5 | 120 | 3 | 433 | 394 | 
| 64 | 0560 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | 0590 | 湖南科技大学潇湘学院 | 7 | 120 | 9 | 455 | 417 | 
| 66 | 0605 | 湖南商学院北津学院 | 4 | 120 | 5 | 453 | 430 | 
| 67 | 0606 | 湖南涉外经济学院 | 28 | 120 | 34 | 475 | 414 | 
| 68 | 0620 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 0632 | 华北电力大学科技学院 | 2 | 120 | 3 | 457 | 434 | 
| 70 | 0636 | 华东交通大学理工学院 | 26 | 120 | 32 | 462 | 390 | 
| 71 | 0642 | 华南理工大学广州汽车学院 | 6 | 105 | 7 | 451 | 391 | 
| 72 | 0645 | 华南师范大学增城学院 | 6 | 120 | 2 | 416 | 393 | 
| 73 | 0647 | 华侨大学厦门工学院 | 5 | 120 | 6 | 447 | 427 | 
| 74 | 0649 | 华中科技大学文华学院 | 2 | 120 | 3 | 464 | 462 | 
| 75 | 0650 | 华中科技大学武昌分校 | 4 | 120 | 5 | 502 | 460 | 
| 76 | 0652 | 华中农业大学楚天学院 | 2 | 120 | 2 | 425 | 418 | 
| 77 | 0672 | 吉林财经大学信息经济学院 | 9 | 120 | 10 | 458 | 385 | 
| 78 | 0674 | 吉林大学珠海学院 | 10 | 120 | 12 | 468 | 439 | 
| 79 | 0680 | 吉林华桥外国语学院 | 8 | 120 | 8 | 468 | 386 | 
| 80 | 0689 | 吉林师范大学博达学院 | 43 | 120 | 39 | 438 | 385 | 
| 81 | 0695 | 集美大学诚毅学院 | 14 | 120 | 17 | 460 | 435 | 
| 82 | 0706 | 嘉兴学院南湖学院 | 7 | 120 | 4 | 426 | 397 | 
| 83 | 0710 | 江汉大学文理学院 | 8 | 120 | 5 | 439 | 386 | 
| 84 | 0726 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 9 | 120 | 11 | 526 | 459 | 
| 85 | 0730 | 江西服装学院 | 13 | 120 | 1 | 405 | 405 | 
| 86 | 0739 | 江西科技师范大学理工学院 | 3 | 120 | 1 | 424 | 424 | 
| 87 | 0740 | 江西科技学院 | 32 | 120 | 39 | 477 | 385 | 
| 88 | 0743 | 江西理工大学应用科学学院 | 14 | 120 | 17 | 443 | 413 | 
| 89 | 0746 | 江西农业大学南昌商学院 | 10 | 120 | 12 | 457 | 418 | 
| 90 | 0750 | 江西师范大学科学技术学院 | 12 | 120 | 15 | 460 | 423 | 
| 91 | 0767 | 江西中医学院科技学院 | 4 | 120 | 5 | 448 | 441 | 
| 92 | 0792 | 昆明理工大学津桥学院 | 14 | 120 | 11 | 454 | 403 | 
| 93 | 0797 | 昆明医学院海源学院 | 2 | 120 | 3 | 441 | 420 | 
| 94 | 0805 | 兰州商学院陇桥学院 | 8 | 120 | 3 | 431 | 426 | 
| 95 | 0822 | 辽宁对外经贸学院 | 20 | 120 | 12 | 499 | 394 | 
| 96 | 0842 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | 0854 | 聊城大学东昌学院 | 14 | 120 | 4 | 447 | 390 | 
| 98 | 0886 | 闽南理工学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | 0903 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | 0906 | 南昌大学共青学院 | 4 | 120 | 3 | 502 | 453 | 
| 101 | 0907 | 南昌大学科学技术学院 | 19 | 120 | 22 | 459 | 404 | 
| 102 | 0909 | 南昌工学院 | 4 | 120 | 5 | 463 | 393 | 
| 103 | 0910 | 南昌工学院(民族班) | 4 | 120 | 5 | 455 | 401 | 
| 104 | 0912 | 南昌航空大学科技学院 | 7 | 120 | 7 | 442 | 385 | 
| 105 | 0913 | 南昌理工学院 | 17 | 120 | 21 | 455 | 387 | 
| 106 | 0919 | 南华大学船山学院 | 2 | 120 | 1 | 416 | 416 | 
| 107 | 0933 | 南京审计学院金审学院 | 2 | 120 | 3 | 475 | 460 | 
| 108 | 0940 | 南京信息工程大学滨江学院 | 9 | 120 | 11 | 456 | 436 | 
| 109 | 0942 | 南京邮电大学通达学院 | 2 | 120 | 1 | 399 | 399 | 
| 110 | 0944 | 南开大学滨海学院 | 15 | 120 | 18 | 474 | 447 | 
| 111 | 0980 | 青岛滨海学院 | 25 | 120 | 20 | 443 | 392 | 
| 112 | 0983 | 青岛工学院 | 18 | 120 | 9 | 453 | 392 | 
| 113 | 0985 | 青岛黄海学院 | 8 | 120 | 10 | 457 | 387 | 
| 114 | 0989 | 青岛理工大学琴岛学院 | 5 | 120 | 1 | 440 | 440 | 
| 115 | 1006 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 13 | 120 | 13 | 443 | 390 | 
| 116 | 1024 | 三峡大学科技学院 | 4 | 120 | 5 | 451 | 396 | 
| 117 | 1030 | 三亚学院 | 41 | 120 | 50 | 458 | 386 | 
| 118 | 1054 | 山东万杰医学院 | 17 | 120 | 21 | 459 | 390 | 
| 119 | 1056 | 山东协和学院 | 7 | 120 | 9 | 496 | 387 | 
| 120 | 1062 | 山东英才学院 | 11 | 120 | 14 | 474 | 385 | 
| 121 | 1067 | 山西工商学院 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 122 | 1072 | 山西农业大学信息学院 | 17 | 150 | 9 | 446 | 396 | 
| 123 | 1076 | 陕西服装工程学院 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 | 1077 | 陕西国际商贸学院 | 10 | 120 | 7 | 449 | 397 | 
| 125 | 1090 | 商丘学院 | 24 | 120 | 5 | 428 | 402 | 
| 126 | 1092 | 上海财经大学浙江学院 | 6 | 120 | 8 | 450 | 415 | 
| 127 | 1112 | 上海建桥学院 | 27 | 140 | 38 | 457 | 387 | 
| 128 | 1125 | 上海杉达学院 | 12 | 120 | 5 | 450 | 410 | 
| 129 | 1128 | 上海师范大学天华学院 | 12 | 120 | 6 | 417 | 394 | 
| 130 | 1133 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 24 | 120 | 22 | 470 | 393 | 
| 131 | 1155 | 
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






