| 院校代号 | 院校名称 | 缺额专业 | 缺额数 | 
| 2147 | 山西工商学院* | 播音与主持艺术 | 2 | 
| 艺术设计 | 2 | ||
| 2622 | 湖南涉外经济学院* | 艺术设计 | 1 | 
| 3004 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体艺术 | 3 | 
| 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类 | 1 | 
| 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 美术类 | 1 | 
| 3043 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐表演 | 2 | 
| 舞蹈学 | 2 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 2 | ||
| 3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 动画 | 4 | 
| 3048 | 北京科技大学天津学院 | 音乐表演 | 3 | 
| 3051 | 天津财经大学珠江学院 | 环境艺术设计 | 1 | 
| 3073 | 北京交通大学海滨学院 | 艺术设计 | 2 | 
| 3226 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 艺术设计 | 2 | 
| 3228 | 吉林农业大学发展学院 | 艺术设计 | 3 | 
| 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 美术学 | 2 | 
| 艺术设计 | 2 | ||
| 广播电视编导 | 2 | ||
| 艺术教育 | 3 | ||
| 3232 | 长春大学旅游学院 | 美术类 | 8 | 
| 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 音乐学 | 3 | 
| 3363 | 绍兴文理学院元培学院 | 艺术设计 | 2 | 
| 3463 | 聊城大学东昌学院 | 音乐表演 | 5 | 
| 3468 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 广播电视编导 | 1 | 
| 表演 | 1 | ||
| 录音艺术 | 2 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 1 | ||
| 绘画(文物修复) | 1 | ||
| 数字媒体艺术 | 1 | ||
| 动画 | 1 | ||
| 3505 | 中原工学院信息商务学院 | 广播电视编导 | 3 | 
| 3508 | 信阳师范学院华锐学院 | 音乐学 | 6 | 
| 3511 | 郑州成功财经学院* | 艺术设计 | 3 | 
| 3512 | 商丘学院* | 动画 | 1 | 
| 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 广播电视编导 | 2 | ||
| 3551 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术类 | 5 | 
| 3553 | 武昌工学院* | 美术类 | 9 | 
| 3555 | 湖北工业大学商贸学院 | 环境艺术设计 | 2 | 
| 3557 | 湖北经济学院法商学院 | 环境艺术设计 | 2 | 
| 3567 | 武汉东湖学院* | 播音与主持艺术 | 9 | 
| 美术类 | 18 | ||
| 3569 | 汉口学院* | 音乐学(舞蹈方向) | 4 | 
| 音乐学(作曲与MIDI制作方向) | 1 | ||
| 音乐学(通俗演唱方向) | 2 | ||
| 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 3571 | 武汉长江工商学院* | 美术类 | 5 | 
| 3575 | 湖北文理学院理工学院 | 艺术设计 | 3 | 
| 3605 | 南华大学船山学院 | 艺术设计 | 2 | 
| 3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 艺术设计 | 2 | 
| 音乐学 | 2 | ||
| 3611 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术学 | 2 | 
| 3615 | 中南林业科技大学涉外学院 | 艺术设计 | 1 | 
| 3667 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐表演 | 3 | 
| 3672 | 广东技术师范学院天河学院 | 音乐表演(声乐表演) | 2 | 
| 3721 | 广西大学行健文理学院 | 艺术设计 | 5 | 
| 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 3723 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术类 | 19 | 
| 3724 | 广西工学院鹿山学院 | 美术类 | 5 | 
| 3725 | 桂林工学院博文管理学院 | 美术类 | 19 | 
| 3726 | 广西民族大学相思湖学院 | 艺术设计 | 3 | 
| 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 3727 | 广西师范学院师园学院 | 音乐学 | 4 | 
| 美术学 | 1 | ||
| 3729 | 北京航空航天大学北海学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 
| 绘画 | 4 | ||
| 3771 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 环境艺术设计 | 2 | 
| 音乐表演(声乐表演) | 2 | ||
| 3776 | 重庆邮电大学移通学院 | 动画 | 3 | 
| 广播电视编导 | 1 | ||
| 3831 | 贵州财经大学商务学院 | 音乐学 | 5 | 
| 3832 | 贵州民族大学人文科技学院 | 美术学(书法) | 2 | 
| 3851 | 云南大学滇池学院 | 艺术设计 | 4 | 
| 3852 | 云南大学旅游文化学院 | 美术类 | 4 | 
| 3853 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈学 | 5 | 
| 美术类 | 10 | ||
| 音乐学 | 5 | ||
| 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐表演 | 2 | 
| 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 3856 | 云南师范大学文理学院 | 美术类 | 5 | 
| 3873 | 西北大学现代学院 | 艺术设计 | 1 | 
| 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 戏剧影视文学 | 2 | ||
| 动画 | 1 | ||
| 广播电视编导 | 2 | ||
| 6531 | 郑州升达经贸管理学院* | 音乐表演 | 3 | 
| 艺术设计 | 2 | ||
| 6752 | 海口经济学院* | 广播电视编导 | 1 | 
| 8237 | 南昌工学院* | 艺术设计 | 5 | 
| 8238 | 江西服装学院* | 美术类 | 9 | 
| 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 美术类 | 48 | 
| 8302 | 南昌大学共青学院 | 美术类 | 3 | 
| 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 服装设计与工程(服装表演) | 1 | 
| 美术类 | 41 | ||
| 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 艺术设计 | 13 | 
| 8306 | 华东交通大学理工学院 | 艺术设计 | 6 | 
| 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 艺术设计 | 3 | 
| 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 艺术设计 | 5 | 
| 音乐学 | 3 | ||
| 表演(空中乘务) | 3 | ||
| 8310 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术类 | 45 | 
| 8312 | 赣南师范学院科技学院 | 音乐学 | 3 | 
| 舞蹈学 | 2 | ||
| 艺术设计 | 10 | ||
| 8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 音乐学 | 1 | 
| 艺术设计 | 4 | 
★特别注意:1、上述专业计划的具体要求(文理科类、文化成绩要求等等)详询各招生院校或查阅院校的招生简章;
2、外省院校上述专业是否使用其校考成绩请查阅《江西省2012年普通高校招生计划》。
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






