| 2012年高中生飞行学员录取分数线 | |||
| 军区空军 | 省市 | ||
| 文科 | 理科 | ||
| 沈空 | 黑龙江 | 550.1 | 521.6 | 
| 吉林 | 547.8 | 489.2 | |
| 辽宁 | 517 | ||
| 北空 | 北京 | 469 | |
| 河北 | 556 | 542 | |
| 内蒙古 | 513 | 412 | |
| 山西 | 495 | 481 | |
| 天津 |  | 466 | |
| 兰空 | 甘肃 | 501 | 484 | 
| 宁夏 |  | 407 | |
| 青海 |  | 427 | |
| 陕西 | 546 | 508 | |
| 新疆 | 456 | 394 | |
| 济空 | 河南 | 572.5 | 540.8 | 
| 山东 | 581.8 | 588 | |
| 南空 | 安徽 | 595 | 526 | 
| 福建 | 525 | 514 | |
| 江苏 | 335 | 329 | |
| 江西 | 534 | 495 | |
| 上海 | 375 | ||
| 浙江 | 534 | 523 | |
| 广空 | 广东 | 548 | 525 | 
| 广西 | 498 | 476 | |
| 海南 | 629 | 560 | |
| 湖北 | 532 | 521 | |
| 湖南 | 572 | 520 | |
| 成空 | 贵州 | 549 | 481 | 
| 四川 | 490 | ||
| 云南 | 563 | 468 | |
| 重庆 | 533 | 506 | |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)






