批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 辽宁 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 黑龙江 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 陕西 | 安徽 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 贵州 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 479 | 464 | 546 | 501 | 534 | 537 | 624 | 568 | 561 | 527 | 521 | 572 | 512 | 517 | 337 | 505 | 510 | 548 | 533 | 467 | 400 | 454 | 494 | 486 | 522 | 540 | |
二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 477 | 463 | 552 | 496 | 557 | 531 | 622 | 568 | 560 | 515 | 518 | 569 | 519 | 466 | 337 | 507 | 510 | 548 | 533 | 469 | 398 | 465 | 478 | 473 | 494 | 521 | 523 |
二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 491 | 473 | 560 | 510 | 555 | 537 | 629 | 568 | 567 | 531 | 518 | 575 | 520 | 538 | 340 | 510 | 500 | 587 | 540 | 475 | 409 | 486 | 485 | 491 | 525 | 546 | |
二批本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 483 | 466 | 544 | 518 | 549 | 533 | 620 | 568 | 558 | 518 | 517 | 572 | 521 | 513 | 340 | 506 | 507 | 581 | 531 | 482 | 423 | 485 | 480 | 469 | 492 | 524 | 549 |
二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 484 | 467 | 543 | 548 | 544 | 530 | 570 | 559 | 522 | 519 | 576 | 531 | 527 | 337 | 506 | 576 | 541 | 478 | 471 | 531 | 563 | ||||||
二批本科 | 理工 | 电子商务 | 476 | 469 | 552 | 500 | 538 | 525 | 582 | 556 | 528 | 519 | 575 | 526 | 508 | 338 | 517 | 571 | 530 | 497 | 536 | 523 | |||||||
二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 480 | 464 | 545 | 502 | 549 | 533 | 625 | 569 | 560 | 525 | 515 | 573 | 526 | 476 | 337 | 503 | 510 | 564 | 539 | 475 | 402 | 441 | 492 | 477 | 495 | 523 | 545 |
二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 473 | 477 | 551 | 496 | 542 | 531 | 626 | 570 | 557 | 528 | 518 | 571 | 519 | 487 | 339 | 507 | 502 | 568 | 539 | 470 | 398 | 473 | 478 | 495 | 521 | 537 | |
二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 476 | 488 | 548 | 509 | 541 | 529 | 634 | 568 | 556 | 531 | 527 | 572 | 529 | 476 | 342 | 505 | 518 | 576 | 539 | 467 | 408 | 471 | 489 | 476 | 492 | 532 | 539 |
二批本科 | 理工 | 工商管理 | 485 | 476 | 554 | 496 | 549 | 568 | 565 | 528 | 514 | 573 | 525 | 490 | 341 | 503 | 512 | 590 | 546 | 471 | 402 | 479 | 498 | 541 | 533 | ||||
二批本科 | 理工 | 工业工程 | 476 | 467 | 542 | 503 | 563 | 529 | 621 | 567 | 555 | 525 | 511 | 574 | 527 | 510 | 337 | 504 | 507 | 585 | 530 | 465 | 401 | 451 | 493 | 485 | 530 | 533 | |
二批本科 | 理工 | 工业设计 | 489 | 475 | 503 | 549 | 533 | 567 | 565 | 520 | 513 | 580 | 521 | 482 | 337 | 507 | 511 | 591 | 543 | 467 | 468 | 528 | 535 | ||||||
二批本科 | 理工 | 光信息科学与技术 | 471 | 465 | 560 | 503 | 539 | 538 | 621 | 568 | 556 | 528 | 526 | 572 | 523 | 535 | 339 | 502 | 504 | 549 | 544 | 469 | 397 | 474 | 481 | 485 | 533 | 532 | |
二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 484 | 484 | 555 | 497 | 534 | 530 | 623 | 566 | 557 | 532 | 509 | 574 | 530 | 514 | 338 | 502 | 505 | 582 | 538 | 472 | 397 | 470 | 474 | 493 | 539 | 532 | |
二批本科 | 理工 | 化学 | 467 | 511 | 533 | 627 | 566 | 557 | 524 | 542 | 572 | 525 | 335 | 507 | 578 | 534 | 445 | 523 | 540 | ||||||||||
二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 466 | 559 | 498 | 538 | 532 | 624 | 567 | 555 | 524 | 506 | 576 | 525 | 517 | 336 | 501 | 511 | 579 | 532 | 473 | 397 | 438 | 493 | 475 | 485 | 521 | 522 | |
二批本科 | 理工 | 环境工程 | 470 | 468 | 546 | 500 | 557 | 528 | 620 | 566 | 554 | 524 | 505 | 571 | 511 | 517 | 336 | 501 | 504 | 578 | 535 | 472 | 397 | 463 | 486 | 486 | 530 | 533 | |
二批本科 | 理工 | 会计学 | 506 | 487 | 497 | 570 | 573 | 530 | 523 | 573 | 522 | 529 | 340 | 503 | 507 | 560 | 541 | 479 | 393 | 501 | 494 | 549 | 547 | ||||||
二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 475 | 555 | 512 | 565 | 542 | 624 | 571 | 559 | 532 | 523 | 576 | 525 | 517 | 341 | 509 | 517 | 585 | 541 | 472 | 395 | 460 | 495 | 473 | 490 | 526 | 546 |
二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 471 | 545 | 497 | 535 | 529 | 627 | 566 | 554 | 516 | 507 | 577 | 509 | 523 | 336 | 500 | 501 | 548 | 532 | 470 | 398 | 493 | 492 | 496 | 521 | 539 | ||
二批本科 | 理工 | 交通运输 | 471 | 460 | 551 | 505 | 536 | 528 | 621 | 567 | 553 | 521 | 505 | 570 | 513 | 488 | 336 | 500 | 506 | 582 | 531 | 471 | 398 | 494 | 472 | 493 | 526 | 515 | |
二批本科 | 理工 | 金融学 | 499 | 477 | 556 | 505 | 546 | 564 | 570 | 556 | 524 | 519 | 575 | 531 | 537 | 338 | 513 | 526 | 583 | 546 | 486 | 397 | 459 | 494 | 536 | 540 | |||
二批本科 | 理工 | 金属材料工程 | 474 | 546 | 498 | 535 | 534 | 623 | 567 | 555 | 525 | 515 | 571 | 520 | 526 | 337 | 503 | 508 | 544 | 535 | 468 | 396 | 479 | 472 | 485 | 520 | 515 | ||
二批本科 | 理工 | 经济学 | 482 | 498 | 552 | 523 | 567 | 553 | 516 | 504 | 576 | 528 | 480 | 338 | 591 | 540 | 475 | 538 | 540 | ||||||||||
二批本科 | 理工 | 热能与动力工程 | 488 | 463 | 544 | 512 | 556 | 549 | 623 | 569 | 561 | 530 | 523 | 575 | 518 | 520 | 346 | 499 | 516 | 567 | 533 | 482 | 402 | 474 | 498 | 493 | 537 | 530 | |
二批本科 | 理工 | 市场营销 | 465 | 471 | 560 | 501 | 551 | 522 | 621 | 566 | 553 | 523 | 503 | 570 | 520 | 517 | 337 | 500 | 577 | 530 | 467 | 396 | 440 | 472 | 484 | 528 | 525 | ||
二批本科 | 理工 | 探测制导与控制技,术 | 559 | 508 | 539 | 534 | 620 | 570 | 561 | 517 | 517 | 578 | 512 | 498 | 336 | 506 | 503 | 594 | 531 | 468 | 404 | 460 | 476 | 484 | 520 | 549 | |||
二批本科 | 理工 | 特种能源工程与烟火技术 | 464 | 543 | 512 | 555 | 525 | 568 | 553 | 516 | 504 | 572 | 518 | 507 | 336 | 499 | 506 | 576 | 531 | 466 | 399 | 479 | 485 | 520 | 541 | ||||
二批本科 | 理工 | 通信工程 | 474 | 550 | 503 | 544 | 547 | 630 | 571 | 563 | 525 | 528 | 578 | 529 | 537 | 340 | 509 | 507 | 582 | 540 | 471 | 401 | 480 | 486 | 478 | 489 | 529 | 512 | |
二批本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 464 | 543 | 507 | 542 | 527 | 620 | 567 | 556 | 525 | 509 | 569 | 529 | 478 | 336 | 499 | 505 | 573 | 533 | 468 | 402 | 458 | 483 | 488 | 529 | 538 | ||
二批本科 | 理工 | 武器系统与发射工程 | 474 | 512 | 540 | 550 | 570 | 564 | 537 | 533 | 580 | 533 | 516 | 345 | 507 | 601 | 542 | 497 | 541 | 551 | |||||||||
二批本科 | 理工 | 物流管理 | 478 | 460 | 551 | 502 | 553 | 525 | 629 | 568 | 552 | 528 | 504 | 571 | 524 | 524 | 337 | 497 | 499 | 576 | 533 | 470 | 392 | 444 | 498 | 491 | 527 | 540 | |
二批本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 473 | 506 | 573 | 567 | 556 | 527 | 501 | 576 | 529 | 529 | 338 | 506 | 572 | 530 | 490 | 526 | 543 | ||||||||||
二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 468 | 493 | 546 | 498 | 545 | 536 | 566 | 556 | 527 | 503 | 570 | 509 | 511 | 336 | 496 | 501 | 575 | 530 | 470 | 398 | 457 | 476 | 487 | 521 | 505 | ||
二批本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 464 | 471 | 546 | 512 | 541 | 527 | 622 | 567 | 551 | 523 | 503 | 569 | 512 | 491 | 336 | 490 | 498 | 568 | 536 | 476 | 398 | 441 | 475 | 506 | 521 | 531 | |
二批本科 | 理工 | 应用化学 | 463 | 469 | 551 | 498 | 534 | 529 | 623 | 566 | 550 | 530 | 502 | 569 | 516 | 474 | 335 | 490 | 509 | 574 | 534 | 466 | 397 | 446 | 473 | 490 | 487 | 520 | 528 |
二批本科 | 理工 | 自动化 | 485 | 465 | 546 | 502 | 560 | 537 | 623 | 569 | 558 | 525 | 508 | 576 | 516 | 492 | 338 | 503 | 513 | 553 | 536 | 469 | 397 | 442 | 495 | 470 | 488 | 523 | 537 |
二批本科 | 文史 | 俄语 | 511 | 506 | 499 | 540 | 510 | 525 | 539 | 506 | 522 | 522 | 537 | 336 | 512 | 501 | 577 | 538 | 480 | 520 | 461 | 544 | 505 | ||||||
二批本科 | 文史 | 法学 | 511 | 507 | 515 | 537 | 551 | 501 | 514 | 532 | 539 | 519 | 335 | 508 | 582 | 532 | 480 | 493 | 543 | 497 | |||||||||
二批本科 | 文史 | 工商管理 | 518 | 491 | 557 | 509 | 589 | 516 | 538 | 546 | 500 | 525 | 528 | 537 | 510 | 337 | 502 | 581 | 546 | 490 | 445 | 518 | 487 | 515 | 543 | 505 | |||
二批本科 | 文史 | 会计学 | 539 | 492 | 517 | 547 | 509 | 532 | 550 | 528 | 339 | 511 | 588 | 545 | 519 | 544 | 540 | ||||||||||||
二批本科 | 文史 | 经济学 | 525 | 491 | 492 | 582 | 523 | 529 | 546 | 507 | 520 | 534 | 542 | 339 | 502 | 586 | 547 | 497 | 508 | 543 | 510 | ||||||||
二批本科 | 文史 | 市场营销 | 511 | 547 | 479 | 541 | 501 | 638 | 526 | 544 | 497 | 515 | 535 | 540 | 507 | 335 | 501 | 501 | 573 | 535 | 482 | 445 | 508 | 466 | 518 | 543 | 510 | ||
二批本科 | 文史 | 英语 | 511 | 499 | 573 | 475 | 561 | 513 | 645 | 527 | 540 | 502 | 514 | 510 | 539 | 504 | 335 | 502 | 492 | 572 | 529 | 529 | 433 | 506 | 466 | 509 | 549 | 515 | |
提前本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
提前本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 524 | 550 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
提前本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 554 | 553 | ||||||||||||||||||||||||
提前本科 | 理工 | 特种能源工程与烟火技术 | 521 | 558 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
提前本科 | 理工 | 通信工程 | 538 | 551 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
一批本科B段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
一批本科B段 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
一批本科B段 | 理工 | 通信工程 | 520 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)