省份 |
专业 |
文化成绩 |
专业成绩 | |||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 | ||
安徽省 | 朝鲜语 | 539.00 | 524.00 | 528.40 | ||
心理学类 | 530.00 | 521.00 | 525.20 | |||
历史学类 | 530.00 | 522.00 | 525.00 | |||
印刷工程 | 556.00 | 544.00 | 548.80 | |||
美术学 | 739.00 | 681.00 | 694.60 | 739 | 681 | |
北京市 | 新闻学 | 495.00 | 471.00 | 484.70 | ||
福建省 | 生物科学 | 522.96 | 500.94 | 507.75 | ||
电子信息科学类 | 528.96 | 503.94 | 514.15 | |||
甘肃省 | 心理学类 | 495.00 | 477.00 | 490.60 | ||
教育技术学 | 514.50 | 484.00 | 497.50 | |||
广东省 | 法学 | 585.00 | 541.00 | 568.70 | ||
计算机科学与技术 | 579.00 | 556.00 | 564.90 | |||
广西自治区 | 地理科学类 | 489.98 | 454.96 | 469.07 | ||
环境科学 | 467.97 | 443.95 | 453.16 | |||
贵州省 | 环境科学 | 439.00 | 424.00 | 431.80 | ||
海南省 | 公共管理类 | 624.00 | 576.00 | 597.20 | ||
河北省 | 朝鲜语 | 532.00 | 521.00 | 527.40 | ||
法学 | 528.00 | 503.00 | 517.64 | |||
化学类 | 558.00 | 550.00 | 554.10 | |||
美术学 | 413.00 | 392.00 | 405.00 | 413 | 392 | |
河南省 | 历史学类 | 549.00 | 510.00 | 532.00 | ||
生物技术 | 552.00 | 520.00 | 533.00 | |||
工商管理类 | 554.00 | 531.00 | 544.60 | |||
美术学(书法)(师范) | 267.00 | 245.00 | 255.80 | 267 | 245 | |
黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 534.00 | 483.00 | 506.50 | ||
经济学类 | 513.00 | 487.00 | 496.60 | |||
俄语(师范类) | 531.00 | 498.00 | 510.40 | |||
湖北省 | 电气信息类 | 528.00 | 503.00 | 506.70 | ||
数学类 | 509.00 | 503.00 | 504.80 | |||
湖南省 | 数学类 | 512.00 | 491.00 | 499.50 | ||
印刷工程<,/FONT> | 490.00 | 488.00 | 488.90 | |||
工商管理类 | 510.00 | 490.00 | 494.60 | |||
吉林省 | 英语 | 522.00 | 497.00 | 511.50 | ||
经济学类 | 518.00 | 495.00 | 502.20 | |||
广告学 | 524.00 | 487.00 | 502.00 | |||
江苏省 | 电气信息类 | 330.00 | 327.00 | 328.50 | ||
计算机科学与技术 | 334.00 | 328.00 | 330.10 | |||
江西省 | 化学类 | 508.00 | 477.00 | 486.60 | ||
电子信息科学与技术 | 482.00 | 467.00 | 473.00 | |||
辽宁省 | 历史学类 | 547.00 | 529.00 | 536.80 | ||
俄语 | 520.00 | 517.00 | 518.80 | |||
电子信息科学与技术 | 475.00 | 441.00 | 454.80 | |||
内蒙古自治区 | 法学 | 511.00 | 468.00 | 481.00 | ||
历史学类 | 493.00 | 481.00 | 484.40 | |||
宁夏回族自治区 | 法学 | 462.00 | 426.00 | 433.26 | ||
青海省 | 公共管理类 | 397.00 | 366.00 | 379.20 | ||
山东二本 | 地理科学类 | 582.00 | 552.00 | 559.84 | ||
公共管理类 | 585.00 | 545.00 | 553.02 | |||
电气信息类 | 605.00 | 535.00 | 564.36 | |||
朝鲜语 | 592.00 | 572.00 | 584.10 | |||
日语 | 611.00 | 566.00 | 583.70 | |||
法学 | 596.00 | 545.00 | 561.44 | |||
英语 | 600.00 | 568.00 | 577.41 | |||
化学类 | 631.00 | 569.00 | 576.27 | |||
计算机科学与技术 | 585.00 | 544.00 | 557.93 | |||
心理学类 | 596.00 | 564.00 | 581.00 | |||
经济学类 | 599.00 | 548.00 | 561.29 | |||
历史学类 | 601.00 | 573.00 | 582.98 | |||
环境科学 | 582.00 | 558.00 | 564.20 | |||
生物工程 | 603.00 | 561.00 | 568.71 | |||
生物技术 | 582.00 | 560.00 | 567.13 | |||
生物科学 | 628.00 | 574.00 | 579.78 | |||
数学类 | 603.00 | 558.00 | 568.63 | |||
俄语 | 601.00 | 590.00 | 592.53 | |||
法语 | 602.00 | 591.00 | 594.85 | |||
英语 | 611.00 | 592.00 | 595.66 | |||
新闻学 | 596.00 | 585.00 | 589.08 | |||
电子信息科学与技术 | 584.00 | 542.00 | 556.84 | |||
广告学 | 593.00 | 574.00 | 580.13 | |||
教育技术学 | 584.00 | 544.00 | 557.77 | |||
数字媒体艺术 | 610.00 | 534.00 | 555.44 | |||
印刷工程 | 589.00 | 535.00 | 571.94 | |||
工商管理类 | 600.00 | 550.00 | 562.50 | |||
政治学类 | 598.00 | 571.00 | 580.71 | |||
山东三本 | 软件工程(软件外包) | 552.00 | 519.00 | 531.97 | ||
山东体育 | 公共事业管理(体育) | 547.00 | 493.00 | 518.70 | 82.02 | 61.17 |
体育教育(师范类) | 543.00 | 407.00 | 475.86 | 93.8 | 68.15 | |
山东一本 | 法学 | 617.00 | 596.00 | 602.75 | ||
数学与应用数学(师范类) | 626.00 | 586.00 | 594.13 | |||
中国语言文学类 | 638.00 | 596.00 | 601.53 | |||
电子信息科学类 | 649.00 | 586.00 | 615.49 | |||
信息管理与信息系统 | 652.00 | 586.00 | 608.70 | |||
山东艺术 | 舞蹈学(健美操理) | 429.00 | 303.00 | 366.60 | 91.77 | 83.17 |
动画 | 436.00 | 354.00 | 393.85 | 185.67 | 155.67 | |
绘画 | 455.00 | 365.00 | 396.57 | 187.67 | 161.67 | |
美术学(师范类) | 511.00 | 429.00 | 452.00 | 186.66 | 162 | |
艺术设计 | 493.00 | 410.00 | 435.80 | 187.67 | 157.34 | |
美术学(书法) | 497.00 | 329.00 | 402.06 | 93.47 | 83.67 | |
美术学(篆刻) | 534.00 | 360.00 | 418.60 | 88.5 | 78.21 | |
舞蹈学(健美操文) | 459.00 | 301.00 | 368.00 | 91.7 | 85.73 | |
舞蹈学(体育舞蹈,男) | 492.00 | 329.00 | 391.25 | 83.1 | 69.73 | |
舞蹈学(体育舞蹈,女) | 453.00 | 331.00 | 370.25 | 88.07 | 73 | |
舞蹈学 | 416.00 | 305.00 | 343.08 | 84.05 | 73.17 | |
音乐表演 | 480.00 | 304.00 | 356.72 | 91.89 | 78.73 | |
音乐学(师范类) | 529.00 | 301.00 | 370.31 | 88.55 | 66.38 | |
山东专科二批 | 通信技术(中外合作办学) | 505.00 | 216.00 | 402.37 | ||
山东专科一批 | 艺术设计类(中外合作办学,电脑) | 456.00 | 261.00 | 330.47 | 184.66 | 100 |
艺术设计类(中外合作办学,装潢) | 442.00 | 265.00 | 331.96 | 188 | 100.67 | |
影视动画(中外合作办学) | 455.00 | 138.33 | 300.47 | 170.33 | 101.33 | |
山西省 | 美术学 | 409.00 | 325.00 | 351.10 | 187.34 | 167 |
艺术设计 | 407.00 | 332.00 | 376.00 | 180 | 175.33 | |
美术学(书法) | 408.00 | 332.00 | 363.40 | 90.8 | 77.9 | |
陕西省 | 电子信息科学类 | 521.00 | 495.00 | 503.20 | ||
工商管理类 | 516.00 | 499.00 | 507.20 | |||
上海市 | 中国语言文学类 | 445.00 | 417.00 | 430.30 | ||
四川省 | 政治学类 | 516.00 | 485.00 | 508.00 | ||
天津市 | 中国语言文学类 | 483.00 | 467.00 | 474.31 | ||
数字媒体艺术 | 453.00 | 426.00 | 437.20 | |||
印刷工程 | 442.00 | 426.00 | 434.71 | |||
新疆自治区 | 生物科学(定向) | 415.00 | 406.00 | 411.67 | ||
教育技术学(定向) | 429.00 | 411.00 | 420.00 | |||
法学 | 529.00 | 447.00 | 482.20 | |||
印刷工程 | 455.00 | 440.00 | 444.80 | |||
云南省 | 计算机科学与技术 | 464.96 | 444.95 | 455.21 | ||
心理学类 | 504.96 | 496.97 | 500.76 | |||
印刷工程 | 454.96 | 448.95 | 451.95 | |||
浙江省 | 经济学类 | 528.58 | 429.65 | 485.91 | ||
电子信息科学类 | 505.96 | 441.67 | 475.62 | |||
重庆市 | 生物工程 | 541.00 | 511.00 | 519.50 | ||
英语 | 535.00 | 500.00 | 514.00 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)