贵州民族学院2009年普通类录取情况统计表
| |||||||
院校名称 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最低投档控制分以上一志愿人数 | 录取分数 | 录取最低志愿况 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
贵州民族学院 | 理工类 | 经济学 | 10 | 1257 | 453 | 441 | 1 |
金融学 | 14 | 449 | 437 | 1 | |||
法学 | 40 | 471 | 436 | 1 | |||
社会学 | 10 | 439 | 422 | 1 | |||
社会工作 | 10 | 436 | 422 | 1 | |||
教育技术学 | 43 | 440 | 422 | 1 | |||
教育技术学(远程教育方向) | 51 | 444 | 422 | 1 | |||
英语 | 30 | 450 | 435 | 1 | |||
日语 | 10 | 442 | 422 | 1 | |||
广播电视新闻学 | 10 | 449 | 427 | 1 | |||
数学与应用数学 | 47 | 453 | 428 | 1 | |||
信息与计算科学 | 50 | 444 | 422 | 1 | |||
应用物理学 | 50 | 444 | 422 | 1 | |||
应用化学 | 98 | 445 | 422 | 1 | |||
电子信息科学与技术 | 45 | 447 | 422 | 1 | |||
光信息科学与技术 | 48 | 449 | 422 | 1 | |||
环境科学 | 50 | 448 | 422 | 1 | |||
统计学 | 46 | 443 | 422 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 98 | 457 | 422 | 1 | |||
建筑学 | 44 | 471 | 422 | 1 | |||
土木工程 | 119 | 464 | 438 | 1 | |||
药学 | 48 | 448 | 422 | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 49 | 446 | 422 | 1 | |||
工商管理 | 10 | 454 | 433 | 1 | |||
市场营销 | 13 | 455 | 426 | 1 | |||
人力资源管理 | 16 | 440 | 423 | 1 | |||
旅游管理 | 26 | 437 | 422 | 1 | |||
旅游管理(导游方向) | 18 | 437 | 424 | 1 | |||
电子商务 | 27 | 441 | 422 | 1 | |||
公共事业管理 | 15 | 458 | 422 | 1 | |||
劳动与社会保障 | 10 | 432 | 423 | 1 | |||
文史类 | 经济学 | 30 | 1330 | 507 | 488 | 1 | |
金融学 | 68 | 505 | 487 | 1 | |||
法学 | 61 | 539 | 497 | 1 | |||
社会学 | 32 | 496 | 474 | 1 | |||
社会工作 | 32 | 496 | 474 | 1 | |||
汉语言文学 | 90 | 502 | 485 | 1 | |||
中国少数民族语言文学 | 50 | 514 | 478 | 1 | |||
英语 | 85 | 514 | 486 | 1 | |||
日语 | 21 | 510 | 474 | 1 | |||
新闻学 | 109 | 515 | 474 | 1 | |||
广播电视新闻学 | 39 | 505 | 474 | 1 | |||
广告学 | 49 | 495 | 474 | 1 | |||
历史学 | 98 | 501 | 474 | 1 | |||
民族学 | 50 | 496 | 474 | 1 | |||
工商管理 | 34 | 501 | 486 | 1 | |||
市场营销 | 33 | 496 | 475 | 1 | |||
人力资源管理 | 50 | 504 | 474 | 1 | |||
旅游管理 | 70 | 503 | 474 | 1 | |||
旅游管理(导游方向) | 30 | 497 | 476 | 1 | |||
电子商务 | 20 | 495 | 474 | 1 | |||
行政管理 | 46 | 507 | 480 | 1 | |||
公共事业管理 | 35 | 495 | 474 | 1 | |||
劳动与社会保障 | 40 | 497 | 474 | 1 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)