| 学院近三年在全国各省市录取分数线 | ||||||||||
| 省市、类别 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||
| 文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 理科 | 综合 | ||
| 四川(普通) | 专科一批 | 491 | 465 | 419 | 376 | |||||
| 专科二批 | 449 | 372 | 485 | 448 | 410 | 367 | ||||
| 四川(艺术) | 普通招生 | 550 | 566 | 395 | ||||||
| 对口招生 | 446 | 452 | 372 | |||||||
| 四川(对口高职) | 建筑类 | 497 | 505 | 516 | ||||||
| 财经类 | 531 | 540 | 505 | |||||||
| 电子类 | 511 | 447 | ||||||||
| 机械类 | 510 | 533 | 548 | |||||||
| 旅游类 | 490 | 491 | ||||||||
| 信息类 | 528 | 548 | 521 | |||||||
| 贵州 | 普通类 | 464 | 448 | 369 | 303 | 375 | 315 | |||
| 辽宁 | 普通类 | 397 | 329 | 399 | 311 | 351 | 311 | |||
| 重庆 | 专科第一阶段 | 445 | ||||||||
| 专科第二阶段 | 395 | 372 | 421 | 359 | 342 | 373 | ||||
| 新疆 | 普通类 | 339 | 398 | 348 | 321 | 297 | 339 | |||
| 山东 | 普通类 | 471 | 378 | 515 | 524 | 491 | ||||
| 陕西 | 普通类 | 439 | 375 | 306 | 281 | 310 | 309 | |||
| 湖南 | 普通类 | 391 | 336 | 405 | 331 | 373 | 305 | |||
| 河北 | 普通类 | 458 | 436 | 440 | 393 | 344 | ||||
| 青海 | 普通类 | 370 | 333 | 276 | 350 | 287 | ||||
| 云南 | 普通类 | 499 | 455 | 447 | 407 | 443 | 392 | |||
| 安徽 | 普通类 | 471 | 428 | 473 | 337 | 307 | ||||
| 浙江 | 普通类 | 405 | 366 | 328 | 327 | 264 | ||||
| 福建 | 普通类 | 371 | 331 | 333 | 359 | 331 | ||||
| 江西 | 普通类 | 439 | 343 | 266 | 317 | 334 | ||||
| 山西 | 普通类 | 434 | 480 | 446 | 394 | 431 | ||||
| 湖北 | 普通类 | 389 | 260 | 399 | 399 | 393 | 382 | |||
| 海南 | 普通类 | 460 | 379 | 419 | 435 | 326 | 433 | |||
| 河南 | 普通类 | 403 | 331 | 430 | 442 | 442 | 425 | |||
| 内蒙古 | 普通类 | 420 | 353 | 344 | 379 | 289 | 338 | |||
| 北京 | 普通类 | 338 | 327 | 301 | 348 | 301 | 330 | |||
| 广西 | 普通类 | 413 | 361 | 265 | 264 | 349 | 315 | |||
| 天津 | 普通类 | 356 | 331 | 296 | 245 | |||||
| 甘肃 | 普通类 | 461 | 416 | 396 | ||||||
| 广东 | 普通类 | 331 | 420 | 450 | 450 | |||||
| 江苏 | 普通类 | 486 | 194 | 248 | ||||||
| 注:1、艺术类的分数线为专业成绩和文化成绩总和; | ||||||||||
| 2、2008年四川省的录取线均为非延考区的录取线。 | ||||||||||
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


