甘肃联合大学近三年录取分数控制线 | |||||||
专业类别 | 科类 | 分年度最高分及最低分 | |||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
师 范 | 文科 | 502 | 421 | 499 | 430 | 496 | 442 |
理科 | 509 | 435 | 512 | 430 | 511 | 430 | |
非师范 | 文科 | 506 | 420 | 498 | 420 | 493 | 425 |
理科 | 511 | 424 | 502 | 417 | 492 | 421 | |
音乐师范 | 文科 | 414/66 | 222/62 | 383/83 | 262/66 | 413/79 | 209/67.1 |
理科 | 315/64 | 219/60 | 291/71 | 218/60 | 339/70 | 216/60.85 | |
音乐非师范 | 文科 | 361/91 | 197/50 | 359/70 | 210/53 | 390/75 | 207/64 |
理科 | 367/68 | 250/62 | 292/65 | 224/50 | |||
美术师范 | 文科 | 414/79 | 260/72 | 392/87.8 | 265/75.2 | 398/211 | 280/195 |
理科 | 307/87 | 230/67 | 377/87 | 209/64 | 331/190 | 284/161 | |
美术非师范 | 文科 | 408/89 | 180/56 | 390/87 | 214/54 | 387/222 | 183/174 |
理科 | 305/82 | 187/56 | 373/82 | 204/53 | 332/195 | 192/131 | |
体 育 | 文科 | 385/69 | 267/67 | 366/70 | 270/67 | 375/75.6 | 284/67.01 |
理科 | 361/76 | 235/60 | 353/75 | 220/62 | 349/69 | 213/65 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)