省份 | 年份 | 科类 | 平行志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 |
安徽 | 2006年 | 理 | 641 | 566 | 598 | 566 | |
安徽 | 2007年 | 理工 | 619 | 582 | 593 | 563 | |
安徽 | 2008年 | 理工 | 平行志愿 | 617 | 588 | 594 | 563 |
安徽 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 632 | 612 | 617 | 579 |
安徽 | 2006年 | 文 | 629 | 579 | 594 | 573 | |
安徽 | 2007年 | 文史 | 580 | 565 | 572 | 551 | |
安徽 | 2008年 | 文史 | 平行志愿 | 583 | 568 | 574 | 553 |
安徽 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 568 | 559 | 562 | 543 |
北京 | 2006年 | 理 | 640 | 533 | 592 | 528 | |
北京 | 2007年 | 理工 | 616 | 532 | 571 | 531 | |
北京 | 2008年 | 理工 | 632 | 504 | 537 | 502 | |
北京 | 2009年 | 理工 | 582 | 516 | 541 | 501 | |
北京 | 2006年 | 文 | 570 | 516 | 540 | 516 | |
北京 | 2007年 | 文史 | 605 | 528 | 552 | 528 | |
北京 | 2008年 | 文史 | 557 | 519 | 535 | 515 | |
北京 | 2009年 | 文史 | 579 | 533 | 547 | 532 | |
福建 | 2006年 | 理 | 631 | 561 | 583 | 561 | |
福建 | 2007年 | 理工 | 606 | 571 | 581 | 562 | |
福建 | 2008年 | 理工 | 576 | 545 | 563 | 534 | |
福建 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 614 | 593 | 599 | 569 |
福建 | 2006年 | 文 | 594 | 576 | 583 | 574 | |
福建 | 2007年 | 文史 | 590 | 566 | 574 | 565 | |
福建 | 2008年 | 文史 | 572 | 551 | 560 | 547 | |
福建 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 619 | 596 | 604 | 582 |
甘肃 | 2006年 | 理 | 657 | 566 | 596 | 566 | |
甘肃 | 2007年 | 理工 | 648 | 562 | 592 | 562 | |
甘肃 | 2008年 | 理工 | 637 | 578 | 588 | 558 | |
甘肃 | 2009年 | 理工 | 616 | 539 | 556 | 521 | |
甘肃 | 2006年 | 文 | 608 | 553 | 567 | 542 | |
甘肃 | 2007年 | 文史 | 644 | 564 | 582 | 564 | |
甘肃 | 2008年 | 文史 | 616 | 575 | 582 | 560 | |
甘肃 | 2009年 | 文史 | 573 | 529 | 542 | 516 | |
甘肃延考 | 2008年 | 理工 | 597 | 514 | 549 | 500 | |
甘肃延考 | 2008年 | 文史 | 550 | 515 | 533 | 503 | |
广东 | 2006年 | 理 | 746 | 640 | 675 | 637 | |
广东 | 2008年 | 理工 | 600 | 564 | 574 | 564 | |
广东 | 2009年 | 理工 | 609 | 585 | 593 | 585 | |
广东 | 2006年 | 文 | 746 | 640 | 675 | 637 | |
广东 | 2008年 | 文史 | 585 | 570 | 575 | 570 | |
广东 | 2009年 | 文史 | 604 | 588 | 593 | 587 | |
广东 | 2007年 | 综合 | 642 | 557 | 583 | 557 | |
广西 | 2006年 | 理 | 586 | 549 | 567 | 538 | |
广西 | 2008年 | 理工 | 560 | 501 | 532 | 501 | |
广西 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 568 | 518 | 534 | 507 |
广西 | 2006年 | 文 | 598 | 570 | 583 | 558 | |
广西 | 2008年 | 文史 | 575 | 530 | 546 | 528 | |
广西 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 558 | 539 | 547 | 523 |
广西 | 2007年 | 综合 | 607 | 571 | 584 | 545 | |
贵州 | 2006年 | 理 | 615 | 527 | 558 | 523 | |
贵州 | 2007年 | 理工 | 604 | 568 | 582 | 536 | |
贵州 | 2008年 | 理工 | 581 | 529 | 557 | 521 | |
贵州 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 556 | 529 | 535 | 477 |
贵州 | 2006年 | 文 | 574 | 549 | 561 | 528 | |
贵州 | 2007年 | 文史 | 598 | 569 | 581 | 567 | |
贵州 | 2008年 | 文史 | 600 | 573 | 587 | 566 | |
贵州 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 582 | 543 | 559 | 532 |
海南 | 2006年 | 理 | 657 | 628 | 638 | 569 | |
海南 | 2007年 | 理工 | 692 | 637 | 672 | 614 | |
海南 | 2008年 | 理工 | 698 | 698 | 698 | 625 | |
海南 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 701 | 677 | 688 | 632 |
海南 | 2006年 | 文 | 675 | 625 | 644 | 613 | |
海南 | 2007年 | 文史 | 728 | 694 | 708 | 654 | |
海南 | 2008年 | 文史 | 724 | 724 | 724 | 658 | |
海南 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 747 | 710 | 719 | 670 |
河北 | 2006年 | 理 | 633 | 604 | 612 | 577 | |
河北 | 2007年 | 理工 | 643 | 592 | 610 | 587 | |
河北 | 2008年 | 理工 | 613 | 575 | 583 | 552 | |
河北 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 628 | 602 | 607 | 569 |
河北 | 2006年 | 文 | 605 | 580 | 589 | 561 | |
河北 | 2007年 | 文史 | 601 | 569 | 584 | 566 | |
河北 | 2008年 | 文史 | 578 | 555 | 563 | 537 | |
河北 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 586 | 563 | 568 | 539 |
河南 | 2006年 | 理 | 646 | 602 | 617 | 590 | |
河南 | 2007年 | 理工 | 657 | 608 | 622 | 596 | |
河南 | 2008年 | 理工 | 629 | 574 | 592 | 563 | |
河南 | 2009年 | 理工 | 645 | 588 | 601 | 567 | |
河南 | 2006年 | 文 | 631 | 598 | 609 | 591 | |
河南 | 2007年 | 文史 | 640 | 589 | 597 | 589 | |
河南 | 2008年 | 文史 | 594 | 561 | 575 | 557 | |
河南 | 2009年 | 文史 | 601 | 564 | 575 | 552 | |
黑龙江 | 2006年 | 理 | 641 | 604 | 614 | 578 | |
黑龙江 | 2007年 | 理工 | 638 | 588 | 611 | 588 | |
黑龙江 | 2008年 | 理工 | 629 | 593 | 606 | 577 | |
黑龙江 | 2009年 | 理工 | 611 | 550 | 575 | 538 | |
黑龙江 | 2006年 | 文 | 612 | 573 | 588 | 557 | |
黑龙江 | 2007年 | 文史 | 603 | 577 | 589 | 567 | |
黑龙江 | 2008年 | 文史 | 628 | 588 | 600 | 569 | |
黑龙江 | 2009年 | 文史 | 563 | 533 | 549 | 531 | |
湖北 | 2006年 | 理 | 598 | 558 | 573 | 546 | |
湖北 | 2007年 | 理工 | 592 | 548 | 574 | 548 | |
湖北 | 2008年 | 理工 | 593 | 551 | 569 | 548 | |
湖北 | 2009年 | 理工 | 587 | 555 | 564 | 540 | |
湖北 | 2006年 | 文 | 576 | 546 | 558 | 545 | |
湖北 | 2007年 | 文史 | 557 | 526 | 538 | 525 | |
湖北 | 2008年 | 文史 | 556 | 534 | 542 | 532 | |
湖北 | 2009年 | 文史 | 563 | 530 | 536 | 518 | |
湖南 | 2006年 | 理 | 583 | 547 | 566 | 547 | |
湖南 | 2007年 | 理工 | 589 | 553 | 559 | 535 | |
湖南 | 2008年 | 理工 | 平行志愿 | 587 | 543 | 559 | 536 |
湖南 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 588 | 555 | 562 | 534 |
湖南 | 2006年 | 文 | 617 | 606 | 611 | 593 | |
湖南 | 2007年 | 文史 | 595 | 564 | 580 | 562 | |
湖南 | 2008年 | 文史 | 平行志愿 | 624 | 581 | 593 | 581 |
湖南 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 577 | 568 | 571 | 554 |
吉林 | 2006年 | 理 | 624 | 580 | 600 | 570 | |
吉林 | 2007年 | 理工 | 644 | 581 | 605 | 574 | |
吉林 | 2008年 | 理工 | 615 | 584 | 595 | 569 | |
吉林 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 588 | 558 | 568 | 539 |
吉林 | 2006年 | 文 | 589 | 563 | 572 | 550 | |
吉林 | 2007年 | 文史 | 621 | 573 | 587 | 567 | |
吉林 | 2008年 | 文史 | 596 | 565 | 580 | 565 | |
吉林 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 585 | 535 | 550 | 530 |
江苏 | 2006年 | 理 | 618 | 586 | 594 | 572 | |
江苏 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 376 | 351 | 358 | 348 |
江苏 | 2008年 | 普通 | 平行志愿 | 388 | 352 | 369 | 330 |
江苏 | 2006年 | 文 | 605 | 587 | 592 | 572 | |
江苏 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 366 | 352 | 358 | 348 |
江苏 | 2007年 | 综合 | 628 | 590 | 608 | 588 | |
江西 | 2006年 | 理 | 595 | 563 | 574 | 550 | |
江西 | 2007年 | 理工 | 608 | 589 | 595 | 571 | |
江西 | 2008年 | 理工 | 566 | 525 | 540 | 512 | |
江西 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 579 | 551 | 555 | 518 |
江西 | 2006年 | 文 | 590 | 565 | 575 | 563 | |
江西 | 2007年 | 文史 | 594 | 582 | 585 | 573 | |
江西 | 2008年 | 文史 | 549 | 523 | 536 | 520 | |
江西 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 554 | 534 | 539 | 515 |
辽宁 | 2006年 | 理 | 585 | 521 | 547 | 503 | |
辽宁 | 2007年 | 理工 | 587 | 522 | 550 | 519 | |
辽宁 | 2008年 | 理工 | 平行志愿 | 591 | 549 | 559 | 515 |
辽宁 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 610 | 554 | 565 | 520 |
辽宁 | 2006年 | 文 | 622 | 563 | 574 | 538 | |
辽宁 | 2007年 | 文史 | 609 | 544 | 570 | 538 | |
辽宁 | 2008年 | 文史 | 平行志愿 | 575 | 560 | 566 | 538 |
辽宁 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 603 | 578 | 585 | 559 |
内蒙古 | 2006年 | 理 | 625 | 557 | 590 | 557 | |
内蒙古 | 2007年 | 理工 | 619 | 561 | 595 | 559 | |
内蒙古 | 2008年 | 理工 | 609 | 571 | 590 | 548 | |
内蒙古 | 2009年 | 理工 | 576 | 531 | 555 | 501 | |
内蒙古 | 2006年 | 文 | 576 | 535 | 563 | 530 | |
内蒙古 | 2007年 | 文史 | 608 | 582 | 596 | 559 | |
内蒙古 | 2008年 | 文史 | 583 | 567 | 573 | 543 | |
内蒙古 | 2009年 | 文史 | 548 | 525 | 534 | 497 | |
宁夏 | 2006年 | 理 | 597 | 525 | 547 | 514 | |
宁夏 | 2007年 | 理工 | 581 | 531 | 553 | 531 | |
宁夏 | 2008年 | 理工 | 593 | 509 | 523 | 498 | |
宁夏 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 538 | 494 | 503 | 468 |
宁夏 | 2006年 | 文 | 571 | 519 | 542 | 516 | |
宁夏 | 2007年 | 文史 | 588 | 550 | 565 | 548 | |
宁夏 | 2008年 | 文史 | 566 | 534 | 548 | 532 | |
宁夏 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 550 | 515 | 527 | 501 |
青海 | 2006年 | 理 | 537 | 434 | 484 | 434 | |
青海 | 2007年 | 理工 | 577 | 481 | 518 | 467 | |
青海 | 2008年 | 理工 | 526 | 448 | 475 | 438 | |
青海 | 2009年 | 理工 | 511 | 452 | 482 | 400 | |
青海 | 2006年 | 文 | 503 | 454 | 482 | 452 | |
青海 | 2007年 | 文史 | 542 | 498 | 512 | 495 | |
青海 | 2008年 | 文史 | 507 | 492 | 501 | 490 | |
青海 | 2009年 | 文史 | 478 | 445 | 458 | 443 | |
山东 | 2006年 | 理 | 639 | 597 | 612 | 583 | |
山东 | 2007年 | 理工 | 625 | 597 | 604 | 573 | |
山东 | 2008年 | 理工 | 630 | 607 | 615 | 582 | |
山东 | 2009年 | 理工 | 634 | 613 | 619 | 586 | |
山东 | 2006年 | 文 | 603 | 579 | 588 | 567 | |
山东 | 2007年 | 文史 | 626 | 611 | 616 | 593 | |
山东 | 2008年 | 文史 | 640 | 594 | 606 | 584 | |
山东 | 2009年 | 文史 | 625 | 604 | 617 | 596 | |
山西 | 2006年 | 理 | 614 | 567 | 585 | 552 | |
山西 | 2007年 | 理工 | 640 | 583 | 599 | 572 | |
山西 | 2008年 | 理工 | 602 | 552 | 573 | 546 | |
山西 | 2009年 | 理工 | 613 | 562 | 575 | 547 | |
山西 | 2006年 | 文 | 619 | 577 | 587 | 561 | |
山西 | 2007年 | 文史 | 615 | 582 | 596 | 580 | |
山西 | 2008年 | 文史 | 609 | 558 | 571 | 545 | |
山西 | 2009年 | 文史 | 606 | 548 | 565 | 548 | |
陕西 | 2006年 | 理 | 635 | 547 | 590 | 545 | |
陕西 | 2007年 | 理工 | 624 | 532 | 561 | 527 | |
陕西 | 2008年 | 理工 | 606 | 550 | 571 | 527 | |
陕西 | 2009年 | 理工 | 616 | 537 | 567 | 537 | |
陕西 | 2006年 | 文 | 619 | 562 | 580 | 560 | |
陕西 | 2007年 | 文史 | 619 | 572 | 587 | 567 | |
陕西 | 2008年 | 文史 | 606 | 560 | 577 | 557 | |
陕西 | 2009年 | 文史 | 597 | 556 | 567 | 540 | |
上海 | 2006年 | 理 | 499 | 466 | 478 | 466 | |
上海 | 2007年 | 理工 | 471 | 470 | 471 | 461 | |
上海 | 2008年 | 理工 | 平行志愿 | 476 | 467 | 471 | 467 |
上海 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 459 | 459 | 459 | 455 |
上海 | 2006年 | 文 | 504 | 495 | 500 | 490 | |
上海 | 2007年 | 文史 | 489 | 466 | 473 | 465 | |
上海 | 2008年 | 文史 | 平行志愿 | 479 | 479 | 479 | 471 |
四川 | 2006年 | 理 | 638 | 561 | 588 | 560 | |
四川 | 2007年 | 理工 | 590 | 545 | 560 | 532 | |
四川 | 2008年 | 理工 | 643 | 593 | 615 | 593 | |
四川 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 554 | 513 | 525 | 498 |
四川 | 2006年 | 文 | 586 | 556 | 564 | 550 | |
四川 | 2007年 | 文史 | 593 | 559 | 570 | 558 | |
四川 | 2008年 | 文史 | 617 | 599 | 605 | 598 | |
四川 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 562 | 548 | 553 | 540 |
四川延考 | 2008年 | 理工 | 629 | 588 | 604 | 578 | |
四川延考 | 2008年 | 文史 | 581 | 574 | 578 | 567 | |
天津 | 2006年 | 理 | 575 | 517 | 539 | 505 | |
天津 | 2007年 | 理工 | 601 | 537 | 557 | 509 | |
天津 | 2008年 | 理工 | 596 | 525 | 555 | 522 | |
天津 | 2009年 | 理工 | 593 | 529 | 546 | 502 | |
天津 | 2006年 | 文 | 542 | 495 | 517 | 477 | |
天津 | 2007年 | 文史 | 563 | 513 | 540 | 513 | |
天津 | 2008年 | 文史 | 570 | 532 | 553 | 523 | |
天津 | 2009年 | 文史 | 584 | 535 | 548 | 511 | |
西藏 | 2006年 | 理 | 312 | 302 | 307 | 300 | |
西藏 | 2007年 | 理工 | 336 | 336 | 336 | 300 | |
西藏 | 2008年 | 理工 | 514 | 514 | 514 | 500 | |
西藏 | 2009年 | 理工 | 293 | 286 | 290 | 260 | |
西藏 | 2008年 | 理工(藏) | 300 | 300 | 300 | 290 | |
西藏 | 2007年 | 理工内 | 528 | 528 | 528 | 505 | |
西藏 | 2006年 | 文 | 525 | 512 | 518 | 495 | |
西藏 | 2008年 | 文史 | 563 | 554 | 559 | 500 | |
西藏 | 2007年 | 文史内 | 528 | 515 | 522 | 495 | |
新疆 | 2006年 | 理 | 639 | 521 | 575 | 520 | |
新疆 | 2007年 | 理工 | 622 | 556 | 581 | 518 | |
新疆 | 2008年 | 理工 | 622 | 515 | 562 | 515 | |
新疆 | 2009年 | 理工 | 591 | 511 | 540 | 480 | |
新疆 | 2006年 | 文 | 594 | 551 | 567 | 517 | |
新疆 | 2007年 | 文史 | 601 | 554 | 568 | 520 | |
新疆 | 2008年 | 文史 | 579 | 540 | 560 | 525 | |
新疆 | 2009年 | 文史 | 581 | 512 | 537 | 499 | |
云南 | 2006年 | 理 | 631 | 557 | 595 | 550 | |
云南 | 2007年 | 理工 | 622 | 592 | 604 | 560 | |
云南 | 2008年 | 理工 | 596 | 552 | 577 | 530 | |
云南 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 582 | 541 | 551 | 500 |
云南 | 2006年 | 文 | 612 | 558 | 585 | 550 | |
云南 | 2007年 | 文史 | 618 | 600 | 609 | 575 | |
云南 | 2008年 | 文史 | 595 | 559 | 581 | 550 | |
云南 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 563 | 548 | 554 | 520 |
浙江 | 2006年 | 理 | 634 | 590 | 603 | 570 | |
浙江 | 2007年 | 理工 | 622 | 568 | 596 | 568 | |
浙江 | 2008年 | 理工 | 平行志愿 | 606 | 562 | 573 | 550 |
浙江 | 2009年 | 理工 | 平行志愿 | 672 | 630 | 638 | 605 |
浙江 | 2006年 | 文 | 609 | 583 | 594 | 583 | |
浙江 | 2007年 | 文史 | 577 | 557 | 565 | 553 | |
浙江 | 2008年 | 文史 | 平行志愿 | 573 | 558 | 563 | 550 |
浙江 | 2009年 | 文史 | 平行志愿 | 634 | 614 | 621 | 606 |
重庆 | 2006年 | 理 | 582 | 546 | 571 | 531 | |
重庆 | 2007年 | 理工 | 563 | 513 | 541 | 505 | |
重庆 | 2008年 | 理工 | 606 | 554 | 580 | 544 | |
重庆 | 2009年 | 理工 | 614 | 557 | 590 | 557 | |
重庆 | 2006年 | 文 | 611 | 556 | 576 | 556 | |
重庆 | 2007年 | 文史 | 576 | 547 | 558 | 540 | |
重庆 | 2008年 | 文史 | 603 | 577 | 590 | 576 | |
重庆 | 2009年 | 文史 | 576 | 546 | 560 | 546 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)