内蒙古师范大学2009年山西省录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
艺术类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 404.80 | 401.20 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 388.80 | 369.20 |
动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 400.80 | 393.40 |
美术学 | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 412.20 | 397.40 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 443.00 | 393.60 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 427.20 | 376.80 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 383.00 | 383.00 |
艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 391.40 | 365.60 |
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 422.40 | 422.40 |
绘画 | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 423.20 | 372.60 |
艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 388.60 | 388.60 |
雕塑(陶艺方向) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 381.40 | 381.40 |
音乐表演 | 艺术类 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 356.60 | 297.40 |
文史类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
法学 | 文史 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 541.00 | 531.00 |
社会学 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 548.00 | 519.00 |
政治学与行政学(电子政务) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547.00 | 513.00 |
思想政治教育 | 文史 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527.00 | 514.00 |
教育学 | 文史 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534.00 | 522.00 |
学前教育 | 文史 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535.00 | 514.00 |
小学教育(语文与社会) | 文史 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 542.00 | 510.00 |
对外汉语 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 549.00 | 540.00 |
广播电视编导 | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 518.00 | 518.00 |
人力资源管理 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 541.00 | 520.00 |
行政管理 | 文史 | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 537.00 | 510.00 |
历史学 | 文史 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547.00 | 513.00 |
文化产业管理 | 文史 | 5 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 537.00 | 510.00 |
理工 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 544.00 | 517.00 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534.00 | 528.00 |
化学 | 理工 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 536.00 | 518.00 |
生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 531.00 | 507.00 |
材料化学 | 理工 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 523.00 | 508.00 |
心理学 | 理工 | 5 | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 520.00 | 510.00 |
电气信息类 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522.00 | 507.00 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 2 | 40.00% | 520.00 | 510.00 |
测绘工程 | 理工 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 518.00 | 510.00 |
工商管理 | 理工 | 5 | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 544.00 | 507.00 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)