|
内蒙古师范大学2009年河北省录取信息统计表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
艺术文 | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 414.40 | 376.60 |
| 动画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 434.80 | 434.80 |
| 美术学 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 390.40 | 385.00 |
| 艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 411.20 | 351.80 |
| 艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 436.40 | 350.60 |
| 艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 375.40 | 375.40 |
| 艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 387.00 | 387.00 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 363.00 | 363.00 |
| 绘画 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 386.00 | 357.60 |
| 艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 386.60 | 386.60 |
| 雕塑(陶艺方向) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 376.80 | 376.80 |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 362.60 | 316.60 |
|
艺术理 | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 407.20 | 407.20 |
| 动画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 421.00 | 421.00 |
| 艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 438.60 | 438.60 |
| 艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 391.20 | 355.40 |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 371.80 | 371.80 |
|
文史类 | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 518.50 | 518.50 |
| 汉语言文学(蒙语汉授) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533.50 | 533.50 |
| 旅游管理(蒙语汉授) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 501.50 | 501.50 |
| 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 517.50 | 517.50 |
| 英语(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540.00 | 540.00 |
| 历史学 | 文史 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 520.00 | 511.00 |
| 历史学(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529.50 | 529.50 |
| 政治学与行政学(电子政务) | 文史 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 526.00 | 512.00 |
|
理工类 | ||||||||||
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 生态学 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 537.00 | 532.00 |
| 测绘工程 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535.00 | 531.00 |
| 化学 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 555.00 | 545.00 |
| 生物技术 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540.00 | 533.00 |
| 生物科学 | 理工 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 546.00 | 532.00 |
| 公共事业管理(科技管理方向) | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540.00 | 532.00 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540.00 | 532.00 |
| 物理学 | 理工 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 541.00 | 537.00 |
| 计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 528.50 | 528.50 |
| 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 463.50 | 463.50 |
| 经济学(蒙语授课) | 理工 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 490.50 | 490.50 |
| 地理科学 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539.00 | 532.00 |
| 电气信息类 | 理工 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547.00 | 534.00 |
| 旅游管理 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 555.00 | 533.00 |
| 小学教育(数学与科学) | 理工 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 536.00 | 531.00 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


