内蒙古师范大学2009年江西省录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
艺术类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 243.00 | 243.00 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 225.20 | 225.20 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 243.00 | 243.00 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 236.00 | 236.00 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 276.20 | 276.20 |
文史类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
文化成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
公共事业管理 | 文史类 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 500.0 | 482.0 |
汉语言文学 | 文史类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 498.0 | 483.0 |
政治学与行政学(电子政务) | 文史类 | 4 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 515.0 | 484.0 |
小学教育(语文与社会) | 文史类 | 4 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 497.0 | 482.0 |
历史学 | 文史类 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 497.0 | 482.0 |
理工类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
文化成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
新闻学(理) | 理工类 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 489.0 | 469.0 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 479.0 | 466.0 |
旅游管理 | 理工类 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 488.0 | 471.0 |
经济学 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 500.0 | 480.0 |
数学与应用数学 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 559.0 | 482.0 |
地理信息系统 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 483.0 | 466.0 |
土地资源管理 | 理工类 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 477.0 | 467.0 |
生物技术 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 497.0 | 478.0 |
工商管理 | 理工类 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 478.0 | 477.0 |
心理学 | 理工类 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 523.0 | 475.0 |
公共事业管理(科技管理方向) | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 505.0 | 470.0 |
教育技术学(信息技术教育) | 理工类 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 474.0 | 466.0 |
信息与计算科学 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 474.0 | 469.0 |
物理学 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 486.0 | 466.0 |
小学教育(数学与科学) | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 480.0 | 471.0 |
生物科学 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 504.0 | 490.0 |
材料化学 | 理工类 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 522.0 | 484.0 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)