江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

北京建筑工程学院2009年外省本二批录取分数线

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

  

北京建筑工程学院
2009年外省本科二批录取分数统计表
             
地区 最高分 最低分 平均分
文史 理科 文史 理科 文史 理科
天津 480 462 459 450 470 456
河北 540 585 540 580 540 583
山西 545 578 544 554 544 566
内蒙 506 532 504 513 505 523
辽宁 554 541 527 519 541 530
吉林 529 555 503 530 516 543
黑龙江 528 587 507 545 518 566
江苏 339 352 330 342 335 347
浙江 531 572 525 560 528 566
福建 575 569 572 563 574 566
江西 503 533 489 519 496 526
山东 601 647 575 604 588 625
河南 549 625 527 574 538 599
湖北 497 561 492 538 494 549
湖南 543 543 542 528 543 535
广西 501 507 476 483 488 495
重庆 507 573 483 542 495 557
四川 515 505 512 501 513 503
贵州 520 501 508 484 514 497
云南 543 523 528 495 535 511
陕西 503 543 495 513 499 528
甘肃 489 546 482 491 485 518
宁夏 491 477 480 447 486 462

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志