录取年份 | 录取批次 | 省市名称 | 一志愿率(%) | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 男性 | 女性 |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 100 | 省市小计 | 23 | 644 | 617.88 | 611 | 14 | 9 |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(七年制) | 4 | 644 | 634.5 | 629 | 3 | 1 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(七年制日语班) | 1 | 621 | 621 | 621 | 0 | 1 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(七年制儿科班) | 1 | 620 | 620 | 620 | 0 | 1 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(五年制) | 7 | 628 | 622.57 | 617 | 3 | 4 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 预防医学 | 1 | 612 | 612 | 612 | 0 | 1 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 口腔医学 | 1 | 615 | 615 | 615 | 0 | 1 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 医学影像学 | 1 | 619 | 619 | 619 | 1 | 0 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 法医学 | 1 | 614 | 614 | 614 | 1 | 0 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 信息管理与信息系统(四年制) | 1 | 612 | 612 | 612 | 1 | 0 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 药学 | 2 | 617 | 615.5 | 614 | 2 | 0 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 生物医学工程(四年制) | 2 | 617 | 614 | 611 | 2 | 0 | |
2009 | 本科一批 | 福建省 | 医学检验 | 1 | 615 | 615 | 615 | 1 | 0 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)