序号 | 省份 | 专业 | 录取人数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省二本分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京5 | 国际经济与贸易(文) | 2 | 本科二批 | 487 | 470 | 478.5 | 文:479 理:439 |
国际经济与贸易(理) | 3 | 460 | 440 | 449.3 | ||||
2 | 天津5 | 国际经济与贸易(文) | 2 | 本科二批 | 479 | 476 | 477.5 | 文:462 理:435 |
国际经济与贸易(理) | 3 | 473 | 443 | 456 | ||||
3 | 河北24 | 社会工作(文) | 2 | 本科二批 | 531 | 531 | 531 | 文:502 理:524 |
中国语言文学类(文) | 5 | 537 | 532 | 534.6 | ||||
历史学类(文) | 2 | 533 | 528 | 530.5 | ||||
政治学类(文) | 2 | 528 | 528 | 528 | ||||
统计学类(理) | 2 | 548 | 542 | 545 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 550 | 545 | 547.4 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 2 | 548 | 545 | 546.5 | ||||
化学类(理) | 2 | 552 | 550 | 551 | ||||
会计学、财务管理(理) | 2 | 556 | 552 | 554 | ||||
4 | 山西26 | 社会工作(文) | 2 | 第二批本科A | 538 | 536 | 537 | 文:507 理:505 |
思想政治教育(文) | 2 | 533 | 526 | 531.5 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 542 | 534 | 537.4 | ||||
历史学类(文) | 2 | 541 | 529 | 535 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 532 | 526 | 529 | ||||
化学类(理) | 2 | 546 | 538 | 542 | ||||
会计学、财务管理(理) | 2 | 528 | 511 | 519.5 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 524 | 523 | 523.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 521 | 520 | 520.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 520 | 505 | 510.4 | ||||
5 | 内蒙古36 | 社会工作(文) | 2 | 本科二批 | 494 | 487 | 490.5 | 文:452 理:444 |
中国语言文学类(文) | 5 | 499 | 491 | 495.4 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 493 | 492 | 492.5 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(理) | 2 | 499 | 493 | 496 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 493 | 487 | 490 | ||||
统计学类(理) | 2 | 484 | 479 | 481.5 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 488 | 478 | 483 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 481 | 474 | 477.2 | ||||
软件工程(理) | 5 | 481 | 470 | 475 | ||||
生物工程(理) | 2 | 472 | 470 | 471 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 482 | 477 | 479.5 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(理) | 2 | 482 | 479 | 480.5 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 3 | 488 | 480 | 484.3 | ||||
6 | 辽宁32 | 哲学(文) | 2 | 本科二批 | 515 | 508 | 511.5 | 文:495 理:439 |
经济学、金融学(文) | 2 | 527 | 525 | 526 | ||||
社会工作(文) | 2 | 529 | 521 | 525 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 552 | 535 | 545.2 | ||||
新闻传播学类(文) | 2 | 541 | 533 | 537 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 528 | 519 | 523.5 | ||||
经济学、金融学(理) | 2 | 475 | 467 | 471 | ||||
国际经济与贸易(理) | 2 | 490 | 475 | 482.5 | ||||
新闻传播学类(理) | 2 | 443 | 442 | 442.5 | ||||
数学类(理) | 2 | 474 | 455 | 464.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 483 | 451 | 467 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 465 | 441 | 450.8 | ||||
软件工程(理) | 2 | 464 | 459 | 461.5 | ||||
7 | 吉林35 | 哲学(文) | 2 | 第二批本科A | 520 | 482 | 501 | 文:466 理:466 |
经济学、金融学(文) | 2 | 497 | 495 | 496 | ||||
社会工作(文) | 2 | 502 | 491 | 496.5 | ||||
思想政治教育(文) | 3 | 505 | 484 | 497.3 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 528 | 484 | 520.4 | ||||
心理学(文) | 2 | 529 | 523 | 526 | ||||
经济学、金融学(理) | 2 | 501 | 476 | 488.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 514 | 476 | 495 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 4 | 503 | 466 | 481.8 | ||||
心理学(理) | 2 | 532 | 517 | 524.5 | ||||
数学与应用数学(理) | 2 | 505 | 487 | 496 | ||||
生物科学类(理) | 2 | 507 | 505 | 506 | ||||
材料科学类(理) | 2 | 492 | 483 | 487.5 | ||||
国际经济与贸易(理) | 3 | 509 | 468 | 483.7 | ||||
8 | 黑龙江20 | 中国语言文学类(文) | 5 | 本科二批 | 530 | 502 | 515.4 | 文:467 理:464 |
思想政治教育(文) | 2 | 512 | 502 | 507 | ||||
日语(文) | 2 | 502 | 480 | 491 | ||||
社会工作(文) | 2 | 496 | 491 | 493.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 523 | 475 | 503.6 | ||||
统计学类(理) | 2 | 505 | 490 | 497.5 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 501 | 489 | 495 | ||||
9 | 上海5 | 国际经济与贸易(文) | 2 | 第二批 | 449 | 442 | 445.5 | 文:429 理:389 |
国际经济与贸易(理) | 3 | 425 | 378 | 409 | ||||
10 | 江苏22 | 社会工作(文) | 2 | 本科二批 | 333 | 331 | 332 | 普通类:326 |
中国语言文学类(文) | 6 | 337 | 313 | 329.5 | ||||
学前教育(文) | 2 | 333 | 329 | 330.8 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 330 | 329 | 329.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 334 | 329 | 331.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 339 | 331 | 333.2 | ||||
学前教育(理) | 2 | 333 | 329 | 330.8 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 342 | 331 | 336.5 | ||||
11 | 浙江58 | 中国语言文学类(文) | 5 | 本科二批 | 554 | 542 | 546 | |
工程管理(文) | 2 | 546 | 542 | 544 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 541 | 541 | 541 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(文) | 2 | 548 | 544 | 546 | ||||
会计学、财务管理(文) | 2 | 554 | 547 | 550.4 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 543 | 542 | 542.3 | ||||
地理科学、地理信息系统(文) | 2 | 552 | 549 | 550 | ||||
历史学类(文) | 3 | 544 | 543 | 543.5 | ||||
学前教育(文) | 4 | 548 | 541 | 543 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 548 | 542 | 545 | ||||
统计学类(理) | 2 | 531 | 523 | 527 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 540 | 520 | 526.6 | ||||
软件工程(理) | 5 | 540 | 520 | 528.4 | ||||
生物工程(理) | 2 | 534 | 528 | 531 | ||||
工程管理(理) | 2 | 528 | 528 | 528 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 538 | 523 | 530 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(理) | 2 | 529 | 527 | 528 | ||||
会计学、财务管理(理) | 2 | 569 | 548 | 558 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 2 | 531 | 526 | 528 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 533 | 523 | 528 | ||||
物理学类(理) | 2 | 536 | 524 | 530 | ||||
化学类(理) | 2 | 540 | 538 | 539 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 533 | 523 | 527.5 | ||||
12 | 安徽49) | 社会工作(文) | 3 | 第二本科院校批 | 536 | 532 | 533.7 | 文:501 理:520 |
中国语言文学类(文) | 5 | 538 | 534 | 535.4 | ||||
新闻传播类(文) | 8 | 536 | 508 | 530.9 | ||||
英语(文) | 2 | 545 | 541 | 543 | ||||
旅游管理(文) | 3 | 540 | 532 | 535.7 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(文) | 2 | 533 | 532 | 532.5 | ||||
会计学、财务管理(文) | 2 | 537 | 536 | 536.5 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 534 | 533 | 533.5 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 535 | 533 | 534 | ||||
统计学类(理) | 2 | 578 | 563 | 570.5 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(理) | 2 | 578 | 559 | 568.5 | ||||
英语(理) | 2 | 578 | 563 | 570.5 | ||||
会计学、财务管理(理) | 2 | 565 | 564 | 564.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 560 | 557 | 558 | ||||
软件工程(理) | 5 | 559 | 557 | 557.8 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 558 | 558 | 558 | ||||
旅游管理(理) | 7 | 562 | 557 | 559 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(理) | 2 | 563 | 560 | 561.5 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 2 | 562 | 561 | 561.5 | ||||
13 | 福建30 | 中国语言文学类(文) | 6 | 本科二批 | 575 | 568 | 571.4 | 文:518 理:500 |
社会工作(文) | 2 | 565 | 562 | 563.5 | ||||
历史学类(文) | 3 | 582 | 567 | 572 | ||||
英语(文) | 2 | 579 | 578 | 578.5 | ||||
日语(文) | 2 | 575 | 572 | 573.5 | ||||
学前教育(文) | 4 | 567 | 562 | 565 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 566 | 563 | 564.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 538 | 530 | 534 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 539 | 531 | 535.4 | ||||
英语(理) | 2 | 550 | 549 | 549.5 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 543 | 540 | 541.5 | ||||
14 | 山东13 | 中国语言文学类(文) | 4 | 本科二批 | 581 | 560 | 571.8 | 省属:554 济南:534 青岛:534 市属:544 |
思想政治教育(文) | 2 | 593 | 580 | 586.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 553 | 547 | 550 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 590 | 549 | 566 | ||||
15 | 河南60 | 法学(文) | 2 | 本科二批 | 543 | 541 | 542 | 文:510 理:520 |
社会工作(文) | 2 | 539 | 531 | 535 | ||||
中国语言文学类(文) | 4 | 548 | 539 | 544.8 | ||||
新闻传播类(文) | 2 | 551 | 543 | 547 | ||||
心理学类(文) | 2 | 549 | 544 | 546.5 | ||||
工程管理(文) | 2 | 548 | 533 | 540.5 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 540 | 535 | 537.5 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 542 | 535 | 538.5 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 4 | 538 | 532 | 535 | ||||
地理科学、地理信息系统(文) | 2 | 539 | 536 | 537.5 | ||||
历史学类(文) | 2 | 549 | 531 | 540 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 548 | 537 | 542.5 | ||||
新闻传播类(理) | 2 | 550 | 540 | 545 | ||||
数学类(理) | 2 | 566 | 555 | 560.5 | ||||
心理学类(理) | 2 | 554 | 550 | 552 | ||||
统计学类(理) | 2 | 548 | 540 | 544 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 10 | 564 | 531 | 541.6 | ||||
工程管理(理) | 2 | 551 | 533 | 542 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 539 | 537 | 538 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 534 | 531 | 532.5 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 2 | 555 | 555 | 555 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 537 | 531 | 534 | ||||
物理学类(理) | 2 | 549 | 530 | 539.5 | ||||
化学类(理) | 2 | 560 | 559 | 559.5 | ||||
16 | 湖北39 | 经济学、金融学(文) | 2 | 第二批本科(一) | 507 | 507 | 507 | 文:495 理:506 |
社会工作(文) | 2 | 506 | 502 | 504 | ||||
中国语言文学类(文) | 6 | 513 | 507 | 510.2 | ||||
会计学、财务管理(文) | 2 | 513 | 507 | 510 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 512 | 505 | 508.5 | ||||
日语(文) | 2 | 510 | 503 | 506.5 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 506 | 502 | 504 | ||||
经济学、金融学(理) | 2 | 522 | 522 | 522 | ||||
数学类(理) | 2 | 525 | 521 | 523 | ||||
生物科学类(理) | 2 | 526 | 520 | 523 | ||||
材料科学类(理) | 2 | 513 | 513 | 513 | ||||
统计学类(理) | 2 | 518 | 514 | 516 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 515 | 512 | 513.4 | ||||
会计学、财务管理(理) | 2 | 517 | 515 | 516 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 4 | 523 | 516 | 520 | ||||
17 | 湖南40 | 哲学(文) | 2 | 本科二批 | 542 | 542 | 542 | 文:507 理:471 |
中国语言文学类(文) | 5 | 552 | 542 | 546.2 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 545 | 542 | 543.5 | ||||
会计学、财务管理(文) | 2 | 546 | 543 | 544.5 | ||||
地理科学、地理信息系统(文) | 2 | 544 | 542 | 543 | ||||
历史学类(文) | 2 | 542 | 542 | 542 | ||||
英语(文) | 2 | 551 | 547 | 549 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 542 | 541 | 541.5 | ||||
统计学类(理) | 2 | 515 | 512 | 513.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 519 | 511 | 514.6 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 516 | 516 | 516 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 514 | 512 | 513 | ||||
会计学、财务管理(理) | 2 | 519 | 517 | 518 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 515 | 511 | 513 | ||||
物理学类(理) | 2 | 516 | 515 | 515.5 | ||||
化学类(理) | 2 | 512 | 511 | 511.5 | ||||
英语(理) | 2 | 522 | 521 | 521.5 | ||||
18 | 广东68 | 哲学(文) | 2 | 本科二批 | 562 | 548 | 555 | 文:540 理:530 |
经济学、金融学(文) | 2 | 574 | 551 | 562.5 | ||||
国际经济与贸易(文) | 2 | 566 | 548 | 557 | ||||
法学(文) | 2 | 551 | 551 | 551 | ||||
中国语言文学类(文) | 10 | 578 | 563 | 570.6 | ||||
新闻传播学类(文) | 2 | 565 | 555 | 560 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 557 | 552 | 554.5 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(文) | 2 | 555 | 553 | 554 | ||||
公共事业管理(文) | 4 | 559 | 552 | 554.75 | ||||
历史学类(文) | 3 | 568 | 551 | 560.33 | ||||
学前教育(文) | 2 | 567 | 559 | 563 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 582 | 556 | 569 | ||||
经济学、金融学(理) | 2 | 542 | 537 | 539.5 | ||||
国际经济与贸易(理) | 2 | 545 | 531 | 538 | ||||
数学类(理) | 4 | 580 | 550 | 560 | ||||
生物科学类(理) | 2 | 552 | 552 | 552 | ||||
心理学类(理) | 4 | 546 | 530 | 539 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 555 | 535 | 543.2 | ||||
生物工程(理) | 2 | 575 | 541 | 558 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 558 | 534 | 546 | ||||
物理学类(理) | 3 | 569 | 562 | 565 | ||||
化学类(理) | 3 | 568 | 561 | 563.67 | ||||
学前教育(理) | 2 | 555 | 541 | 548 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 547 | 536 | 541.5 | ||||
19 | 广西33 | 社会工作(文) | 2 | 本科第二批 A类 | 525 | 521 | 523 | 文:467 理:443 |
中国语言文学类(文) | 2 | 523 | 522 | 522.5 | ||||
工程管理(文) | 2 | 525 | 524 | 524.5 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(文) | 2 | 523 | 519 | 521 | ||||
历史学类(文) | 2 | 523 | 522 | 522.5 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 522 | 519 | 520.5 | ||||
数学类(理) | 2 | 505 | 504 | 504.5 | ||||
生物科学类(理) | 2 | 501 | 486 | 493.5 | ||||
材料科学类(理) | 2 | 489 | 487 | 488 | ||||
统计学类(理) | 2 | 494 | 490 | 492 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 2 | 500 | 492 | 496 | ||||
生物工程(理) | 2 | 496 | 495 | 495.5 | ||||
工程管理(理) | 2 | 501 | 491 | 496 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 502 | 494 | 498 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(理) | 2 | 501 | 497 | 499 | ||||
化学类(理) | 3 | 505 | 497 | 502 | ||||
20 | 海南20 | 中国语言文学类(文) | 2 | 本科第二批 | 664 | 661 | 662.5 | 文:600 理:573 |
历史学类(文) | 3 | 658 | 657 | 657.7 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 665 | 660 | 662.5 | ||||
新闻传播类(理) | 2 | 616 | 612 | 614 | ||||
生物科学类(理) | 3 | 617 | 607 | 613.7 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 614 | 606 | 609.2 | ||||
物理学类(理) | 3 | 633 | 617 | 623 | ||||
21 | 重庆15 | 国际经济与贸易(文) | 2 | 本科第二批 | 525 | 494 | 509.5 | 文:480 理:502 |
法学(文) | 2 | 517 | 546 | 506.5 | ||||
社会工作(文) | 3 | 507 | 496 | 502.3 | ||||
国际经济与贸易(理) | 3 | 520 | 505 | 514 | ||||
新闻传播类(理) | 2 | 526 | 522 | 524 | ||||
生物科学类(理) | 3 | 561 | 504 | 524.7 | ||||
22 | 四川50 | 哲学(文) | 2 | 本科二批 | 509 | 503 | 506 | 文:480 理:436 |
法学(文) | 2 | 506 | 501 | 503.5 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 530 | 511 | 517 | ||||
新闻传播类(文) | 2 | 538 | 530 | 534 | ||||
心理学类(文) | 2 | 512 | 512 | 512 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 519 | 510 | 514.5 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(文) | 2 | 523 | 522 | 522.5 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 526 | 515 | 520.5 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 4 | 517 | 506 | 510.8 | ||||
地理科学、地理信息系统(文) | 2 | 520 | 516 | 518 | ||||
历史学类(文) | 2 | 505 | 505 | 505 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 513 | 509 | 511 | ||||
新闻传播类(理) | 2 | 449 | 448 | 448.5 | ||||
心理学类(理) | 2 | 465 | 442 | 453.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 461 | 440 | 449.8 | ||||
工商管理、电子商务、人力资源管理、市场营销(理) | 2 | 466 | 465 | 465.5 | ||||
通信工程、电子信息工程(理) | 2 | 446 | 441 | 443.5 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 445 | 439 | 442 | ||||
物理学类(理) | 2 | 462 | 439 | 453 | ||||
化学类(理) | 2 | 464 | 463 | 463.5 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 445 | 440 | 442.5 | ||||
23 | 贵州30 | 哲学(文) | 2 | 第二批本科 | 522 | 521 | 521.5 | 文:471 理:422 |
法学(文) | 2 | 516 | 515 | 515.5 | ||||
社会工作(文) | 2 | 515 | 513 | 514 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 528 | 524 | 526 | ||||
新闻传播类(文) | 3 | 523 | 519 | 521 | ||||
心理学类(文) | 2 | 524 | 522 | 523 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 520 | 519 | 519.5 | ||||
新闻传播类(理) | 3 | 453 | 449 | 451 | ||||
数学类(理) | 2 | 444 | 436 | 440 | ||||
心理学类(理) | 2 | 442 | 433 | 437.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 453 | 426 | 435.4 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 436 | 433 | 434.5 | ||||
24 | 云南36 | 哲学(文) | 2 | 二本A类 | 509 | 509 | 509 | 文:478 理:442 |
法学(文) | 2 | 529 | 520 | 524.5 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 518 | 512 | 515.4 | ||||
工程管理(文) | 2 | 520 | 510 | 515 | ||||
心理学类(文) | 2 | 518 | 517 | 517.4 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 509 | 508 | 508.5 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 511 | 510 | 510.5 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 511 | 509 | 510 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 484 | 466 | 475 | ||||
数学类(理) | 2 | 483 | 474 | 478.5 | ||||
生物科学类(理) | 2 | 474 | 472 | 473 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 473 | 463 | 467.8 | ||||
工程管理(理) | 2 | 475 | 465 | 470 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 471 | 463 | 467 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(理) | 2 | 472 | 469 | 470.5 | ||||
25 | 陕西30 | 法学(文) | 2 | 二批本科 | 537 | 511 | 524 | 文:475 理:475 |
社会工作(文) | 3 | 502 | 495 | 498.3 | ||||
中国语言文学类(文) | 5 | 538 | 504 | 519 | ||||
工程管理(文) | 2 | 522 | 496 | 509 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 527 | 505 | 516 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 507 | 498 | 502.5 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 519 | 497 | 508 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 522 | 497 | 506.8 | ||||
工程管理(理) | 2 | 506 | 498 | 502 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 497 | 495 | 496 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(理) | 2 | 499 | 495 | 497 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 520 | 505 | 512.5 | ||||
26 | 甘肃37 | 哲学(文) | 2 | 第二批普通本科 | 507 | 495 | 501 | 文:466 理:470 |
法学(文) | 2 | 491.5 | 491 | 491.3 | ||||
社会工作(文) | 2 | 511 | 492 | 510.5 | ||||
中国语言文学类(文) | 6 | 505 | 466.5 | 494.6 | ||||
新闻传播类(文) | 2 | 509 | 505.5 | 507.3 | ||||
工程管理(文) | 2 | 498 | 490 | 494 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 506 | 496.5 | 501.3 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 512.5 | 510.5 | 511.5 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 496 | 489 | 492.5 | ||||
数学类(理) | 2 | 519 | 498 | 508.5 | ||||
生物科学类(理) | 2 | 502 | 490 | 496 | ||||
心理学类(理) | 2 | 506.5 | 491.5 | 499 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 2 | 488 | 485 | 486.5 | ||||
生物工程(理) | 2 | 490 | 479.5 | 484.8 | ||||
工程管理(理) | 2 | 507 | 498.5 | 502.8 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 487 | 483 | 485 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(理) | 2 | 491.5 | 489.5 | 490.5 | ||||
27 | 青海35 | 社会工作(文) | 2 | 第二批本科 | 432 | 429 | 430.5 | 文:405 理:365 |
中国语言文学类(文) | 5 | 454 | 439 | 443.8 | ||||
旅游管理(文) | 2 | 436 | 435 | 435.5 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 428 | 424 | 426 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 435 | 425 | 430 | ||||
历史学类(文) | 3 | 437 | 426 | 430 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 440 | 439 | 439.5 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 376 | 367 | 373.2 | ||||
信息管理与信息系统(理) | 2 | 381 | 379 | 380 | ||||
旅游管理(理) | 2 | 388 | 365 | 376.5 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(理) | 2 | 387 | 377 | 382 | ||||
物理学类(理) | 2 | 385 | 375 | 380 | ||||
化学类(理) | 2 | 385 | 379 | 382 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 390 | 381 | 385.5 | ||||
28 | 宁夏35 | 哲学(文) | 2 | 二批本科 | 491 | 490 | 490.5 | 文:467 理:428 |
法学(文) | 2 | 493 | 488 | 490.5 | ||||
社会工作(文) | 2 | 490 | 489 | 489.5 | ||||
中国语言文学类(文) | 2 | 499 | 494 | 496.5 | ||||
工程管理(文) | 2 | 487 | 487 | 487 | ||||
公共事业管理(文) | 2 | 488 | 486 | 487 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(文) | 2 | 501 | 492 | 496.5 | ||||
地理科学、地理信息系统(文) | 2 | 495 | 492 | 493.5 | ||||
历史学类(文) | 2 | 492 | 491 | 491.5 | ||||
思想政治教育(文) | 2 | 495 | 489 | 492 | ||||
计算机类科学与技术、网络工程(理) | 5 | 465 | 432 | 449.8 | ||||
工程管理(理) | 3 | 433 | 433 | 433 | ||||
劳动与社会保障、行政管理(理) | 2 | 445 | 428 | 436.5 | ||||
地理科学、地理信息系统(理) | 2 | 438 | 431 | 434.5 | ||||
物理学类(理) | 2 | 454 | 433 | 443.5 | ||||
化学类(理) | 2 | 448 | 447 | 447.5 | ||||
29 | 新疆8 | 中国语言文学类(文) | 3 | 本科二批 | 473 | 423 | 448 | 文:411 理:403 |
数学类(理) | 2 | 454 | 411 | 432.5 | ||||
学前教育(文) | 1 | 412 | 412 | 412 | ||||
教育技术学(理) | 2 | 405 | 401 | 403 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)