江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

陕西省西安建筑科技大学2007-2009年录取分数线

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

专          业 2007年 2008年 2009年
文史:567/530
理工:527/490“ / ”后为二本分数线
文史:557/520
理工:527/490“ / ”后为二本分数线
文史:540理工:537
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
建筑学(本硕连读) 634 617 625.8 631 612 618.8 626 611 615.1
土木工程(本硕连读) 622 609 617 624 617 621 614 607 609.6
建筑环境与设备工程(本硕连读) 608 606 607 610 605 607.5 611 604 607.5
材料科学与工程(本硕连读) 604 604 604 611 611 611 604 603 603.5
给水排水工程(本硕连读) 602 602 602 617 617 617 604 604 604
环境工程(本硕连读) 612 612 612 606 606 606 603 603 603
会计学 599 532 551.9 570 545 555.8 584 545 559.5
会计学(文) 611 570 581.7 621 568 578.6 580 553 561.4
英语 567 552 560.2 573 521 543 571 540 544.7
建筑学 621 587 599.4 606 580 593.3 608 582 595.7
城市规划 601 553 571 613 562 577.3 606 549 571.3
环境科学 570 529 545.5 579 541 557.8 611 537 551
冶金工程 590 529 543.6 578 541 553.1 593 537 552.5
金属材料工程 558 530 541 571 542 555 576 538 550.3
材料科学与工程 586 529 547.2 589 541 553.4 590 537 558.4
土木工程 614 553 572.7 620 566 578.9 623 554 573.4
建筑环境与设备工程 585 542 554.7 602 543 562.5 586 546 563.1
给水排水工程 597 551 564 610 546 564.2 594 559 570.5
环境工程 597 552 565.4 591 542 556.9 600 537 554.4
交通工程 590 540 559.1 598 551 564.1 599 541 566.3
管理科学 / / / 567 522 535.5 597 537 563.3
信息管理与信息系统 570 529 545.5 578 542 554.3 580 537 546.5
工程管理 589 531 552.9 600 544 560.3 588 538 559.6
工商管理 586 530 556.5 594 542 556.8 600 537 550.7
国际经济与贸易(文) 569 562 564.8 574 535 552.7 568 540 549.8
法学 573 551 556.5 557 521 532.6 553 540 543.8
汉语言文学 564 551 556.4 565 522 542.7 558 540 546
公共事业管理(文) 579 551 562.1 560 520 538.7 576 540 549.4
对外汉语 / / / 579 541 555 576 540 550.8
应用化学 540 530 533.6 601 542 553.1 553 537 543.3
电子信息科学与技术 / / / 561 519 530.1 580 538 551.2
机械设计制造及自动化 573 532 549 583 552 562.3 601 540 564
材料成型及控制工程 598 530 552.6 582 541 552 581 537 551.7
地矿类(资源工程) / / / 538 519 524.4 573 539 545.1
安全工程 569 529 540 564 541 552 588 539 548.4
电气工程及其自动化 595 529 553.4 593 552 565.5 592 537 555.3
测控技术与仪器 / / / 561 519 536.9 585 537 549.9
自动化 574 524 535.7 569 528 539.4 608 537 552.1
电子信息工程 563 517 531.1 572 519 533.6 595 537 551.1
通信工程 555 524 535.5 560 520 530.5 582 538 555.4
计算机科学与技术 543 516 522.7 563 519 527.8 589 537 551.8
化学工程与工艺 572 529 538.4 594 541 555.3 579 538 550.1
建筑电气与智能化 / / / 570 541 553.5 581 538 555.6
工程力学 578 530 541.3 570 542 551.7 577 537 549.5
数学与应用数学 557 528 536.7 553 542 545.1 576 539 549
景观学 / / / / / / 576 537 559.1

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志