四川外语学院2008-2010年录取分数线 | |||||||||||
省份名称 | 录取批次 | 科类 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||||
当地新闻线 | 我校调档分 | 录取平均分 | 当地新闻线 | 我校调档分 | 录取平均分 | 当地新闻线 | 我校调档分 | 录取平均分 | |||
重庆 | 艺术本科 | 文化 | 355 | 359 | 419 | 340 | 347 | 397 | 联考(折合分) | 69.1 | 70.1 |
专业 | 181 | 219 | 234 | 186 | 219 | 231 | |||||
本科提前批 | 文 | 589 | 598 | ||||||||
理 | 551 | 564 | |||||||||
本科一批 | 文 | 573 | 573 | 589 | |||||||
理 | 533 | 533 | 556 | ||||||||
本科二批 | 文 | 510 | 541 | 567 | 480 | 515 | 541 | 510 | 548 | 570 | |
理 | 488 | 510 | 542 | 502 | 522 | 551 | 478 | 478 | 524 | ||
本科三批 | 文 | 466 | 514 | 529 | 438 | 479 | 496 | 462 | 519 | 535 | |
理 | 456 | 500 | 513 | 471 | 497 | 514 | 445 | 474 | 495 | ||
四川 | 本科提前批 | 文 | 559 | 567 | |||||||
理 | 532 | 545 | |||||||||
本科二批 | 文 | 548 | 587 | 605 | 480 | 534 | 545 | 483 | 526 | 544 | |
理 | 534 | 534 | 584 | 436 |
|
494 | 441 |
|
511 | ||
湖南 | 艺术本科 | 文化 | 文318/理282 | 文380/理330 | 文386/理346 | 校考(折合分) | 文71.6/理65.9 | 文73.6/理69.6 | |||
专业 | 文215/理200 | 文265/理255 | 文270/理256 | ||||||||
本科提前批 | 文 | 583 | 589 | ||||||||
理 | 573 | 579 | |||||||||
本科二批 | 文 | 537 | 580 | 583 | 507 | 554 | 555 | 523 | 577 | 578 | |
理 | 482 | 535 | 538 | 471 | 529 | 534 | 494 | 563 | 565 | ||
河北 | 本科提前批 | 文 | 556 | 559 | |||||||
理 | 578 | 582 | |||||||||
本科一批 | 文 | 539 | 549 | 553 | |||||||
理 | 561 | 567 | 572 | ||||||||
本科二批 | 文 | 503 | 546 | 552 | 502 | 538 | 544 | 504 | 542 | 545 | |
理 | 514 | 557 | 561 | 524 | 569 | 575 | 518 | 549 | 561 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 文 | 524 | 532 | |||||||
理 | 510 | 519 | |||||||||
本科二批 | 文 | 470 | 474 | 501 | 495 | 543 | 552 | 465 | 470 | 489 | |
理 | 433 | 491 | 499 | 439 | 486 | 505 | 442 | 477 | 490 | ||
黑龙江 | 本科提前批 | 文 | 539 | 541 | |||||||
理 | 532 | 542 | |||||||||
本科二批 | 文 | 504 | 552 | 561 | 467 | 513 | 526 | 450 | 491 | 519 | |
理 | 508 | 521 | 542 | 464 | 539 | 550 | 448 | 500 | 527 | ||
浙江 | 本科提前批 | 文 | 549 | 551 | |||||||
理 | 511 | 519 | |||||||||
本科二批 | 文 | 516 | 542 | 547 | 516 | 559 | 563 | 459 | 496 | 538 | |
理 | 504 | 553 | 561 | 504 | 552 | 567 | 402 | 496 | 501 | ||
广西 | 本科提前批 | 文 | 508 | 524 | |||||||
理 | 496 | 508 | |||||||||
本科二批 | 文 | 470 | 533 | 544 | 467 | 514 | 522 | 453 | 514 | 528 | |
理 | 440 | 486 | 503 | 443 | 501 | 506 | 433 | 488 | 511 | ||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 582 | 586 | |||||||
理 | 574 | 589 | |||||||||
本科一批 | 文 | 557 | 569 | 582 | 540 | 544 | 558 | 559 | 559 | 571 | |
理 | 527 | 544 | 549 | 537 | 563 | 575 | 556 | 557 | 567 | ||
山东 | 艺术本科 | 文化 | 校考(折合分) | 文77/理76 | 文81/理76 | ||||||
专业 | |||||||||||
本科提前批 | 文 | 616 | 618 | ||||||||
理 | 592 | 600 | |||||||||
本科二批 | 文 | 567 | 571 | 586 | 555 | 591 | 600 | 470 | 565 | 604 | |
理 | 557 | 581 | 590 | 534 | 544 | 586 | 450 | 528 | 566 | ||
贵州 | 本科提前批 | 文 | 544 | 548 | |||||||
理 | 524 | 527 | |||||||||
本科一批 | 文 | 514 | 532 | 537 | |||||||
理 | 481 | 518 | 527 | ||||||||
本科二批 | 文 | 503 | 565 | 580 | 471 | 509 | 524 | 448 | 511 | 517 | |
理 | 468 | 539 | 552 | 422 | 426 | 475 | 415 | 485 | 490 | ||
江西 | 本科提前批 | 文 | 527 | 533 | |||||||
理 | 530 | 537 | |||||||||
本科二批 | 文 | 487 | 507 | 521 | 482 | 514 | 518 | 479 | 517 | 522 | |
理 | 461 | 506 | 514 | 466 | 508 | 518 | 462 | 510 | 513 | ||
北京 | 北京二本 | 文 | 472 | 479 | 488 | 489 | 495 | 507 | 474 | 485 | 493 |
理 | 455 | 488 | 496 | 459 | 465 | 494 | 441 | 455 | 467 | ||
吉林 | 本科提前批 | 文 | 521 | 524 | |||||||
理 | 528 | 535 | |||||||||
本科二批 | 文 | 497 | 564 | 570 | 466 | 521 | 525 | 425 | 494 | 506 | |
理 | 493 | 499 | 560 | 466 | 469 | 516 | 427 | 502 | 514 | ||
山西 | 本科提前批 | 文 | 550 | 556 | |||||||
理 | 543 | 550 | |||||||||
本科二本 | 文 | 510 | 527 | 537 | 507 | 537 | 543 | 492 | 504 | 520 | |
理 | 511 | 537 | 546 | 505 | 527 | 539 | 491 | 526 | 531 | ||
新疆 | 新疆二本 | 文 | 467 | 538 | 551 | 445 | 491 | 515 | |||
理 | 454 | 545 | 557 | 426 | 433 | 466 | |||||
江苏 | 本科提前批 | 文 | 347 | 354 | |||||||
理 | 359 | 366 | |||||||||
本科二批 | 文 | 300 | 333 | 357 | 326 | 344 | 350 | 321 | 327 | 336 | |
理 | 328 | 350 | 357 | ||||||||
广东 | 本科提前批 | 文 | 594 | 599 | |||||||
理 | 616 | 621 | |||||||||
本科二批 | 文 | 524 | 544 | 560 | 540 | 562 | 575 | 554 | 587 | 591 | |
理 | 510 | 517 | 530 | 530 | 566 | 569 | 567 | 601 | 610 | ||
湖北 | 艺术本科 | 文 | 校考(折合分) | 72.7 | 75.2 | ||||||
理 | |||||||||||
本科提前批 | 文 | 547 | 554 | ||||||||
理 | 553 | 560 | |||||||||
本科二批 | 文 | 508 | 530 | 532 | 491 | 516 | 521 | 488 | 497 | 524 | |
理 | 516 | 542 | 549 | 506 | 512 | 545 | 506 | 539 | 556 | ||
河南 | 本科提前批 | 文 | 537 | 543 | |||||||
理 | 560 | 564 | |||||||||
本科二批 | 文 | 513 | 545 | 555 | 510 | 547 | 554 | 489 | 528 | 533 | |
理 | 517 | 561 | 573 | 520 | 545 | 562 | 500 | 543 | 552 | ||
福建 | 本科提前批 | 文 | 571 | 573 | |||||||
理 | 558 | 562 | |||||||||
本科二批 | 文 | 487 | 511 | 534 | 518 | 584 | 587 | 494 | 533 | 550 | |
理 | 471 | 521 | 534 | 500 | 568 | 577 | 472 | 532 | 540 | ||
云南 | 本科提前批 | 文 | 525 | 531 | |||||||
理 | 528 | 535 | |||||||||
本科二批 | 文 | 510 | 564 | 581 | 478 | 534 | 541 | 450 | 514 | 518 | |
理 | 475 | 561 | 572 | 442 | 499 | 516 | 430 | 506 | 520 | ||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 580 | 584 | |||||||
理 | 573 | 577 | |||||||||
本科二批 | 文 | 513 | 551 | 556 | 501 | 542 | 545 | 534 | 566 | 572 | |
理 | 507 | 560 | 566 | 520 | 581 | 585 | 507 | 542 | 562 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文 | 529 | 531 | |||||||
理 | 547 | 553 | |||||||||
本科二批 | 文 | 501 | 561 | 567 | 467 | 472 | 510 | 467 | 505 | 510 | |
理 | 507 | 551 | 561 | 428 | 471 | 510 | 481 | 514 | 528 | ||
海南(标准分) | 本科提前批 | 文 | 703 | 706 | |||||||
理 | 622 | 638 | |||||||||
本科二批 | 文 | 597 | 651 | 679 | 600 | 674 | 685 | 600 | 665 | 683 | |
理 | 566 | 577 | 604 | 573 | 635 | 644 | 563 | 619 | 630 | ||
青海 | 本科提前批 | 文 | 452 | 456 | |||||||
理 | 422 | 458 | |||||||||
本科一批 | 文 | 430 | 452 | 460 | |||||||
理 | 405 | 433 | 449 | ||||||||
本科二批 | 文 | 425 | 433 | 469 | 405 | 437 | 449 | 386 | 433 | 440 | |
理 | 388 | 409 | 430 | 365 | 420 | 428 | 363 | 402 | 406 | ||
内蒙古 | 本科提前批 | 文 | 474 | 476 | |||||||
理 | 513 | 521 | |||||||||
本科二批 | 文 | 502 | 517 | 541 | 452 | 477 | 498 | 423 | 474 | 479 | |
理 | 497 | 544 | 555 | 444 | 494 |
|
442 | 498 | 510 | ||
注:2010年本科提前批录取的专业为:俄语、日语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、意大利语、越南语、朝鲜语专业。 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)