济南大学2010年外省招生录取分数线
| 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
| 一本线 | 二本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 二本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 北京 | 524 | 474 | 512 | 476 | 494 | 441 | 491 | 444 |
| 天津 | 519 | 466 | 517 | 482 | 509 | 445 | 527 | 455 |
| 河北 | 539 | 504 | 562 | 544 | 561 | 518 | 571 | 563 |
| 山西 | 533 | 492 | 536 | 521 | 536 | 491 | 546 | 519 |
| 内蒙古 | 475 | 423 | 499 | 470 | 510 | 442 | 538 | 501 |
| 辽宁 | 531 | 465 | 532 | 517 | 518 | 442 | 536 | 483 |
| 吉林 | 517 | 425 | 517 | 503 | 530 | 427 | 524 | 498 |
| 黑龙江 | 523 | 456 | 540 | 513 | 532 | 448 | 548 | 523 |
| 上海 | 464 | 404 | 437 | 423 | 465 | 400 | 419 | 407 |
| 江苏 | 345 | 321 | 347 | 340 | 355 | 328 | 370 | 355 |
| 浙江 | 590 | 459 | 551 | 538 | 551 | 402 | 504 | 493 |
| 安徽 | 573 | 534 | 580 | 571 | 562 | 507 | 577 | 557 |
| 福建 | 557 | 494 | 562 | 550 | 539 | 472 | 542 | 514 |
| 江西 | 521 | 479 | 529 | 519 | 515 | 462 | 520 | 511 |
| 河南 | 532 | 489 | 537 | 528 | 552 | 500 | 564 | 549 |
| 湖北 | 530 | 488 | 541 | 530 | 557 | 506 | 558 | 543 |
| 湖南 | 578 | 523 | 583 | 575 | 567 | 494 | 568 | 562 |
| 广东 | 595 | 554 | 593 | 582 | 621 | 567 | 616 | 600 |
| 广西 | 510 | 453 | 539 | 508 | 500 | 433 | 513 | 491 |
| 海南 | 670 | 600 | 695 | 668 | 624 | 563 | 638 | 612 |
| 重庆 | 573 | 510 | 584 | 554 | 533 | 478 | 558 | 488 |
| 四川 | 543 | 483 | 548 | 498 | 512 | 441 | 525 | 443 |
| 贵州 | 514 | 448 | 538 | 513 | 481 | 415 | 522 | 479 |
| 云南 | 495 | 450 | 517 | 497 | 500 | 430 | 513 | 484 |
| 西藏 | 455 | 315 | 437 | 293 | 455 | 315 | 438 | 251 |
| 陕西 | 559 | 500 | 568 | 560 | 556 | 500 | 569 | 547 |
| 甘肃 | 511 | 467 | 537 | 471 | 531 | 481 | 549 | 493 |
| 青海 | 430 | 386 | 444 | 419 | 405 | 363 | 440 | 397 |
| 宁夏 | 496 | 464 | 511 | 500 | 474 | 436 | 478 | 466 |
| 新疆 | 485 | 433 | 579 | 479 | 471 | 415 | 531 | 449 |
济南大学2010年山东省招生录取分数线
| 批 次 | 科 类 | 文史 | 理工 | ||||
| 省属线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省属线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 本科二批 | 普通文理 | 578 | 627 | 591(走读574) | 542 | 606 | 563(走读536) |
| 美术学 | 文化分393专业分227 | 文化分354专业分204 | |||||
| 艺术设计 | 文化分324专业分222 | 文化分358专业分226 | |||||
| 摄影 | 文化分343专业分68.33 | 文化分352专业分68.33 | |||||
| 体育教育 | 文化分: 384 专业分:63.64 | ||||||
| 社会体育 | 文化分: 472 专业分:60.15 | ||||||
| 泉城学院 | 普通文理 | 537 | 579 | 517 | 499 | 578 | 479 |
| 中外合作办学 | 普通文理 | 583 | 527 | 564 | 479 | ||
济南大学泉城学院2010年外省招生录取分数线
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 天津 | 430 | 380 | 427 | 389 |
| 山西 | 484 | 464 | 474 | 449 |
| 内蒙古 | 420 | 406 | 437 | 399 |
| 吉林 | 403 | 353 | 412 | 367 |
| 黑龙江 | 402 | 322 | 481 | 380 |
| 江苏 | 298 | 289 | 345 | 305 |
| 浙江 | 498 | 461 | 448 | 402 |
| 福建 | 502 | 486 | 465 | 446 |
| 海南 | 637 | 590 | 568 | 547 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


