江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

河海大学2010年各省录取分数线统计表

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

 

省份 理科 文科
省控线 投档线 最低分 平均分 最高分 省控线 投档线 最低分 平均分 最高分
北京 494 495 495 533.35 587 524 526 526 534.09 566
天津 509 553 553 564.21 590 519 557 557 563.71 571
河北 561 570 570 593.6 622 539 563 563 566.62 576
山西 536 553 558 571.31 606 533 552 552 560.41 575
内蒙古 510 532 539 567.75 599 475 497 509 521.86 532
辽宁 518 561 561 572.52 607 531 552 552 558.94 566
吉林 530 562 563 578.1 606 517 531 531 537.63 543
黑龙江 532 555 558 578.45 635 523 528 532 546.45 573
上海 465 465 465 466.61 477 464 464 464 467.33 472
浙江 551 601 602 609.07 628 590 616 617 622.83 643
安徽 562 614 615 621.23 633 573 601 602 605.17 611
福建 539 576 577 584.81 610 557 574 575 579.69 586
江西 515 548 548 555.14 582 521 545 545 548.21 554
山东 580 600 607 620.05 653 606 623 624 630.48 637
河南 552 581 581 586.61 608 532 552 552 558.04 566
湖北 557 573 576 583.29 598 530 532 532 544.15 557
湖南 567 588 588 594.01 620 578 593 593 594.81 600
广东 621 625 625 633.56 650 595 598 598 604.45 613
广西 500 512 512 544.75 573 510 537 537 543.65 556
海南 624 670 670 693.03 737 670        
重庆 533 561 562 572.44 604 573 584 584 590.88 598
四川 512 517 517 532.42 578 543 551 551 554.2 561
贵州 481 537 537 545.78 575 514 542 542 546.88 554
云南 500 546 548 559.16 602 495 531 532 538 543
西藏 455 495 495 495 495 455        
陕西 556 583 583 591.09 618 559 572 572 578.94 594
甘肃 531 540 559 573.66 611 511 527 527 535.4 555
青海 405 449 457 490.28 539 430        
宁夏 474 503 503 517.04 553 496        
新疆 471 471 471 531.82 594 485 499 501 504.5 507
江苏 本部 355 383 383 385.42 403 345 364 364 368.95 377
常州一本 355 358 358 362.25 402 345 353 353 354.79 365
常州二本 328 353 353 356 368 321 343 343 345.32 350

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志