江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

东北财经大学2008年-2010年全国录取分数线

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

 

年份



地区
2008年 2009年 2010
文史(或综合) 理工 文史(或综合) 理工 文史(或综合) 理工
人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线
北京一批 5 563 571 560 515 5 572 596 516 502 4 559 601 537 532 9 556 598 516 501 6 566 599 546 524 8 573 610 566 494
北京二批 10 536 573 519 472 10 578 607 552 455 13 524 569 491 489 9 490 534 463 459 10 546 573 524 474 11 549 603 511 441
天津 10 587 620 569 523 15 595 617 580 522 9 559 573 540 511 11 572 597 541 502 13 552 581 533 519 12 547 570 527 509
河北 18 579 587 568 537 22 604 617 596 552 15 581 586 576 539 16 623 637 616 569 18 584 590 580 539 17 620 625 612 561
山西 17 580 601 569 545 18 584 613 567 546 16 571 592 559 548 19 595 620 582 547 22 567 599 557 533 23 579 613 561 536
内蒙古 16 593 604 579 543 19 613 631 579 548 14 568 587 549 497 17 583 619 549 501 17 544 573 522 475 18 608 632 590 510
辽宁 421 582 640 569 538 532 581 624 558 515 363 600 641 589 559 398 591 650 572 520 370 576 618 564 531 393 590 634 572 518
吉林 29 597 617 565 565 31 637 659 624 569 25 575 590 567 530 25 613 623 603 539 21 576 586 569 517 24 623 636 616 530
黑龙江 29 609 633 590 569 31 634 663 610 577 24 564 608 533 531 26 620 637 607 538 23 588 612 576 523 22 615 650 590 532
上海 9 464 474 455 428 11 464 467 460 399 7 464 467 458 429 9 455 472 448 389 11 448 466 441 404 9 459 463 457 400
江苏 40 388 397 385 330           35 368 386 348 348           22 365 382 359 345 18 378 394 369 355
浙江 22 585 592 578 550 23 610 628 602 550 16 644 651 638 606 19 668 695 661 605 22 634 639 629 590 21 613 623 604 551
安徽 22 588 591 585 553 23 614 625 606 563 28 580 591 576 543 32 638 647 632 579 46 611 622 607 573 39 622 637 608 562
福建 12 578 591 568 547 13 567 599 535 534 7 609 628 599 582 8 621 629 617 569 10 588 598 582 557 10 596 609 589 539
江西 10 559 567 553 520 10 553 565 549 512 7 556 564 552 515 8 569 579 560 518 10 561 564 557 521 10 566 571 561 515
山东 31 619 634 598 584 39 611 658 582 582 32 620 641 596 596 33 637 656 623 586 27 637 650 625 606 28 626 650 597 580
河南 17 590 603 576 557 23 597 621 575 563 18 567 594 553 552 22 587 606 569 567 27 562 574 537 532 28 587 608 578 552
湖北 14 553 560 542 532 16 572 591 556 548 13 552 569 542 518 12 569 611 554 540 12 550 560 531 530 13 577 587 562 557
湖南 12 612 630 604 581 18 579 591 571 536 13 583 593 577 554 12 579 596 569 534 15 609 615 605 578 15 598 615 587 567
广东 11 556 590 529 524 19 568 612 523 510 19 606 633 598 587 21 610 633 600 585 20 619 628 614 595 19 646 661 639 621
广西 11 575 590 564 528 14 547 565 520 501 13 565 573 558 523 12 563 574 558 507 14 556 575 549 510 11 560 579 537 500
海南 10 732 768 674 658 10 731 745 716 625 8 764 771 756 670 7 733 749 713 632 12 738 783 694 670 13 737 761 707 624
重庆 11 612 622 609 576 14 604 622 591 544 8 586 599 580 546 10 597 631 559 557 8 618 619 614 573 12 590 613 578 533
四川 17 617 632 603 598 17 636 651 626 593 17 574 586 564 540 18 545 566 534 498 16 570 594 554 543 19 550 590 524 512
贵州 14 613 623 604 566 16 594 612 581 521 15 584 608 577 532 15 551 573 538 477 20 564 578 558 514 22 559 582 550 481
云南 15 607 631 596 550 20 608 628 597 530 18 581 603 573 520 17 582 602 570 500 18 561 574 548 495 17 579 611 526 500
陕西 16 611 626 596 557 19 575 636 536 527 12 576 614 544 540 13 580 633 544 537 11 612 619 608 559 12 610 625 603 556
甘肃 11 600 612 596 560 16 597 608 588 558 19 558 570.5 531 516 18 562 592.5 522.5 521 25 546 565 511 511 29 581 603 563 531
青海 8 540 552 537 490 11 499 563 439 438 7 485 517 463 443 10 482 537 447 400 8 502 511 491 430 12 489 548 420 405
宁夏 9 570 583 557 532 11 551 576 528 498 10 551 554 547 501 10 530 551 523 468 9 557 569 554 496 11 551 571 541 474
新疆 13 586 607 578 525 15 607 631 591 515 13 553 576 540 499 14 574 606 538 480 13 536 608 507 485 13 566 621 515 471

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志