2010年全国本科招生录取情况统计表 | |||||||||
省份 | 类别 | 理工 | 文史 | ||||||
省控线 | 开档线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 开档线 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科 | 441 | 439 | 453 | 446 | 474 | |||
天津 | 本科 | 445 | 445 | 536 | 445 | 466 | 469 | 497 | 469 |
河北 | 本科 | 518 | 560 | 595 | 560 | 504 | 538 | 548 | 538 |
山西 | 本科 | 491 | 528 | 547 | 529 | 492 | 501 | 534 | 506 |
内蒙古 | 国防生 | 442 | 508 | 519 | 508 | ||||
本科 | 442 | 477 | 539 | 477 | 423 | 467 | 482 | 468 | |
辽宁 | 本科 | 442 | 446 | 533 | 447 | 465 | 480 | 503 | 480 |
吉林 | 本科 | 427 | 439 | 541 | 439 | 425 | 486 | 517 | 486 |
黑龙江 | 本科 | 448 | 505 | 543 | 507 | 450 | 478 | 517 | 478 |
上海 | 本科 | 400 | 404 | 421 | 404 | ||||
江苏 | 本科 | 328 | 339 | 360 | 339 | 321 | 330 | 345 | 330 |
浙江 | 国防生 | 402 | 475.76 | 486.74 | 477.79 | ||||
本科 | 402 | 461.34 | 509.69 | 461.34 | 459 | 508.67 | 529.75 | 508.74 | |
安徽 | 国防生 | 507 | 565 | 568.76 | 565.72 | ||||
本科 | 507 | 557.82 | 585.8 | 557.82 | 534 | 559.9 | 568.8 | 559.9 | |
福建 | 本科 | 472 | 515.96 | 537.97 | 515.96 | 494 | 498.97 | 535.99 | 498.97 |
江西 | 本科 | 462 | 504.97 | 527.98 | 504.97 | 479 | 483.98 | 492.98 | 483.98 |
山东 | 国防生 | 546 | 587 | 595 | 590 | ||||
本科 | 546 | 563 | 619 | 569 | 580 | 577 | 608 | 582 | |
河南 | 国防生 | 500 | 540 | 553 | 544 | ||||
本科 | 500 | 545 | 574 | 546 | 489 | 519 | 532 | 521 | |
湖北 | 本科 | 506 | 513 | 568 | 531 | 488 | 490 | 531 | 490 |
湖南 | 国防生 | 494 | 561 | 569 | 565 | ||||
本科 | 494 | 548 | 566 | 548 | 523 | 560 | 571 | 560 | |
广东 | 本科 | 567 | 578 | 601 | 580 | 554 | |||
广西 | 本科 | 433 | 467 | 515.98 | 471.96 | 453 | 467.98 | 500.99 | 467.98 |
海南 | 本科 | 563 | 571 | 638 | 571 | ||||
重庆 | 本科 | 478 | 478 | 554 | 478 | 510 | 513 | 550 | 513 |
四川 | 国防生 | 441 | 496 | 512 | 497 | ||||
本科 | 441 | 442 | 547 | 446 | 483 | 516 | 531 | 516 | |
贵州 | 本科 | 415 | 481 | 505 | 481 | 448 | |||
云南 | 本科 | 430 | 483.86 | 516.95 | 483.86 | 450 | |||
西藏 | 本科 | 315/224 | 434/237 | 434/253 | 434/237 | ||||
陕西 | 国防生 | 500 | 560 | 606 | 563 | ||||
本科 | 500 | 552 | 582 | 552 | 500 | 553 | 557 | 553 | |
甘肃 | 国防生 | 481 | 527 | 551 | 529 | ||||
一本 | 531 | 538 | 584 | 538 | 511 | ||||
本科 | 481 | 518 | 586 | 518 | 467 | 473 | 533 | 473 | |
预科 | 聚居447 | 散居464 | 聚居447 | 散居464 | 聚居408 | 散居415 | 聚居408 | 散居415 | |
青海 | 国防生 | 363 | 379 | 458 | 401 | ||||
本科 | 363 | 406 | 462 | 409 | 386 | ||||
宁夏 | 国防生 | 436 | 453 | 487 | 453 | ||||
本科 | 436 | 472 | 489 | 473 | 464 | 492 | 498 | 492 | |
新疆 | 国防生 | 415 | 498 | 515 | 498 | ||||
本科 | 415 | 447 | 539 | 456 | 433 | ||||
民语言 | 342 | 366 | 411 | 366 | 409 | 432 | 459 | 444 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)