2010年招生情况一览表 | ||||
一、统招录取情况表 | ||||
省 份 | 专 业 | 科 类 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 艺术设计 | 文 史 | 386 | 297 |
理 工 | 443 | 246 | ||
艺术设计类 | 437 | 378 | ||
视觉传达艺术设计 | 文 史 | 399 | 295 | |
理 工 | 320 | 234 | ||
计算机控制技术 | 文 史 | 364 | 294 | |
理 工 | 398 | 232 | ||
计算机网络技术 | 文 史 | 450 | 295 | |
理 工 | 391 | 225 | ||
单招电子信息类 | 436 | 331 | ||
计算机多媒体技术 | 文 史 | 410 | 298 | |
理 工 | 317 | 228 | ||
单招电子信息类 | 348 | 254 | ||
计算机信息管理 | 文 史 | 373 | 295 | |
理 工 | 404 | 235 | ||
单招电子信息类 | 374 | 238 | ||
环境监测与评价 | 文 史 | 414 | 296 | |
理 工 | 339 | 233 | ||
投资与理财 | 文 史 | 406 | 343 | |
理 工 | 370 | 223 | ||
国际商务 | 文 史 | 455 | 295 | |
理 工 | 414 | 230 | ||
单招财经类 | 405 | 280 | ||
物流管理 | 文 史 | 447 | 293 | |
理 工 | 468 | 221 | ||
单招财经类 | 354 | 279 | ||
旅行社经营管理 | 文 史 | 390 | 299 | |
理 工 | 337 | 234 | ||
酒店管理 | 文 史 | 412 | 296 | |
理 工 | 364 | 232 | ||
单招旅游类 | 378 | 347 | ||
酒店管理(闽台) | 文 史 | 403 | 290 | |
理 工 | 379 | 243 | ||
会展策划与管理 | 文 史 | 387 | 312 | |
理 工 | 389 | 240 | ||
商务英语 | 文 史 | 407 | 294 | |
理 工 | 394 | 272 | ||
单招文化教育类 | 308 | 232 | ||
旅游英语 | 文 史 | 384 | 310 | |
理 工 | 445 | 280 | ||
商务日语 | 文 史 | 399 | 295 | |
理 工 | 347 | 312 | ||
省 份 | 专 业 | 科 类 | 最高分 | 最低分 |
甘 肃 | 会展策划与管理 | 文 史 | 325 | |
理 工 | 241 | |||
酒店管理 | 文 史 | 369 | ||
广 东 | 旅行社经营管理 | 文 史 | 519 | 377 |
会展策划与管理 | 文 史 | 491 | 363 | |
酒店管理 | 文 史 | 392 | ||
物流管理 | 理 工 | 464 | ||
投资与理财 | 理 工 | 501 | 436 | |
环境监测与评价 | 理 工 | 325 | ||
湖 北 | 酒店管理 | 文 史 | 394 | |
理 工 | 323 | |||
国际商务 | 理 工 | 325 | ||
海 南 | 物流管理 | 文 史 | 513 | 416 |
理 工 | 514 | 362 | ||
酒店管理 | 文 史 | 531 | 410 | |
会展策划与管理 | 文 史 | 489 | 426 | |
国际商务 | 理 工 | 463 | 384 | |
环境监测与评价 | 理 工 | 505 | ||
计算机网络技术 | 理 工 | 440 | 374 | |
投资与理财 | 理 工 | 512 | 365 | |
四 川 | 环境监测与评价 | 文 史 | 343 | |
物流管理 | 文 史 | 426 | ||
计算机多媒体技术 | 理 工 | 282 | ||
重 庆 | 酒店管理 | 文 史 | 424 | |
物流管理 | 理 工 | 322 | ||
环境监测与评价 | 理 工 | 350 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)