天津大学浙江省2007年--2010年招生录取分数一览 |
理工类 |
招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
工程力学 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 635 | 634 | 634 | 615 | 612 | 613 | 679 | 677 | 678 | 628 | 625 | 627 |
工业设计 | 631 | 629 | 630 | 631 | 611 | 621 | 675 | 674 | 674 | 625 | 625 | 625 |
热能与动力工程 | 630 | 624 | 627 | 611 | 611 | 611 | 673 | 673 | 673 | 629 | 627 | 628 |
测控技术与仪器 | 634 | 633 | 633 | 620 | 618 | 619 | 681 | 679 | 680 | 626 | 624 | 625 |
信息工程(光电信息工程) | ||||||||||||
电子科学与技术(光电子技术) | 633 | 631 | 632 | 615 | 611 | 613 | 680 | 679 | 679 | 624 | 623 | 624 |
光电子技术科学 | ||||||||||||
生物医学工程 | 625 | 624 | 624 | 611 | 610 | 610 | 674 | 672 | 673 | 622 | 622 | 622 |
电气信息类 | 620 | 612 | 616 | 677 | 675 | 676 | 627 | 621 | 624 | |||
计算机科学与技术 | 631 | 629 | 630 | 612 | 611 | 611 | 675 | 674 | 674 | 620 | 619 | 620 |
电子科学与技术(固体电子与微电子) | 633 | 630 | 631 | 611 | 610 | 610 | ||||||
电子信息科学类 | 616 | 612 | 613 | 676 | 674 | 675 | 630 | 620 | 623 | |||
集成电路设计与集成系统 | 674 | 672 | 673 | 623 | 621 | 622 | ||||||
土木工程 | 634 | 634 | 634 | 623 | 621 | 622 | 684 | 680 | 682 | 631 | 629 | 630 |
水利水电工程 | 634 | 624 | 628 | 618 | 613 | 615 | 674 | 673 | 673 | 624 | 622 | 623 |
港口航道与海岸工程 | 625 | 624 | 624 | 618 | 610 | 613 | 678 | 675 | 676 | 626 | 624 | 625 |
船舶与海洋工程 | 625 | 623 | 624 | 611 | 611 | 611 | 677 | 673 | 675 | 623 | 622 | 623 |
建筑学 | 636 | 634 | 635 | 652 | 625 | 638 | 685 | 683 | 684 | 635 | 632 | 633 |
城市规划 | 627 | 626 | 626 | 621 | 618 | 619 | 679 | 679 | 679 | 627 | 626 | 627 |
化学工程与工艺 | 637 | 626 | 630 | 619 | 615 | 617 | 684 | 684 | 684 | 630 | 630 | 630 |
过程装备与控制工程 | ||||||||||||
生物工程 | 628 | 626 | 627 | 610 | 610 | 610 | 674 | 673 | 673 | 626 | 621 | 624 |
制药工程 | 625 | 624 | 624 | 618 | 618 | 618 | 678 | 678 | 678 | 629 | 629 | 629 |
分子科学与工程 | 625 | 625 | 625 | 616 | 614 | 615 | 678 | 672 | 675 | 635 | 625 | 630 |
应用化学(工) | 676 | 676 | 676 | |||||||||
材料科学与工程 | 634 | 633 | 633 | 619 | 618 | 618 | 678 | 677 | 677 | 629 | 629 | 629 |
材料成型及控制工程 | ||||||||||||
功能材料 | ||||||||||||
工业工程 | 628 | 627 | 627 | 612 | 612 | 612 | 675 | 673 | 674 | 621 | 620 | 621 |
信息管理与信息系统 | 629 | 624 | 626 | 616 | 614 | 615 | 674 | 673 | 673 | 624 | 620 | 622 |
财务管理 | ||||||||||||
工商管理 | ||||||||||||
电子商务 | 625 | 624 | 624 | 613 | 612 | 612 | 672 | 672 | 672 | 619 | 619 | 619 |
物流工程 | 627 | 626 | 626 | 613 | 612 | 612 | 674 | 673 | 673 | 624 | 622 | 623 |
工程管理 | 629 | 627 | 628 | 615 | 614 | 614 | 678 | 677 | 677 | 628 | 626 | 627 |
应用物理学 | 634 | 634 | 634 | |||||||||
应用化学 | 625 | 625 | 625 | 615 | 611 | 613 | 674 | 672 | 673 | 626 | 626 | 626 |
数学与应用数学 | 630 | 630 | 630 | 617 | 612 | 614 | 677 | 676 | 676 | 624 | 624 | 624 |
英语 | 623 | 623 | 623 | 618 | 610 | 614 | 674 | 673 | 673 | 622 | 619 | 621 |
法学(理) | ||||||||||||
药学 | 625 | 623 | 624 | 611 | 610 | 610 | 675 | 673 | 674 | 625 | 621 | 623 |
建筑环境与设备工程 | ||||||||||||
环境科学类(环境科学与工程) | 675 | 674 | 674 | 621 | 621 | 621 | ||||||
软件工程 | 629 | 626 | 627 | 613 | 610 | 611 | 678 | 672 | 674 | 625 | 620 | 623 |
食品科学与工程 | ||||||||||||
金融学 | 625 | 625 | 625 | |||||||||
合计(理): | 637 | 623 | 630 | 652 | 610 | 615 | 685 | 672 | 676 | 635 | 619 | 624 |
文史类 |
招 生 专 业 | 2007年招生录取分数 | 2008年招生录取分数 | 2009年招生录取分数 | 2010年招生录取分数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
汉语言文学 | 573 | 573 | 573 | 575 | 575 | 575 | 639 | 639 | 639 | |||
法学(文) | 577 | 567 | 572 | 638 | 638 | 638 | ||||||
工商管理(文) | 647 | 643 | 644 | 640 | 640 | 640 | ||||||
财务管理(文) | 644 | 644 | 644 | |||||||||
金融学(文) | 641 | 641 | 641 | |||||||||
合计(文): | 573 | 573 | 573 | 577 | 567 | 573 | 647 | 643 | 644 | 641 | 638 | 639 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)