以下是以往一年北京林业大学所有专业在山东的录取情况 |
专业 | 科类 | 2010年 | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||
生物科学类 | 理工 | 637 | 629 | 632.3 |
食品科学与工程 | 理工 | 627 | 622 | 624.8 |
林学 | 理工 | 635 | 626 | 631 |
森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | 626 | 625 | 625.5 |
草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
地理信息系统 | 理工 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 624 | 620 | 621.8 |
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 625 | 621 | 623.3 |
土木工程 | 理工 | |||
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 624 | 624 | 624 |
环境科学 | 理工 | 630 | 623 | 625.3 |
环境工程 | 理工 | |||
园林 | 理工 | 645 | 631 | 637 |
风景园林 | 理工 | 640 | 636 | 637.3 |
城市规划 | 理工 | 630 | 630 | 630 |
园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 634 | 627 | 631 |
旅游管理 | 理工 | 625 | 622 | 623.5 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 620 | 611 | 617 |
计算机科学与技术 | 理工 | |||
数字媒体艺术 | 理工 | 633 | 622 | 627.5 |
动画 | 理工 | |||
网络工程 | 理工 | 621 | 617 | 619 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 619 | 619 | 619 |
数学与应用数学 | 理工 | 628 | 628 | 628 |
国际经济与贸易 | 理工 | 628 | 622 | 625 |
金融学 | 理工 | |||
统计学 | 理工 | 622 | 617 | 619.3 |
工商管理 | 理工 | 640 | 630 | 635 |
工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | 621 | 619 | 620 |
市场营销 | 理工 | |||
市场营销(电子商务方向) | 理工 | 614 | 612 | 613 |
会计学 | 理工 | 644 | 627 | 635.5 |
农林经济管理 | 理工 | 624 | 621 | 622.5 |
人力资源管理 | 理工 | |||
工商管理(物业管理方向) | 理工 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 626 | 610 | 619 |
自动化 | 理工 | 631 | 616 | 622.2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 627 | 621 | 623.7 |
车辆工程 | 理工 | 634 | 615 | 621.6 |
工业设计 | 理工 | 624 | 621 | 622.5 |
木材科学与工程 | 理工 | 626 | 612 | 619.4 |
木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
林产化工 | 理工 | |||
林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | 632 | 612 | 619.3 |
包装工程 | 理工 | 616 | 610 | 613 |
法学 | 理工 | |||
心理学 | 理工 | 622 | 618 | 620 |
英语 | 理工 | 622 | 621 | 621.5 |
日语 | 理工 | 621 | 621 | 621 |
合计 | 理工 | 645 | 610 | 624.2 |
国际经济与贸易 | 文史 | |||
金融学 | 文史 | 643 | 627 | 636 |
工商管理 | 文史 | |||
市场营销 | 文史 | |||
会计学 | 文史 | 652 | 641 | 646.7 |
农林经济管理 | 文史 | |||
人力资源管理 | 文史 | 638 | 623 | 632.7 |
工商管理(物业管理方向) | 文史 | 638 | 611 | 620.5 |
法学 | 文史 | |||
心理学 | 文史 | |||
英语 | 文史 | 634 | 618 | 627.8 |
日语 | 文史 | |||
合计 | 文史 | 652 | 611 | 631.8 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)