本条信息关键词为:|安徽理工大学|
安徽理工大学2009年在各省市招生录取分数 | ||
国 防 生 | ||
省(市)及录取线 | 专 业 | 最低分/平均分/最高分 |
安徽省(520) | 临床医学 | 578/586/629 |
辽宁省(439) | 临床医学 | 516/518/521 |
江苏省(326) | 临床医学 | 355/359/368 |
浙江省(429) | 临床医学 | 556/566/592 |
福建省(500) | 临床医学 | 561/571/593 |
江西省(466) | 临床医学 | 485/513/551 |
山东省(557) | 临床医学 | 562/573/585 |
河南省(520) | 临床医学 | 528/543/553 |
湖南省(471) | 临床医学 | 532/536/540 |
重庆市(502) | 临床医学 | 542/550/557 |
四川省(436) | 临床医学 | 492/495/497 |
陕西省(495) | 临床医学 | 518/542/575 |
普 通 生 | ||
省(市)及录取线 | 专 业 | 最低分/平均分/最高分 |
安徽省(一本)(理579) | 安全工程 | 560/575/597 |
采矿工程 | 559/576/596 | |
弹药工程与爆炸技术 | 580/586/607 | |
地质工程 | 559/568/599 | |
电气信息类 | 559/569/612 | |
环境工程 | 559/578/592 | |
机械设计制造及其自动化 | 559/577/605 | |
土木工程 | 559/575/637 | |
安徽省(二本) (理520、文501) |
测绘工程 | 557/562/575 |
测控技术与仪器 | 558/562/577 | |
城市地下空间工程 | 560/563/568 | |
地理信息系统 | 556/561/566 | |
电子商务 | 561/564/573 | |
复合材料与工程 | 556/561/575 | |
高分子材料与工程 | 562/564/577 | |
工程管理 | 561/564/575 | |
工程结构分析 | 556/561/571 | |
工程力学 | 556/560/567 | |
工业设计 | 563/567/572 | |
过程装备与控制工程 | 556/561/574 | |
护理学 | 525/546/568 | |
化学工程与工艺 | 556/560/582 | |
计算机科学与技术 | 556/561/577 | |
建筑环境与设备工程 | 557/561/584 | |
建筑学 | 564/568/589 | |
金融学 | 562/569/574 | |
矿物加工工程 | 556/562/575 | |
临床医学 | 556/563/582 | |
人力资源管理 | 521/525/531 | |
市场营销 | 520/524/542 | |
数学与应用数学 | 558/563/571 | |
水文与水资源工程 | 556/558/566 | |
无机非金属材料工程 | 556/560/584 | |
信息安全 | 556/561/566 | |
信息管理与信息系统 | 559/563/569 | |
信息与计算科学 | 560/563/566 | |
医学检验 | 557/564/575 | |
应用化学 | 556/563/579 | |
应用物理学 | 561/565/573 | |
英语 | 525/552/577 | |
预防医学 | 547/564/577 | |
政治学与行政学 | 521/524/529 | |
制药工程 | 556/561/573 | |
资源环境与城乡规划管理 | 557/561/567 | |
安徽省(高职)(理326) | 化工设备维修技术 | 478/485/535 |
建筑工程技术 | 478/491/514 | |
北京市(理459) | 电气信息类 | 442/449/455 |
化学工程与工艺 | 452/453/454 | |
机械设计制造及其自动化 | 446/457/463 | |
金融学 | 459/461/463 | |
土木工程 | 457/461/465 | |
信息安全 | 452/453/455 | |
信息与计算科学 | 445/459/472 | |
英语 | 470/478/486 | |
制药工程 | 442/448/454 | |
天津市(理435) | 电气信息类 | 460/478/495 |
化学工程与工艺 | 438/442/446 | |
机械设计制造及其自动化 | 456/467/481 | |
金融学 | 478/489/499 | |
土木工程 | 453/462/470 | |
信息安全 | 446/460/482 | |
信息与计算科学 | 444/447/450 | |
英语 | 476/478/479 | |
制药工程 | 450/463/476 | |
河北省(理524、文502) | 应用化学 | 567/571/576 |
英语 | 524/543/563 | |
政治学与行政学 | 524/524/524 | |
制药工程 | 567/567/567 | |
数学与应用数学 | 565/568/573 | |
土木工程 | 567/567/567 | |
无机非金属材料工程 | 562/564/565 | |
信息安全 | 560/562/566 | |
医学检验 | 558/559/559 | |
安全工程 | 562/562/562 | |
采矿工程 | 561/562/563 | |
测绘工程 | 560/561/562 | |
弹药工程与爆炸技术 | 566/569/571 | |
地质工程 | 562/565/571 | |
电气信息类 | 566/569/571 | |
护理学 | 521/540/558 | |
化学工程与工艺 | 558/562/565 | |
环境工程 | 560/562/565 | |
计算机科学与技术 | 560/560/560 | |
金融学 | 562/566/569 | |
矿物加工工程 | 559/561/563 | |
临床医学 | 559/560/560 | |
人力资源管理 | 525/527/529 | |
市场营销 | 520/525/535 | |
山西省(理505、文507) | 安全工程 | 532/534/536 |
弹药工程与爆炸技术 | 528/531/534 | |
地质工程 | 526/537/547 | |
电气信息类 | 543/545/546 | |
电子商务 | 538/538/538 | |
工程结构分析 | 532/535/538 | |
工程力学 | 532/534/537 | |
化学工程与工艺 | 532/536/541 | |
环境工程 | 537/528/528 | |
计算机科学与技术 | 536/541/544 | |
矿物加工工程 | 537/542/546 | |
临床医学 | 526/528/531 | |
人力资源管理 | 514/524/530 | |
市场营销 | 522/534/546 | |
数学与应用数学 | 542/543/544 | |
土木工程 | 539/541/542 | |
信息安全 | 529/535/538 | |
信息与计算科学 | 539/540/540 | |
医学检验 | 526/531/535 | |
政治学与行政学 | 517/528/538 | |
内蒙古(理444) | 安全工程 | 495/505/514 |
采矿工程 | 496/497/498 | |
地质工程 | 495/502/510 | |
矿物加工工程 | 496/496/496 | |
辽宁省(理439、文495) | 安全工程 | 446/449/451 |
弹药工程与爆炸技术 | 463/474/483 | |
地理信息系统 | 481/485/488 | |
电气信息类 | 442/460/478 | |
电子商务 | 453/454/455 | |
工程管理 | 451/470/488 | |
工程力学 | 459/462/465 | |
护理学 | 452/455/457 | |
护理学(文) | 546/548/551 | |
机械设计制造及其自动化 | 473/482/490 | |
计算机科学与技术 | 453/460/466 | |
临床医学 | 447/463/491 | |
数学与应用数学 | 453/473/493 | |
信息管理与信息系统 | 447/478/509 | |
信息与计算科学 | 457/460/463 | |
医学检验 | 452/459/466 | |
预防医学 | 455/457/458 | |
政治学与行政学 | 542/543/543 | |
吉林省(理466、文466) | 工程管理 | 479/479/479 |
工程力学 | 516/516/516 | |
护理学(文科) | 467/467/467 | |
机械设计制造及其自动化 | 525/531/536 | |
计算机科学与技术 | 506/508/510 | |
数学与应用数学 | 486/500/514 | |
信息管理与信息系统 | 488/490/492 | |
信息与计算科学 | 476/479/482 | |
应用物理学 | 504/504/504 | |
政治学与行政学 | 469/469/469 | |
黑龙江省(理464、文467) | 弹药工程与爆炸技术 | 526/527/528 |
地理信息系统 | 513/516/518 | |
电气信息类 | 525/529/532 | |
电子商务 | 522/525/528 | |
工程管理 | 524/527/529 | |
工程力学 | 521/523/524 | |
护理学(五年) | 508/509/510 | |
机械设计制造及其自动化 | 529/533/536 | |
计算机科学与技术 | 520/521/522 | |
临床医学(五年) | 509/513/516 | |
数学与应用数学 | 517/517/517 | |
土木工程 | 530/532/533 | |
信息管理与信息系统 | 516/521/528 | |
信息与计算科学 | 528/532/536 | |
医学检验 | 514/515/515 | |
应用物理学 | 523/524/525 | |
预防医学(五年) | 511/512/512 | |
护理学 (文)五年 | 500/502/503 | |
政治学与行政学 | 491/495/499 | |
上海市(理389、文429) | 城市地下空间工程 | 395/396/396 |
地理信息系统 | 389/394/398 | |
电气信息类 | 389/395/401 | |
高分子材料与工程 | 397/399/401 | |
工业设计 | 390/391/392 | |
机械设计制造及其自动化 | 396/399/402 | |
金融学 | 403/404/405 | |
临床医学 | 389/393/402 | |
土木工程 | 392/394/395 | |
制药工程 | 393/396/399 | |
资源环境与城乡规划管理 | 393/393/393 | |
信息安全 | 392/397/400 | |
医学检验 | 399/402/406 | |
英语 (文科) | 437/448/459 | |
英语 (理科) | 391/395/398 | |
江苏省(326) | 安全工程 | 336/340/344 |
采矿工程 | 342/343/346 | |
测绘工程 | 337/340/342 | |
测控技术与仪器 | 341/342/343 | |
城市地下空间工程 | 334/336/338 | |
弹药工程与爆炸技术 | 344/345/346 | |
地理信息系统 | 335/337/339 | |
地质工程 | 337/339/340 | |
电气信息类 | 335/340/349 | |
电子商务 | 335/338/341 | |
复合材料与工程 | 335/339/342 | |
高分子材料与工程 | 336/336/337 | |
工程管理 | 338/338/339 | |
工程结构分析 | 335/336/336 | |
工程力学 | 336/337/338 | |
工业设计 | 335/337/338 | |
过程装备与控制工程 | 336/338/341 | |
化学工程与工艺 | 335/338/342 | |
环境工程 | 339/342/344 | |
机械设计制造及其自动化 | 343/345/346 | |
计算机科学与技术 | 335/337/339 | |
建筑环境与设备工程 | 335/337/338 | |
建筑学 | 335/339/341 | |
金融学 | 336/341/344 | |
矿物加工工程 | 336/338/341 | |
临床医学 | 341/343/346 | |
人力资源管理 | 330/331/334 | |
市场营销 | 330/331/334 | |
数学与应用数学 | 337/338/339 | |
水文与水资源工程 | 335/338/343 | |
土木工程 | 340/342/344 | |
无机非金属材料工程 | 335/337/341 | |
信息安全 | 341/343/344 | |
信息管理与信息系统 | 334/336/339 | |
信息与计算科学 | 335/338/343 | |
医学检验 | 335/337/341 | |
应用化学 | 337/338/339 | |
应用物理学 | 336/337/337 | |
英语 | 332/338/344 | |
预防医学 | 337/338/338 | |
政治学与行政学 | 332/333/335 | |
制药工程 | 340/342/345 | |
资源环境与城乡规划管理 | 339/339/339 | |
浙江省(理429) | 测控技术与仪器 | 532/532/532 |
城市地下空间工程 | 531/537/543 | |
弹药工程与爆炸技术 | 530/533/536 | |
地理信息系统 | 533/534/534 | |
电气信息类 | 542/542/537 | |
工业设计 | 533/535/537 | |
过程装备与控制工程 | 532/534/534 | |
化学工程与工艺 | 539/540/540 | |
环境工程 | 532/533/534 | |
计算机科学与技术 | 534/536/539 | |
建筑环境与设备工程 | 534/540/546 | |
建筑学 | 539/542/544 | |
金融学 | 541/547/555 | |
临床医学 | 537/540/544 | |
数学与应用数学 | 529/531/532 | |
土木工程 | 541/546/551 | |
无机非金属材料工程 | 531/533/534 | |
信息安全 | 533/533/533 | |
信息与计算科学 | 535/537/539 | |
医学检验 | 539/540/540 | |
应用化学 | 535/538/540 | |
应用物理学 | 535/536/536 | |
英语 | 525/531/537 | |
制药工程 | 534/536/538 | |
资源环境与城乡规划管理 | 530/534/537 | |
福建省(理500) | 安全工程 | 543/549/554 |
采矿工程 | 553/554/555 | |
测绘工程 | 546/550/554 | |
测控技术与仪器 | 551/551/552 | |
城市地下空间工程 | 547/551/555 | |
弹药工程与爆炸技术 | 556/559/563 | |
地理信息系统 | 541/545/551 | |
地质工程 | 551/552/552 | |
电气信息类 | 553/555/557 | |
电子商务 | 539/545/550 | |
复合材料与工程 | 541/545/548 | |
高分子材料与工程 | 543/550/557 | |
工程管理 | 540/552/550 | |
工业设计 | 542/543/544 | |
过程装备与控制工程 | 554/556/558 | |
化学工程与工艺 | 545/546/546 | |
机械设计制造及其自动化 | 558/559/560 | |
计算机科学与技术 | 538/546/558 | |
建筑环境与设备工程 | 539/542/547 | |
建筑学 | 553/558/562 | |
金融学 | 555/557/558 | |
临床医学 | 542/551/558 | |
数学与应用数学 | 540/543/546 | |
土木工程 | 559/564/568 | |
信息安全 | 543/550/555 | |
信息管理与信息系统 | 539/540/541 | |
信息与计算科学 | 545/548/551 | |
应用化学 | 554/556/558 | |
应用物理学 | 538/543/546 | |
江西省(理466) | 安全工程 | 497/502/506 |
采矿工程 | 494/500/505 | |
地质工程 | 495/502/516 | |
工程结构分析 | 487/495/503 | |
工程力学 | 466/478/490 | |
临床医学 | 510/512/514 | |
数学与应用数学 | 473/492/508 | |
信息安全 | 495/501/504 | |
信息与计算科学 | 504/508/511 | |
医学检验 | 504/505/506 | |
应用化学 | 487/501/508 | |
应用物理学 | 503/508/512 | |
山东省(理557、文576) | 安全工程 | 573/576/579 |
采矿工程 | 580/582/585 | |
测绘工程 | 567/570/571 | |
测控技术与仪器 | 574/577/579 | |
弹药工程与爆炸技术 | 587/588/589 | |
地质工程 | 573/558/585 | |
电气信息类 | 577/582/586 | |
电子商务 | 553/582/589 | |
复合材料与工程 | 547/549/550 | |
高分子材料与工程 | 563/570/576 | |
工程结构分析 | 561/562/562 | |
工程力学 | 563/564/566 | |
过程装备与控制工程 | 568/579/587 | |
护理学(文) | 546/548/550 | |
护理学(理) | 569/572/574 | |
化学工程与工艺 | 567/571/575 | |
环境工程 | 574/576/577 | |
机械设计制造及其自动化 | 592/592/592 | |
计算机科学与技术 | 565/575/580 | |
金融学 | 580/583/585 | |
矿物加工工程 | 571/574/579 | |
临床医学 | 560/571/578 | |
人力资源管理 | 577/578/579 | |
市场营销 | 575/578/581 | |
数学与应用数学 | 574/576/578 | |
土木工程 | 581/582/582 | |
无机非金属材料工程 | 572/574/577 | |
信息安全 | 570/576/582 | |
信息管理与信息系统 | 573/575/576 | |
信息与计算科学 | 567/573/579 | |
医学检验 | 556/565/582 | |
应用化学 | 572/574/576 | |
应用物理学 | 573/575/577 | |
政治学与行政学 | 564/575/586 | |
河南省(理520、文510) | 安全工程 | 552/554/557 |
采矿工程 | 548/556/558 | |
测绘工程 | 545/554/561 | |
弹药工程与爆炸技术 | 557/558/559 | |
地质工程 | 554/555/556 | |
电气信息类 | 560/562/564 | |
电子商务 | 550/556/562 | |
复合材料与工程 | 560/563/565 | |
高分子材料与工程 | 557/562/566 | |
工程结构分析 | 547/548/548 | |
工程力学 | 552/554/555 | |
过程装备与控制工程 | 561/561/561 | |
护理学(文科) | 515/533/548 | |
化学工程与工艺 | 556/560/563 | |
环境工程 | 562/564/565 | |
机械设计制造及其自动化 | 569/570/570 | |
计算机科学与技术 | 560/563/565 | |
金融学 | 555/555/555 | |
矿物加工工程 | 551/555/558 | |
临床医学 | 545/550/557 | |
人力资源管理 | 524/525/525 | |
市场营销 | 518/521/524 | |
数学与应用数学 | 551/556/561 | |
土木工程 | 562/577/591 | |
无机非金属材料工程 | 560/561/561 | |
信息安全 | 564/568/571 | |
信息管理与信息系统 | 551/553/554 | |
医学检验 | 547/550/552 | |
应用化学 | 552/554/555 | |
应用物理学 | 558/562/565 | |
政治学与行政学 | 525/536/546 | |
湖北省(理506、文491) | 测绘工程 | 510/513/518 |
地质工程 | 507/512/522 | |
工程结构分析 | 502/513/532 | |
工程力学 | 503/505/509 | |
护理学 | 497/498/499 | |
护理学(文科) | 482/489/495 | |
环境工程 | 502/505/511 | |
计算机科学与技术 | 510/512/515 | |
矿物加工工程 | 513/520/526 | |
临床医学 | 504/513/842 | |
数学与应用数学 | 502/504/505 | |
医学检验 | 500/502/504 | |
应用化学 | 521/524/528 | |
应用物理学 | 506/507/508 | |
预防医学 | 501/502/502 | |
湖南省(理471) | 计算机科学与技术 | 494/515/531 |
建筑环境与设备工程 | 532/533/534 | |
金融学 | 505/508/511 | |
矿物加工工程 | 495/502/508 | |
临床医学 | 505/512/517 | |
数学与应用数学 | 502/508/516 | |
水文与水资源工程 | 529/530/530 | |
无机非金属材料工程 | 517/526/531 | |
信息与计算科学 | 502/513/524 | |
医学检验 | 530/531/532 | |
应用化学 | 496/512/536 | |
预防医学 | 526/526/526 | |
资源环境与城乡规划管理 | 528/529/530 | |
广东省(理530) | 城市地下空间工程 | 540/540/540 |
弹药工程与爆炸技术 | 546/556/565 | |
地理信息系统 | 539/540/541 | |
电气信息类 | 548/556/564 | |
电子商务 | 545/546/547 | |
高分子材料与工程 | 531/537/540 | |
工业设计 | 541/543/545 | |
化学工程与工艺 | 536/546/555 | |
机械设计制造及其自动化 | 550/558/566 | |
金融学 | 548/549/550 | |
土木工程 | 547/548/549 | |
信息安全 | 537/539/540 | |
资源环境与城乡规划管理 | 535/538/543 | |
海南省(理573、文600) | 政治学与行政学 | 625/628/630 |
信息安全 | 617/618/618 | |
土木工程 | 631/634/637 | |
金融学 | 620/621/621 | |
数学与应用数学 | 618/624/629 | |
水文与水资源工程 | 617/617/617 | |
电气信息类 | 621/623/625 | |
复合材料与工程 | 619/624/629 | |
化学工程与工艺 | 618/620/621 | |
机械设计制造及其自动化 | 632/635/638 | |
计算机科学与技术 | 619/625/630 | |
测绘工程 | 624/625/625 | |
城市地下空间工程 | 619/620/621 | |
弹药工程与爆炸技术 | 617/622/626 | |
地理信息系统 | 621/622/623 | |
重庆市(理502、文480) | 测绘工程 | 546/546/546 |
测控技术与仪器 | 540/542/544 | |
城市地下空间工程 | 540/543/546 | |
弹药工程与爆炸技术 | 548/549/549 | |
护理 | 516/525/534 | |
护理(文科) | 520/521/521 | |
地理信息系统 | 514/526/535 | |
电子商务 | 511/525/539 | |
复合材料与工程 | 514/531/548 | |
高分子材料与工程 | 540/542/544 | |
工程力学 | 519/525/531 | |
化学工程与工艺 | 530/531/532 | |
机械设计制造及其自动化 | 552/552/552 | |
计算机科学与技术 | 537/544/549 | |
临床医学 | 516/530/544 | |
数学与应用数学 | 521/529/537 | |
土木工程 | 551/552/552 | |
无机非金属材料工程 | 538/547/551 | |
信息安全 | 533/534/534 | |
信息管理与信息系统 | 524/529/534 | |
信息与计算科学 | 502/514/525 | |
医学检验 | 504/514/528 | |
应用化学 | 534/538/542 | |
预防医学 | 514/516/518 | |
资源环境与城乡规划管理 | 517/529/541 | |
高分子材料与工程 | 540/542/544 | |
工业设计 | 538/540/542 | |
四川省(理436、文480) | 采矿工程 | 464/475/484 |
城市地下空间工程 | 463/469/474 | |
弹药工程与爆炸技术 | 477/483/489 | |
地理信息系统 | 484/486/488 | |
地质工程 | 467/475/482 | |
电子商务 | 442/452/468 | |
复合材料与工程 | 467/472/476 | |
高分子材料与工程 | 479/482/485 | |
工程管理 | 475/481/486 | |
工程结构分析 | 462/472/481 | |
工程力学 | 436/471/494 | |
护理学 | 483/484/485 | |
化学工程与工艺 | 482/485/488 | |
环境工程 | 456/458/460 | |
机械设计制造及其自动化 | 490/493/496 | |
计算机科学与技术 | 460/473/482 | |
矿物加工工程 | 457/468/475 | |
临床医学 | 444/467/476 | |
人力资源管理 | 484/502/533 | |
市场营销 | 480/503/535 | |
数学与应用数学 | 448/473/485 | |
水文与水资源工程 | 465/472/478 | |
无机非金属材料工程 | 479/483/487 | |
信息安全 | 455/458/461 | |
信息管理与信息系统 | 489/492/497 | |
医学检验 | 484/485/486 | |
应用化学 | 482/485/488 | |
预防医学 | 478/482/485 | |
政治学与行政学 | 486/499/511 | |
资源环境与城乡规划管理 | 474/480/486 | |
贵州省(理422) | 安全工程 | 429/435/445 |
地质工程 | 437/446/452 | |
云南省(理442) | 测绘工程 | 485/492/498 |
测控技术与仪器 | 466/467/468 | |
地理信息系统 | 464/466/468 | |
电子商务 | 470/471/472 | |
工程力学 | 470/473/476 | |
工业设计 | 487/488/489 | |
过程装备与控制工程 | 474/477/480 | |
化学工程与工艺 | 465/466/467 | |
计算机科学与技术 | 469/470/471 | |
临床医学 | 486/491/495 | |
信息安全 | 472/475/478 | |
应用化学 | 470/473/479 | |
制药工程 | 474/477/480 | |
陕西省(理495) | 地理信息系统 | 499/509/521 |
地质工程 | 525/529/532 | |
复合材料与工程 | 523/527/531 | |
高分子材料与工程 | 504/507/509 | |
工程力学 | 500/511/521 | |
环境工程 | 509/510/510 | |
矿物加工工程 | 512/514/515 | |
临床医学 | 511/519/534 | |
数学与应用数学 | 495/513/531 | |
土木工程 | 524/526/528 | |
无机非金属材料工程 | 507/512/518 | |
信息安全 | 512/525/538 | |
医学检验 | 510/522/534 | |
应用化学 | 499/507/515 | |
应用物理学 | 514/518/521 | |
预防医学 | 512/513/513 | |
制药工程 | 515/519/522 | |
甘肃省(理470) | 工程力学 | 488/493/498 |
化学工程与工艺 | 492/493/495 | |
计算机科学与技术 | 497/499/502 | |
矿物加工工程 | 489/498/513 | |
宁夏(理428) | 矿物加工工程 | 474/475/475 |
环境工程 | 436/437/438 | |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)