本条信息关键词为:|四川外语学院|
| 省份 | 批次 | 文科调档线 | 理科调档线 |
| 重庆 | 艺术本科 | ||
| 提前批本科 | 589 | 551 | |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 本科三批 | |||
| 专科一批 | |||
| 四川 | 艺术本科 | 69.2 | 69.2 |
| 提前批本科 | 559 | 532 | |
| 本科二批 | |||
| 高职专科 | |||
| 河北 | 艺术本科 | ||
| 本科提前批 | 556 | 578 | |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 贵州 | 本科提前批 | 544 | 524 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 571 | 558 |
| 本科二批 | |||
| 甘肃 | 本科提前批 | 529 | 547 |
| 本科二批 | |||
| 海南 | 本科提前批 | 703 | 622 |
| 本科二批 | |||
| 黑龙江 | 本科提前批 | 539 | 532 |
| 本科二批 | |||
| 吉林 | 本科提前批 | 521 | 528 |
| 本科二批A | |||
| 内蒙古 | 本科提前批 | 474 | 513 |
| 本科二批 | |||
| 辽宁 | 本科提前批 | 524 | 510 |
| 本科二批 | |||
| 浙江 | 二批提前 | ||
| 本科二批 | |||
| 广西 | 本科提前批 | 523 | 498 |
| 本科二批 | |||
| 安徽 | 本科提前批 | ||
| 本科二批 | |||
| 江西 | 提前批本科 | 527 | 532 |
| 本科二批 | |||
| 陕西 | 提前批本科 | 582 | 574 |
| 本科一批 | |||
| 山西 | 提前批二本 | ||
| 本科二本A | |||
| 云南 | 提前批本科 | 525 | 528 |
| 本科二批 | |||
| 河南 | 提前批本科 | 537 | 560 |
| 本科二批 | |||
| 江苏 | 提前批本科 | 347 | 359 |
| 本科二批 | |||
| 广东 | 提前批本科 | 594 | 616 |
| 本科二批A | |||
| 北京 | 本科二批 | ||
| 青海 | ,提前批本科 | 453 | 464 |
| 本科一批 | |||
| 本科二批 | |||
| 湖南 | 艺术本科 | 71.6 | 65.9 |
| 本科提前批 | 583 | 573 | |
| 本科二批 | |||
| 湖北 | 艺术本科(二) | ||
| 提前批本科 | |||
| 本科二批 | |||
| 山东 | 艺术本科 | ||
| 提前批本科 | 616 | 592 | |
| 本科二批 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


