内蒙古师范大学2009年辽宁省录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
艺术类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 286.28 | 286.28 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 237.36 | 237.36 |
动画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 266.08 | 266.08 |
美术学 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 263.32 | 263.32 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 308.40 | 289.00 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 253.80 | 253.80 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 286.00 | 286.00 |
艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 259.28 | 259.28 |
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 240.36 | 240.36 |
绘画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 281.76 | 281.76 |
艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 241.92 | 241.92 |
雕塑 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 267.92 | 267.92 |
音乐学(蒙语授课) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 359.24 | 315.44 |
音乐表演 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 328.84 | 293.04 |
美术学(蒙语授课) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 286.32 | 267.24 |
文史 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
新闻学(蒙语授课) | 文史 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 519.00 | 500.00 |
新闻学 | 文史 | 10 | 4 | 40.00% | 6 | 60.00% | 0 | 0.00% | 551.00 | 511.00 |
汉语言文学(蒙语汉授) | 文史 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 542.00 | 530.00 |
中国少数民族语言 | 文史 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 509.00 | 503.00 |
思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 542.00 | 498.00 |
英语(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 502.00 | 502.00 |
历史学(蒙语授课) | 文史 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 539.00 | 539.00 |
政治学与行政学(电子政务) | 文史 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519.00 | 497.00 |
理工 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 490.00 | 490.00 |
信息与计算科学 | 理工 | 5 | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 450.00 | 441.00 |
化学 | 理工 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 463.00 | 463.00 |
生物科学 | 理工 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 491.00 | 441.00 |
生物科学(蒙语授课) | 理工 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 458.00 | 458.00 |
物理学 | 理工 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 454.00 | 454.00 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 462.00 | 444.00 |
电气信息类 | 理工 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0.00% | 447.00 | 440.00 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)