| 大连市普通类本科专业录取情况 | |||
| 序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 运动人体科学 | 462 | 448 |
| 2 | 汉语言文学(文) | 557 | 501 |
| 3 | 历史学(文) | 558 | 512 |
| 4 | 法学(文) | 551 | 532 |
| 5 | 英语(文) | 557 | 507 |
| 6 | 日语(文/理) | 566/520 | 524/473 |
| 7 | 旅游管理(文/理) | 547/490 | 509/451 |
| 8 | 临床医学 | 530 | 503 |
| 9 | 医学检验 | 494 | 458 |
| 10 | 口腔医学 | 530 | 474 |
| 11 | 中药学 | 491 | 442 |
| 12 | 护理学 | 505 | 442 |
| 13 | 工商管理类(文/理) | 555/499 | 508/458 |
| 14 | 国际经济与贸易(文/理) | 548/500 | 528/461 |
| 15 | 物理学(师范) | 497 | 447 |
| 16 | 物理学 | 481 | 445 |
| 17 | 化学 | 495 | 442 |
| 18 | 环境科学 | 491 | 451 |
| 19 | 化学工程与工艺 | 495 | 457 |
| 20 | 信息与计算科学 | 485 | 442 |
| 21 | 数学与应用数学 | 504 | 491 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 495 | 443 |
| 23 | 自动化 | 493 | 459 |
| 24 | 电子信息工程 | 499 | 453 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 463 |
| 26 | 物流工程 | 497 | 456 |
| 27 | 工业设计 | 499 | 464 |
| 28 | 建筑学 | 524 | 503 |
| 29 | 土木工程 | 533 | 474 |
| 30 | 建筑环境与设备工程 | 507 | 457 |
| 31 | 工程管理 | 489 | 453 |
| 32 | 小学教育(文/理) | 525/516 | 510/466 |
| 33 | 生物工程 | 499 | 447 |
| 34 | 会计学(中澳)(文/理) | 548/450 | 495/440 |
| 35 | 旅游管理(中澳)(文/理) | 536/500 | 501/439 |
| 36 | 过程装备与控制工程 | 484 | 449 |
| 37 | 会计学(文/理) | 564/516 | 537/483 |
| 38 | 通信工程(09新增) | 499 | 463 |
| 39 | 生物技术(09新增) | 501 | 448 |
| 合计 | 566/533 | 501/442 | |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


