江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

海南医学院2010年本科录取分数线

发布:2012-06-14  来源:
分享到:

海南医学院2010年普通本科分省分专业最高-最低录取分数统计
序号 省、市 科类 专业 学制 计划数 已录数 最高分 最低分 备注
1 北京 理工 环境科学 4 2 2 441 436  
统计学(生物统计) 4 2 2 432 424  
临床医学 5 4 4 474 451  
口腔医学 5 3 3 475 452  
护理学 4 3 3 470 447  
医学影像学 5 2 2 467 447  
中西医临床医学 5 2 2 489 444  
医学检验学 4 2 2 460 458  
小计   20   489 424  
2 天津 理工 环境科学 4 3 3 467 467  
统计学(生物统计) 4 3 3 454 446  
临床医学 5 3 3 447 441  
口腔医学 5 2 2 488 446  
医学检验学 4 2 2 460 451  
护理学 4 2 2 458 458  
小计   15   488 441  
3 河北省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 535 534  
生物技术(医药方向) 4 2 2 540 537  
环境科学 4 2 2 532 532  
应用心理学 4 2 2 536 534  
统计学(生物统计) 4 2 2 538 532  
临床医学 5 4 4 558 553  
医学影像学 5 2 2 547 538  
康复治疗学 4 2 2 537 532  
预防医学 5 2 2 546 535  
口腔医学 5 2 2 555 550  
中西医临床医学 5 2 2 552 542  
中药学 4 2 2 541 533  
信息管理与信息系统 4 2 2 545 534  
公共事业管理 4 2 2 536 533  
小计   30   558 532  
4 山西省 理工 生物科学 4 2 2 509 491  
生物技术 4 2 2 516 514  
应用心理学 4 2 2 506 493  
环境科学 4 2 2 510 497  
统计学(生物统计) 4 2 2 494 492  
预防医学 5 2 2 520 520  
临床医学 5 4 4 528 506  
医学检验学 4 2 2 505 499  
康复治疗学 4 2 2 510 504  
口腔医学 5 2 2 505 491  
中医学(养生保健) 5 2 2 511 493  
护理学 4 2 2 498 492  
中药学 4 2 2 508 500  
信息管理与信息系统 4 2 2 499 495  
小计   30   528 491  
文史 中医学(养生保健) 5 3 3 519 494  
护理学 4 2 2 512 502  
市场营销 4 3 2 502 493  
劳动与社会保障 4 2 2 502 494  
小计   10   519 493  
5 内蒙古 理工 应用心理学 4 2 2 466 458  
临床医学 5 4 4 513 442  
口腔医学 5 2 2 492 488  
中医学 5 2 2 473 473  
中医学(养生保健) 5 2 2 467 457  
中西医临床医学 5 2 2 484 483  
信息管理与信息系统 4 2 2 448 442  
小计   16   513 442  
文史 中医学(养生保健) 5 2 2 454 450  
公共事业管理 4 2 2 440 432  
小计   4        
6 辽宁省 理工 环境科学 4 2 2 451 448  
应用心理学 4 2 2 461 442  
统计学(生物统计) 4 2 2 457 449  
预防医学 5 2 2 443 443  
临床医学 5 4 4 524 463  
康复治疗学 4 2 2 468 462  
中医学 5 2 2 457 443  
护理学 4 2 2 453 452  
公共事业管理 4 2 2 471 462  
小计   20        
7 吉林省 理工 生物科学 4 2 2 461 456  
生物技术 4 2 2 512 439  
应用心理学 4 2 2 480 475  
统计学(生物统计) 4 2 2 502 428  
预防医学 5 2 2 482 468  
临床医学 5 4 4 518 479  
医学检验学 4 2 2 501 475  
康复治疗学 4 2 2 479 433  
针灸推拿学 5 2 2 434 432  
护理学 4 2 2 492 429  
药学 4 2 2 504 443  
中药学 4 2 2 475 427  
信息管理与信息系统 4 2 2 483 477  
小计   28   518 427  
文史 中医学 5 3 3 482 458  
护理学 4 2 2 456 454  
中西医临床医学 5 2 2 472 462  
小计   7   482 454  
8 黑龙江省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 465 460  
生物技术(医药方向) 4 2 2 477 470  
环境科学 4 2 2 484 483  
应用心理学 4 2 2 521 520  
临床医学 5 4 4 527 496  
医学影像学 5 2 2 494 469  
护理学 4 2 2 496 456  
劳动与社会保障 4 2 2 469 458  
信息管理与信息系统 4 2 2 475 454  
小计   20   527 454  
9 江苏省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 340 336  
生物技术 4 2 2 334 331  
环境科学 4 2 2 340 336  
应用心理学 4 2 2 349 328  
预防医学 5 3 3 339 332  
临床医学 5 4 4 353 344  
医学影像学 5 2 2 342 341  
医学检验学 4 2 2 340 335  
康复治疗学 4 3 3 340 337  
护理学 4 2 2 344 337  
药学 4 2 2 343 340  
中药学 4 2 2 342 334  
信息管理与信息系统 4 2 2 343 330  
公共事业管理 4 2 2 338 337  
劳动与社会保障 4 2 2 340 336  
小计   34        
文史 中医学 5 3 3 332 329  
针灸推拿学 5 2 2 334 332  
中西医临床医学 5 2 2 334 333  
护理学 4 2 2 332 330  
市场营销 4 2 2 331 330  
小计   11   334 329  
10 浙江 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 479 477  
生物技术(医药方向) 4 2 2 485 482  
应用心理学 4 2 2 480 473  
统计学(生物统计) 4 2 2 471 467  
预防医学 5 2 2 480 475  
临床医学 5 4 4 502 493  
医学影像学 5 2 2 474 473  
医学检验学 4 2 2 484 481  
康复治疗学 4 2 2 484 476  
护理学 4 2 2 476 471  
药学 4 2 2 470 467  
中药学 4 2 2 484 483  
信息管理与信息系统 4 2 2 478 474  
劳动与社会保障 4 2 2 476 472  
小计   30   502 467  
文史 中医学 5 2 2 517 510  
护理学 4 2 2 516 512  
市场营销 4 2 2 504 504  
公共事业管理 4 2 2 508 506  
劳动与社会保障 4 2 2 508 505  
小计   10   517 504  
11 安徽省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 531 516  
生物技术 4 2 2 526 521  
环境科学 4 3 3 530 516  
应用心理学 4 2 2 532 529  
临床医学 5 4 4 549 545  
医学影像学 5 2 2 543 540  
医学检验学 4 2 2 541 522  
口腔医学 5 2 2 548 544  
中医学(养生保健) 5 2 2 538 527  
中西医临床医学 5 2 2 535 525  
护理学 4 3 3 541 527  
药学 4 2 2 574 538  
中药学 4 2 2 531 530  
信息管理与信息系统 4 2 2 536 531  
市场营销 4 2 2 533 529  
小计   34   574 516  
文史 中医学(养生保健) 5 2 2 551 549  
劳动与社会保障 4 2 2 549 544  
公共事业管理 4 2 2 549 548  
小计   6   551 544  
12 福建省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 509 504  
生物技术(医药方向) 4 2 2 514 513  
应用心理学 4 2 2 518 517  
临床医学 5 4 4 537 533  
医学影像学 5 2 2 516 513  
医学检验学 4 2 2 530 528  
中医学(养生保健) 5 2 2 526 521  
中西医临床医学 5 2 2 525 520  
护理学 4 2 2 506 504  
药学 4 3 3 531 512  
中药学 4 2 2 529 506  
信息管理与信息系统 4 2 2 510 505  
市场营销 4 2 2 504 503  
公共事业管理 4 2 2 504 503  
小计   31   537 503  
文史 中医学(养生保健) 5 2 2 516 512  
公共事业管理 4 2 2 511 510  
小计   4   516 510  
13 江西省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 505 505  
生物技术(医药方向) 4 2 2 506 506  
统计学(生物统计) 4 3 3 504 498  
预防医学 5 2 2 511 510  
临床医学 5 4 4 516 512  
医学影像学 5 2 2 511 508  
康复治疗学 4 2 2 508 508  
中医学 5 2 2 507 506  
药学 4 2 2 508 506  
中药学 4 2 2 504 504  
市场营销 4 2 2 505 504  
公共事业管理 4 2 2 504 504  
小计   27   516 498  
文史 针灸推拿学 5 2 2 511 507  
中西医临床医学 5 2 2 513 513  
护理学 4 2 2 505 505  
劳动与社会保障 4 2 2 510 505  
小计   8   513 505  
14 河南省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 504 500  
生物技术(医药方向) 4 3 3 515 510  
环境科学 4 3 3 556 501  
应用心理学 4 2 2 522 506  
预防医学 5 2 2 518 514  
临床医学 5 4 4 551 527  
医学影像学 5 2 2 540 525  
康复治疗学 4 2 2 527 512  
中医学(养生保健) 5 2 2 524 517  
针灸推拿学 5 2 2 515 503  
护理学 4 2 2 507 507  
药学 4 3 3 514 508  
中药学 4 2 2 518 508  
信息管理与信息系统 4 2 2 562 503  
公共事业管理 4 2 2 525 502  
劳动与社会保障 4 3 3 512 504  
小计   38   562 500  
文史 中医学 5 3 3 516 506  
中医学(养生保健) 5 3 3 522 508  
针灸推拿学 5 3 3 505 499  
护理学 4 3 3 513 504  
小计   12   522 499  
15 山东省 理工 应用心理学 4 2 2 572 564  
统计学(生物统计) 4 3 3 591 543  
临床医学 5 4 4 561 544  
医学影像学 5 2 2 544 543  
口腔医学 5 2 2 553 543  
医学检验学 4 2 2 539 532  
小计   15   591 532  
16 湖北省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 543 535  
生物技术(医药方向) 4 3 3 554 523  
环境科学 4 3 3 542 515  
应用心理学 4 2 2 537 512  
预防医学 5 2 2 528 512  
临床医学 5 4 4 544 535  
医学影像学 5 2 2 527 518  
医学检验学 4 2 2 539 529  
康复治疗学 4 2 2 535 535  
中医学 5 2 2 526 524  
中西医临床医学 5 2 2 521 513  
护理学 4 2 2 514 513  
药学 4 3 3 538 531  
中药学 4 2 2 533 509  
信息管理与信息系统 4 2 2 516 515  
市场营销 4 2 2 529 523  
公共事业管理 4 2 2 516 512  
劳动与社会保障 4 2 2 539 524  
小计   41   554 509  
文史 针灸推拿学 5 3 3 518 489  
护理学 4 2 2 502 496  
市场营销 4 2 2 501 497  
公共事业管理 4 2 2 510 493  
小计   9   518 489  
17 湖南省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 542 541  
生物技术(医药方向) 4 3 2 546 545  
应用心理学 4 2 2 544 544  
环境科学 4 2 2 543 541  
预防医学 5 2 2 544 542  
临床医学 5 4 4 562 551  
医学影像学 5 2 2 548 541  
医学检验学 4 2 2 544 543  
康复治疗学 4 2 2 546 545  
口腔医学 5 2 2 546 543  
中医学 5 2 2 545 542  
针灸推拿学 5 2 2 541 540  
护理学 4 2 2 556 542  
药学 4 2 2 548 543  
中药学 4 2 2 543 542  
信息管理与信息系统 4 2 2 542 542  
市场营销 4 2 2 555 542  
小计   37   562 540  
文史 针灸推拿学 5 2 2 566 555  
中西医临床医学 5 2 2 576 570  
护理学 4 2 2 566 562  
市场营销 4 2 2 562 558  
公共事业管理 4 2 2 557 555  
劳动与社会保障 4 3 3 566 558  
小计   13   576 555  
18 广东省 理工 临床医学 5 2 2 598 592  
中医学 5 2 2 593 592  
中医学(养生保健) 5 2 2 594 583  
针灸推拿学 5 2 2 587 577  
信息管理与信息系统 4 2 2 588 578  
小计   10   598 577  
19 广西壮族自治区 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 468 462  
生物技术(医药方向) 4 2 2 475 470  
环境科学 4 3 3 457 455  
应用心理学 4 2 2 479 474  
统计学(生物统计) 4 2 2 454 454  
预防医学 5 2 2 475 474  
临床医学 5 4 4 500 496  
医学影像学 5 2 2 495 483  
医学检验学 4 2 2 495 485  
康复治疗学 4 2 2 472 468  
针灸推拿学 5 2 2 476 471  
药学 4 3 3 482 469  
中药学 4 2 2 478 468  
信息管理与信息系统 4 3 3 472 458  
市场营销 4 2 2 481 470  
劳动与社会保障 4 2 2 464 463  
小计   37   517 454  
文史 针灸推拿学 5 2 2 497 484  
中西医临床医学 5 2 2 517 500  
市场营销 4 2 2 466 463  
劳动与社会保障 4 2 2 486 481  
小计   8   517 454  
20 海南省 理工 临床医学(免费) 5 80 65 713 624  
15 657 617  
临床医学 5 90 65 686 624  
15 632 610  
药学 4 19 4 640 626  
15 616 586  
小计   189        
生物科学(健康教育) 4 20 20 641 580  
生物技术(医药方向) 4 20 20 609 581  
环境科学 4 24 24 599 577  
应用心理学 4 19 19 609 580  
统计学(生物统计) 4 24 24 607 578  
预防医学 5 19 19 617 582  
医学影像学 5 19 19 617 582  
医学检验学 4 19 19 613 580  
康复治疗学 4 19 19 610 580  
口腔医学 5 22 22 618 583  
中医学 5 6 6 616 581  
中医学(养生保健) 5 10 10 599 580  
针灸推拿学 5 7 7 605 581  
中西医临床医学 5 10 10 610 596  
护理学 4 12 12 621 583  
海南省 中药学 4 15 15 630 585  
信息管理与信息系统 4 23 23 603 580  
市场营销 4 8 8 603 580  
公共事业管理 4 8 8 601 580  
劳动与社会保障 4 10 10 595 582  
小计   314     577  
文史 中医学 5 6 6 660 629  
中医学(养生保健) 5 9 9 639 626  
针灸推拿学 5 6 6 646 626  
中西医临床医学 5 9 9 683 651  
护理学 4 11 11 666 625  
市场营销 4 8 8 642 625  
劳动与社会保障 4 11 11 665 626  
公共事业管理 4 7 7 633 625  
小计   67   683 625  
理工 民族预科班 1 25 25 571 555  
文史 民族预科班 1 25 25 596 589  
小计   50        
21 重庆市 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 493 491  
生物技术(医药方向) 4 2 2 501 498  
环境科学 4 3 3 489 486  
应用心理学 4 2 2 503 488  
临床医学 5 4 4 512 506  
医学影像学 5 2 2 510 504  
康复治疗学 4 2 2 501 501  
口腔医学 5 2 2 532 506  
中医学(养生保健) 5 2 2 498 493  
针灸推拿学 5 2 2 499 487  
中药学 4 2 2 497 496  
信息管理与信息系统 4 2 2 496 486  
劳动与社会保障 4 2 2 496 496  
小计   29   532 486  
文史 中医学(养生保健) 5 2 2 565 563  
中西医临床医学 5 2 2 551 547  
公共事业管理 4 2 2 548 547  
小计   6   565 547  
22 四川省 理工 生物科学(健康教育) 4 3 3 488 473  
生物技术(医药方向) 4 3 3 483 473  
应用心理学 4 2 2 494 478  
预防医学 5 3 3 490 459  
临床医学 5 4 4 505 480  
医学影像学 5 2 2 484 465  
医学检验 4 2 2 463 451  
康复治疗学 4 2 2 474 451  
药学 4 3 3 486 484  
中药学 4 2 2 478 442  
信息系统与信息管理 4 2 2 492 473  
市场营销 4 2 2 481 474  
公共事业管理 4 2 2 493 481  
劳动与社会保障 4 2 2 490 473  
小计   34   505 442  
文史 针灸推拿学 5 2 2 512 500  
中西医临床医学 5 2 2 539 534  
护理学 4 2 2 521 504  
市场营销 4 2 2 533 498  
劳动与社会保障 4 2 2 526 497  
公共事业管理 4 2 2 523 496  
小计   12   539 496  
23 贵州省 理工 生物科学(健康教育) 4 3 3 463 459  
生物技术(医药方向) 4 2 2 475 459  
应用心理学 4 2 2 466 465  
统计学(生物统计) 4 2 2 471 462  
预防医学 5 2 2 464 464  
临床医学 5 4 4 480 476  
医学影像学 5 2 2 470 459  
康复治疗学 4 2 2 464 462  
口腔医学 5 2 2 480 475  
中医学(养生保健) 5 2 2 463 460  
中西医临床医学 5 2 2 487 467  
药学 4 2 2 473 471  
中药学 4 2 2 461 458  
信息系统与信息管理 4 3 3 457 456  
市场营销 4 2 2 463 457  
小计   34   487 456  
文史 中医学 5 3 3 504 483  
中医学(养生保健) 5 2 2 501 489  
市场营销 4 2 2 491 480  
公共事业管理 4 2 2 487 480  
劳动与社会保障 4 2 2 499 487  
小计   11   504 480  
24 云南省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 478 450  
生物技术(医药方向) 4 2 2 483 479  
环境科学 4 2 2 471 456  
应用心理学 4 2 2 493 480  
统计学(生物统计) 4 2 2 451 447  
预防医学 5 2 2 487 484  
临床医学 5 4 4 519 498  
康复治疗学 4 2 2 492 483  
口腔医学 5 2 2 504 495  
中医学 5 2 2 496 494  
药学 4 2 2 498 497  
中药学 4 3 3 489 480  
信息系统与信息管理 4 2 2 483 448  
市场营销 4 2 2 472 459  
劳动与社会保障 4 2 2 484 463  
小计   33   519 447  
文史 公共事业管理 4 2   489 479  
小计   2   489 479  
25 陕西省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 546 513  
生物技术(医药方向) 4 2 2 547 514  
应用心理学 4 2 2 532 530  
临床医学 5 5 5 548 534  
医学影像学 5 3 3 537 530  
口腔医学 5 3 3 532 524  
信息系统与信息管理 4 2 2 520 519  
市场营销 4 2 2 547 530  
公共事业管理 4 2 2 529 523  
劳动与社会保障 4 2 2 520 520  
小计   25   548 513  
文史 中西医临床医学 5 3 3 546 542  
护理学 4 2 2 539 531  
市场营销 4 2 2 538 531  
劳动与社会保障 4 2 2 544 532  
小计   9   546 531  
26 甘肃省 理工 生物科学(健康教育) 4 2 2 483 482  
应用心理学 4 2 2 511 489  
统计学(生物统计) 4 3 3 528 499  
预防医学 5 2 2 498 497  
临床医学 5 4 4 525 503  
医学检验学 4 2 2 502 500  
口腔医学 5 2 2 514 512  
中医学(养生保健) 5 2 2 508 499  
中药学 4 2 2 497 484  
信息系统与信息管理 4 2 2 522 496  
市场营销 4 2 2 502 488  
公共事业管理 4 2 2 499 491  
小计   27   528 482  
文史 中医学(养生保健) 5 2 2 494 489  
中西医临床医学 4 2 2 500 499  
护理学 4 2 2 494 494  
市场营销 4 2 2 486 484  
小计   8   500 484  
27 青海省 理工 环境科学 4 2 2 375 368  
应用心理学 4 2 2 373 372  
统计学(生物统计) 4 3 3 387 364  
预防医学 5 2 2 383 379  
临床医学 5 4 4 429 391  
医学检验学 4 2 2 380 378  
口腔医学 5 2 2 417 386  
针灸推拿学 5 3 3 391 370  
小计   20   429 364  
28 宁夏回族自治区 理工 应用心理学 4 2 2 441 437  
统计学(生物统计) 4 3 3 437 435  
临床医学 5 4 4 454 443  
医学影像学 4 3 3 445 442  
医学检验学 4 3 3 440 439  
口腔医学 5 3 2 465 439  
中西医临床医学 5 2 2 462 441  
小计   20 19 465 435  
29 新疆维吾尔自治区 理工 临床医学 5 4 4 484 466  
医学影像学 5 3 3 447 443  
医学检验学 4 3 4 456 420  
口腔医学 5 3 3 508 439  
中西医临床医学 5 2 2 438 422  
小计   15   508 420  
本科总计   1520      
 

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志