| 2010年北京分数统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 594 | 592 | 593 |
| 光信息科学与技术 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 617 | 602 | 607 |
| 环境工程 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 588 | 588 | 588 |
| 机械工程及自动化 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 616 | 587 | 593 |
| 机械工程及自动化(铁路机车车辆) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 601 | 587 | 592 |
| 计算机科学与技术 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 603 | 595 | 598 |
| 计算机科学与技术(铁路信息技术) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 595 | 586 | 591 |
| 建筑学 | 北京 | 2010 | 理工 | 五年 | 非定向 | 4 | 628 | 591 | 602 |
| 交通运输类 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 639 | 608 | 623 |
| 交通运输类(城市轨道交通) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 635 | 609 | 619 |
| 交通运输类(铁道运输) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 627 | 594 | 606 |
| 交通运输类(智能运输工程) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 602 | 591 | 596 |
| 经济学类 | 北京 | 2010 | 文史 | 四年 | 非定向 | 4 | 589 | 574 | 582 |
| 专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 617 | 606 | 613 |
| 理科试验班类 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 629 | 617 | 621 |
| 热能与动力工程(汽车工程方向) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 627 | 586 | 597 |
| 软件工程 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 603 | 586 | 591 |
| 生物医学工程 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 606 | 590 | 598 |
| 通信工程 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 19 | 643 | 609 | 619 |
| 土木工程 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 607 | 591 | 597 |
| 土木工程(城市轨道工程) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 620 | 601 | 608 |
| 土木工程(铁道工程) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 586 | 586 | 586 |
| 物流管理 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 606 | 598 | 601 |
| 信息安全 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 616 | 599 | 608 |
| 信息管理与信息系统 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 605 | 599 | 602 |
| 信息与计算科学 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 609 | 588 | 597 |
| 专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 604 | 594 | 599 |
| 英语 | 北京 | 2010 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 570 | 558 | 564 |
| 自动化 | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 608 | 605 | 607 |
| 自动化(铁道信号) | 北京 | 2010 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 608 | 596 | 600 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


