| 以下是以往一年北京林业大学所有专业在河南的录取情况 |
| 专业 | 科类 | 2010年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 596 | 589 | 592.6 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 588 | 576 | 579.4 |
| 林学 | 理工 | 583 | 579 | 581.1 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | 585 | 577 | 581.1 |
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | 591 | 577 | 582.8 |
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 581 | 574 | 577.6 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 585 | 582 | 583.6 |
| 土木工程 | 理工 | |||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | 588 | 587 | 587.6 |
| 园林 | 理工 | 593 | 587 | 589.9 |
| 风景园林 | 理工 | 608 | 594 | 602.8 |
| 城市规划 | 理工 | 600 | 600 | 600 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | |||
| 旅游管理 | 理工 | 588 | 587 | 587.6 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 578 | 574 | 576.4 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 579 | 576 | 577.6 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | 586 | 585 | 585.6 |
| 动画 | 理工 | 574 | 574 | 574 |
| 网络工程 | 理工 | 574 | 574 | 574 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 581 | 575 | 578.4 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 577 | 576 | 576.4 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | |||
| 金融学 | 理工 | 584 | 583 | 583.6 |
| 统计学 | 理工 | |||
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | |||
| 市场营销 | 理工 | 581 | 577 | 578.6 |
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | 598 | 583 | 590.6 |
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | 578 | 574 | 575.9 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 582 | 574 | 577.7 |
| 自动化 | 理工 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 578 | 574 | 575.9 |
| 车辆工程 | 理工 | 575 | 575 | 575 |
| 工业设计 | 理工 | |||
| 木材科学与工程 | 理工 | 581 | 574 | 577 |
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
| 林产化工 | 理工 | |||
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | 578 | 575 | 576.8 |
| 包装工程 | 理工 | |||
| 法学 | 理工 | |||
| 心理学 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | |||
| 日语 | 理工 | 574 | 574 | 574 |
| 合计 | 理工 | 608 | 574 | 581 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 566 | 561 | 563.6 |
| 金融学 | 文史 | |||
| 工商管理 | 文史 | 562 | 560 | 561.1 |
| 市场营销 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | 572 | 558 | 564.1 |
| 农林经济管理 | 文史 | 560 | 554 | 557.1 |
| 人力资源管理 | 文史 | 557 | 554 | 555.6 |
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | |||
| 法学 | 文史 | 554 | 554 | 554 |
| 心理学 | 文史 | |||
| 英语 | 文史 | 559 | 553 | 555.4 |
| 日语 | 文史 | |||
| 合计 | 文史 | 572 | 553 | 558.5 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


