2010年四川省各专业录取分数
| 专业 | 学制 | 四川 | |
| 最 高 分 | 最 低 分 | ||
| 经济学(文史) | 四年 | 507 | 507 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 509 | 506 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 514 | 501 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 495 | 495 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 492 | 492 |
| 机械工程及自动化 | 四年 | 515 | 512 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 508 | 508 |
| 车辆工程 | 四年 | 509 | 506 |
| 车辆工程(动车组方向) | 四年 | 520 | 520 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 四年 | 516 | 516 |
| 交通运输 | 四年 | 505 | 504 |
| 交通工程 | 四年 | 514 | 514 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 506 | 506 |
| 电气工程及其自动化(动车组方向) | 四年 | 509 | 509 |
| 自动化 | 四年 | 504 | 504 |
| 通信工程(铁道信号方向) | 四年 | 500 | 500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 497 | 497 |
| 土木工程 | 四年 | 517 | 517 |
| 土木工程(铁道与城市轨道工程方向) | 四年 | 510 | 510 |
| 安全工程 | 四年 | 505 | 505 |
| 应用化学 | 四年 | 505 | 505 |
| 英语+软件工程 | 五年 | 487 | 474 |
| 日语+软件工程 | 五年 | 491 | 476 |
| 数学与应用数学+软件工程 | 五年 | 475 | 475 |
| 信息与计算科学+软件工程 | 五年 | 467 | 467 |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 五年 | 486 | 469 |
| 焊接技术与工程+软件工程 | 五年 | 487 | 487 |
| 机械工程及自动化+软件工程 | 五年 | 521 | 497 |
| 测控技术与仪器+软件工程 | 五年 | 495 | 495 |
| 交通工程+软件工程 | 五年 | 496 | 489 |
| 土木工程+软件工程 | 五年 | 487 | 487 |
| 化学工程与工艺+软件工程 | 五年 | 489 | 489 |
| 工商管理类+软件工程 | 五年 | 501 | 483 |
| 信息管理与信息系统+软件工程 | 五年 | 469 | 469 |
| 工业工程+_软件工程 | 五年 | 489 | 489 |
| 工业设计+软件工程 | 五年 | 479 | 479 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


