2010年青海省各专业录取分数
| 专业 | 学制 | 青海 | |
| 最 高 分 | 最 低 分 | ||
| 材料科学与工程 | 四年 | 396 | 396 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 399 | 399 |
| 机械工程及自动化 | 四年 | 425 | 425 |
| 车辆工程 | 四年 | 400 | 400 |
| 车辆工程(动车组方向) | 四年 | 416 | 416 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 四年 | 412 | 412 |
| 交通运输 | 四年 | 409 | 409 |
| 交通工程 | 四年 | 397 | 397 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 405 | 405 |
| 土木工程 | 四年 | 409 | 409 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


