2010年北京市各专业录取分数
| 专业 | 学制 | 北京 | |
| 最 高 分 | 最 低 分 | ||
| 材料科学与工程 | 四年 | 469 | 469 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 457 | 457 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 457 | 457 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 462 | 462 |
| 机械工程及自动化 | 四年 | 477 | 477 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 471 | 471 |
| 车辆工程 | 四年 | 492 | 489 |
| 车辆工程(动车组方向) | 四年 | 485 | 485 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 四年 | 483 | 483 |
| 交通运输 | 四年 | 474 | 474 |
| 交通工程 | 四年 | 486 | 486 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 469 | 469 |
| 电气工程及其自动化(动车组方向) | 四年 | 478 | 478 |
| 自动化 | 四年 | 462 | 462 |
| 通信工程(铁道信号方向) | 四年 | 471 | 471 |
| 电子信息工程 | 四年 | 468 | 468 |
| 土木工程 | 四年 | 483 | 483 |
| 土木工程(铁道与城市轨道工程方向) | 四年 | 458 | 458 |
| 安全工程 | 四年 | 456 | 456 |
| 环境工程 | 四年 | 467 | 467 |
| 会计学(中外合作)(理工) | 五年 | 456 | 450 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


