江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

兰州大学2004—2010年山东分专业录取分数线

发布:2012-06-15  来源:
分享到:

分省分专业录取分数统计说明:

1、排序规则:
   按照先“理工”、后“文史”及专业名称汉语拼音字母顺序排序。

2、艺术类专业:
   2010年艺术类专业(艺术设计、音乐表演)统计数据为各省艺术类统考成绩,文化课成绩按照二批本科线70%划定。

3、自主选拔录取:
   2007-2010年自主选拔录取最低分数线均为各省重点一批控制线。

4、数据仅供参考,建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

  入学后有基地班选拔、转专业、选修、副修、双学位、跨专业攻读研究生等调整专业的机会。
 

生源 专业 科类 平均分 最高分 最低分 年份
山东 材料化学 理工 652 655 649 2004
山东 材料化学 理工 636 639 633 2005
山东 材料化学 理工 619 620 618 2006
山东 材料化学 理工 610 612 607 2007
山东 材料化学 理工 618 619 616 2008
山东 材料化学 理工 624 624 623 2009
山东 材料化学 理工 627 628 626 2010
山东 材料物理 理工 617 617 617 2008
山东 材料物理 理工 621 626 617 2009
山东 材料物理 理工 625 626 624 2010
山东 草业科学 理工 630 632 627 2005
山东 草业科学 理工 609 610 608 2006
山东 草业科学 理工 599 599 599 2007
山东 草业科学 理工 609 611 607 2008
山东 草业科学 理工 615 615 614 2009
山东 草业科学基地班 理工 602 602 601 2007
山东 草业科学基地班 理工 613 613 613 2008
山东 草业科学基地班 理工 618 618 618 2009
山东 草业科学基地班 理工 619 619 618 2010
山东 大气科学基地班 理工 642 645 638 2004
山东 大气科学基地班 理工 635 653 617 2005
山东 大气科学基地班 理工 603 603 603 2007
山东 大气科学基地班 理工 619 626 611 2008
山东 大气科学基地班 理工 620 620 619 2009
山东 大气科学类 理工 638 638 638 2004
山东 大气科学类 理工 626 633 615 2005
山东 大气科学类 理工 608 613 604 2007
山东 大气科学类 理工 616 616 616 2008
山东 大气科学类 理工 621 624 618 2009
山东 大气科学类 理工 623 624 622 2010
山东 大气科学类(国防,应用气象学) 理工 623 639 606 2010
山东 大气科学类(国防生) 理工 585 585 585 2008
山东 大气科学类(国防生) 理工 582 582 582 2008
山东 大气科学类(国防生) 理工 615 629 589 2009
山东 地理信息系统 理工 644 644 643 2004
山东 地理信息系统 理工 601 605 597 2006
山东 地理信息系统 理工 612 612 611 2008
山东 地理信息系统 理工 616 619 613 2009
山东 地理信息系统 理工 615 615 615 2010
山东 地理学基地班 理工 646 646 646 2004
山东 地理学基地班 理工 621 621 620 2005
山东 地理学基地班 理工 614 618 610 2006
山东 地理学基地班 理工 603 603 602 2007
山东 地理学基地班 理工 613 613 613 2008
山东 地理学基地班 理工 622 625 618 2009
山东 地理学基地班 理工 623 624 622 2010
山东 地球化学 理工 641 643 638 2004
山东 地球化学 理工 605 610 599 2006
山东 地球化学 理工 614 614 613 2008
山东 地球化学 理工 615 615 614 2009
山东 地球化学 理工 613 615 611 2010
山东 地质工程 理工 640 640 640 2004
山东 地质工程 理工 625 631 620 2005
山东 地质工程 理工 603 611 598 2006
山东 地质工程 理工 610 610 610 2008
山东 地质工程 理工 618 620 616 2009
山东 地质工程 理工 614 616 613 2010
山东 地质学 理工 641 641 640 2004
山东 地质学 理工 624 627 621 2005
山东 地质学 理工 606 609 603 2006
山东 地质学 理工 602 603 601 2007
山东 地质学 理工 611 611 610 2008
山东 地质学 理工 618 618 617 2009
山东 地质学 理工 613 616 612 2010
山东 电子商务 理工 617 617 617 2010
山东 电子信息科学类(基地班) 理工 642 647 636 2004
山东 电子信息科学类(基地班) 理工 634 651 624 2005
山东 电子信息科学类(基地班) 理工 619 626 613 2006
山东 电子信息科学与技术 理工 653 657 649 2004
山东 电子信息科学与技术 理工 620 632 608 2005
山东 电子信息科学与技术 理工 606 609 602 2007
山东 电子信息科学与技术 理工 617 619 616 2009
山东 电子信息科学与技术 理工 624 625 622 2010
山东 电子信息科学与技术(国防生) 理工 595 601 588 2008
山东 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 603 605 601 2007
山东 辐射防护与环境工程 理工 601 601 600 2007
山东 辐射防护与环境工程 理工 611 612 611 2008
山东 辐射防护与环境工程 理工 617 619 615 2009
山东 辐射防护与环境工程 理工 621 621 621 2010
山东 工商管理 理工 644 646 642 2004
山东 工商管理类 理工 630 638 618 2005
山东 工商管理类 理工 607 610 605 2006
山东 工商管理类 理工 618 620 616 2008
山东 工商管理类 理工 622 622 621 2009
山东 工商管理类 理工 620 624 617 2010
山东 公共事业管理 理工 623 627 618 2005
山东 管理科学 理工 617 618 617 2009
山东 管理科学 理工 620 621 618 2010
山东 管理学基地班 理工 622 622 622 2010
山东 核化工与核燃料工程 理工 602 603 601 2007
山东 核化工与核燃料工程 理工 619 619 618 2008
山东 核化工与核燃料工程 理工 622 627 619 2009
山东 核化工与核燃料工程 理工 628 631 625 2010
山东 核技术 理工 600 601 599 2007
山东 核技术 理工 612 614 610 2008
山东 核技术 理工 616 617 615 2009
山东 核技术 理工 624 624 624 2010
山东 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 617 619 615 2006
山东 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 603 603 603 2007
山东 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 614 616 612 2008
山东 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 619 621 617 2009
山东 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 602 603 601 2007
山东 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 626 629 622 2008
山东 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 628 634 621 2009
山东 核科学与技术基地班(原子核物理) 理工 629 630 628 2010
山东 护理学 理工 620 620 619 2005
山东 护理学 理工 598 598 598 2007
山东 护理学 理工 608 608 608 2008
山东 护理学 理工 612 612 612 2010
山东 化学 理工 647 648 646 2004
山东 化学 理工 623 623 622 2005
山东 化学 理工 616 619 612 2006
山东 化学 理工 611 614 607 2007
山东 化学 理工 623 630 620 2008
山东 化学 理工 624 627 622 2009
山东 化学 理工 627 635 623 2010
山东 化学工程与工艺 理工 638 640 636 2004
山东 化学工程与工艺 理工 628 633 623 2005
山东 化学工程与工艺 理工 612 612 611 2006
山东 化学工程与工艺 理工 607 609 605 2007
山东 化学工程与工艺 理工 618 618 617 2008
山东 化学工程与工艺 理工 620 624 617 2009
山东 化学工程与工艺 理工 622 632 617 2010
山东 化学基地班 理工 643 644 642 2004
山东 化学基地班 理工 642 645 638 2005
山东 化学基地班 理工 621 626 619 2006
山东 环境工程 理工 640 642 637 2004
山东 环境工程 理工 615 630 599 2005
山东 环境工程 理工 613 617 608 2006
山东 环境工程 理工 602 602 602 2007
山东 环境工程 理工 615 617 613 2010
山东 环境科学 理工 613 614 612 2008
山东 环境科学 理工 621 622 619 2009
山东 环境科学 理工 619 619 618 2010
山东 计算机科学与技术 理工 640 644 636 2004
山东 计算机科学与技术 理工 627 631 623 2005
山东 计算机科学与技术 理工 611 611 611 2006
山东 计算机科学与技术 理工 612 625 606 2007
山东 计算机科学与技术 理工 612 612 611 2008
山东 计算机科学与技术 理工 617 618 616 2009
山东 计算机科学与技术 理工 615 617 613 2010
山东 计算机科学与技术(国防) 理工 609 609 609 2010
山东 计算机科学与技术(国防生) 理工 616 616 616 2009
山东 计算机科学与技术(信息安全) 理工 612 612 612 2008
山东 计算机科学与技术(信息安全) 理工 615 615 615 2009
山东 计算机科学与技术(信息安全) 理工 623 624 621 2010
山东 教育技术学 理工 642 643 641 2004
山东 教育技术学 理工 608 608 608 2006
山东 教育技术学 理工 599 599 599 2007
山东 教育技术学 理工 609 609 609 2008
山东 教育技术学(教育软件与知识工程) 理工 612 612 612 2010
山东 经济学基地班 理工 629 630 627 2005
山东 经济学基地班 理工 610 612 608 2006
山东 经济学基地班 理工 609 612 606 2007
山东 经济学基地班 理工 615 617 613 2008
山东 经济学基地班 理工 620 621 619 2009
山东 经济学基地班 理工 630 630 629 2010
山东 经济学类 理工 607 612 601 2005
山东 经济学类 理工 604 607 599 2006
山东 经济学类 理工 608 609 606 2007
山东 经济学类 理工 619 619 619 2008
山东 经济学类 理工 623 629 618 2009
山东 经济学类 理工 624 633 619 2010
山东 口腔医学 理工 605 605 605 2006
山东 口腔医学 理工 597 597 597 2007
山东 口腔医学 理工 609 610 608 2008
山东 口腔医学 理工 616 619 614 2009
山东 口腔医学 理工 612 612 612 2010
山东 理论与应用力学 理工 600 600 599 2007
山东 理论与应用力学(双学位班) 理工 640 644 636 2004
山东 理论与应用力学(双学位班) 理工 621 628 614 2005
山东 理论与应用力学基地班 理工 616 618 611 2006
山东 理论与应用力学基地班 理工 607 607 607 2007
山东 理论与应用力学基地班 理工 616 621 614 2008
山东 理论与应用力学基地班 理工 620 621 619 2009
山东 理论与应用力学基地班 理工 622 624 620 2010
山东 临床医学 理工 621 632 598 2005
山东 临床医学 理工 610 637 597 2006
山东 临床医学 理工 603 609 599 2007
山东 临床医学 理工 614 618 612 2008
山东 临床医学 理工 619 626 615 2009
山东 临床医学 理工 621 630 618 2010
山东 旅游管理 理工 639 642 636 2004
山东 麻醉学 理工 625 646 603 2005
山东 麻醉学 理工 599 599 599 2007
山东 麻醉学 理工 609 609 609 2008
山东 麻醉学 理工 615 617 614 2009
山东 麻醉学 理工 615 620 611 2010
山东 农林经济管理 理工 639 639 639 2004
山东 农林经济管理 理工 635 648 622 2005
山东 农林经济管理 理工 609 609 608 2006
山东 农林经济管理 理工 600 601 598 2007
山东 农林经济管理 理工 613 613 613 2010
山东 人力资源管理 理工 639 639 639 2004
山东 生命科学与技术基地班 理工 661 667 655 2004
山东 生命科学与技术基地班 理工 637 639 635 2005
山东 生命科学与技术基地班 理工 623 625 621 2006
山东 生命科学与技术基地班 理工 605 605 605 2007
山东 生命科学与技术基地班 理工 619 620 618 2008
山东 生命科学与技术基地班 理工 623 626 620 2009
山东 生命科学与技术基地班 理工 626 628 624 2010
山东 生态学 理工 641 644 637 2004
山东 生态学 理工 626 626 626 2005
山东 生态学 理工 613 614 612 2006
山东 生态学 理工 605 606 604 2007
山东 生态学 理工 619 621 617 2008
山东 生态学 理工 616 616 616 2009
山东 生态学 理工 622 622 621 2010
山东 生物技术 理工 647 650 643 2004
山东 生物技术 理工 633 634 632 2005
山东 生物技术 理工 606 607 604 2007
山东 生物技术 理工 616 616 615 2008
山东 生物技术 理工 625 629 621 2009
山东 生物技术 理工 619 619 618 2010
山东 生物科学 理工 643 645 640 2004
山东 生物科学 理工 628 628 628 2005
山东 生物科学 理工 611 613 609 2007
山东 生物科学 理工 614 621 607 2008
山东 生物科学 理工 618 623 615 2009
山东 生物科学 理工 626 629 622 2010
山东 生物学基地班 理工 639 641 636 2004
山东 生物学基地班 理工 634 634 633 2005
山东 生物学基地班 理工 617 622 614 2006
山东 生物学基地班 理工 607 607 606 2007
山东 生物学基地班 理工 614 618 612 2008
山东 生物学基地班 理工 622 624 620 2009
山东 生物学基地班 理工 627 627 627 2010
山东 市场营销 理工 636 636 636 2004
山东 数学基地班 理工 638 638 637 2004
山东 数学基地班 理工 629 629 628 2005
山东 数学基地班 理工 619 619 618 2006
山东 数学基地班 理工 603 604 602 2007
山东 数学基地班 理工 613 614 612 2008
山东 数学基地班 理工 620 625 617 2009
山东 数学基地班 理工 625 625 624 2010
山东 数学类 理工 647 648 645 2004
山东 数学类 理工 624 627 618 2005
山东 数学类 理工 616 617 615 2006
山东 数学类 理工 604 607 602 2007
山东 数学类 理工 612 614 610 2008
山东 数学类 理工 618 624 615 2009
山东 数学类 理工 621 625 616 2010
山东 水文与水资源工程 理工 639 639 639 2004
山东 水文与水资源工程 理工 613 624 601 2005
山东 水文与水资源工程 理工 608 609 607 2006
山东 水文与水资源工程 理工 600 602 597 2007
山东 通信工程 理工 638 638 638 2004
山东 通信工程 理工 633 637 631 2005
山东 通信工程 理工 609 612 606 2006
山东 通信工程 理工 607 607 606 2007
山东 通信工程 理工 618 624 615 2008
山东 通信工程 理工 619 626 615 2009
山东 通信工程 理工 618 620 615 2010
山东 土木工程 理工 612 612 611 2006
山东 土木工程 理工 608 608 607 2007
山东 土木工程 理工 615 617 614 2008
山东 土木工程 理工 621 624 619 2009
山东 土木工程 理工 624 626 621 2010
山东 土木工程(双学位班) 理工 641 642 640 2004
山东 土木工程(双学位班) 理工 529 634 321 2005
山东 微电子学 理工 638 638 638 2004
山东 微电子学 理工 626 632 620 2005
山东 微电子学 理工 621 621 621 2006
山东 微电子学 理工 606 606 605 2007
山东 微电子学 理工 619 620 617 2009
山东 微电子学 理工 621 628 618 2010
山东 微电子学(国防生) 理工 584 584 584 2008
山东 物理学 理工 645 645 645 2004
山东 物理学 理工 635 635 634 2005
山东 物理学 理工 619 620 618 2006
山东 物理学 理工 613 615 611 2007
山东 物理学 理工 618 620 616 2008
山东 物理学 理工 628 631 624 2009
山东 物理学 理工 626 630 624 2010
山东 物理学基地班 理工 647 647 646 2004
山东 物理学基地班 理工 644 649 638 2005
山东 物理学基地班 理工 632 639 624 2006
山东 物理学基地班 理工 611 615 608 2007
山东 物理学基地班 理工 622 623 621 2008
山东 物理学基地班 理工 629 634 626 2009
山东 物理学基地班 理工 628 628 627 2010
山东 信息管理与信息系统 理工 639 641 637 2004
山东 信息管理与信息系统 理工 604 607 600 2007
山东 信息管理与信息系统 理工 614 615 612 2010
山东 信息科学与技术基地班 理工 610 613 606 2007
山东 信息科学与技术基地班 理工 618 620 616 2008
山东 行政管理 理工 604 606 602 2007
山东 行政管理 理工 617 617 616 2008
山东 行政管理 理工 623 625 621 2009
山东 行政管理 理工 616 618 614 2010
山东 药学 理工 614 631 597 2005
山东 药学 理工 604 604 603 2006
山东 药学 理工 601 601 600 2007
山东 药学 理工 609 610 608 2008
山东 药学 理工 614 615 613 2009
山东 药学 理工 618 625 614 2010
山东 医学检验 理工 611 619 602 2006
山东 医学检验 理工 599 599 599 2007
山东 医学检验 理工 611 613 609 2008
山东 医学检验 理工 614 614 613 2009
山东 医学检验 理工 612 613 610 2010
山东 医学影像学 理工 630 631 628 2005
山东 医学影像学 理工 603 603 602 2006
山东 医学影像学 理工 598 598 598 2007
山东 医学影像学 理工 608 608 608 2008
山东 医学影像学 理工 613 613 613 2009
山东 医学影像学 理工 611 611 610 2010
山东 应用化学 理工 645 646 644 2004
山东 应用化学 理工 621 621 621 2009
山东 应用化学 理工 622 624 619 2010
山东 应用化学(国防) 理工 583 584 581 2010
山东 应用化学(国防生) 理工 596 601 590 2008
山东 应用化学(国防生) 理工 594 594 594 2009
山东 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 630 635 625 2005
山东 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 653 664 641 2004
山东 预防医学 理工 626 629 623 2005
山东 预防医学 理工 602 606 598 2006
山东 预防医学 理工 604 610 598 2007
山东 预防医学 理工 609 609 608 2008
山东 预防医学 理工 613 613 613 2009
山东 预防医学 理工 610 611 610 2010
山东 资源环境与城乡规划管理 理工 638 640 636 2004
山东 资源环境与城乡规划管理 理工 612 626 597 2005
山东 资源环境与城乡规划管理 理工 613 614 611 2006
山东 资源环境与城乡规划管理 理工 600 600 600 2007
山东 资源环境与城乡规划管理 理工 617 622 615 2010
山东 德语 文史 615 618 612 2007
山东 德语 文史 610 610 609 2008
山东 德语 文史 618 619 617 2009
山东 德语 文史 629 629 628 2010
山东 俄语 文史 627 635 618 2004
山东 俄语 文史 587 587 586 2005
山东 俄语 文史 583 584 581 2006
山东 俄语 文史 615 616 614 2007
山东 俄语 文史 605 605 604 2008
山东 俄语 文史 616 616 615 2009
山东 俄语 文史 632 637 626 2010
山东 法学 文史 631 636 626 2004
山东 法学 文史 598 602 596 2005
山东 法学 文史 590 592 589 2006
山东 法学 文史 615 616 614 2007
山东 法学 文史 610 610 609 2008
山东 法学 文史 621 622 620 2009
山东 法学 文史 631 632 631 2010
山东 法语 文史 621 625 617 2009
山东 工商管理类 文史 594 596 592 2005
山东 工商管理类 文史 590 592 585 2006
山东 工商管理类 文史 619 620 618 2007
山东 工商管理类 文史 609 610 608 2008
山东 工商管理类 文史 624 625 622 2009
山东 工商管理类 文史 636 636 635 2010
山东 公共事业管理(卫生事业管理) 文史 622 631 616 2010
山东 管理学基地班 文史 623 625 620 2009
山东 广告学 文史 591 592 590 2005
山东 广告学 文史 588 589 587 2006
山东 广告学 文史 615 617 613 2007
山东 广告学 文史 602 603 600 2008
山东 广告学 文史 617 618 616 2009
山东 广告学 文史 628 628 628 2010
山东 国际经济与贸易 文史 629 629 629 2004
山东 汉语言文学 文史 620 622 618 2004
山东 汉语言文学 文史 588 592 582 2005
山东 汉语言文学 文史 585 586 584 2006
山东 汉语言文学 文史 614 614 614 2007
山东 汉语言文学 文史 621 640 610 2008
山东 汉语言文学 文史 618 620 616 2009
山东 汉语言文学 文史 623 628 618 2010
山东 教育技术学 文史 585 587 582 2006
山东 教育技术学 文史 614 615 612 2007
山东 教育技术学 文史 595 595 594 2008
山东 教育技术学(教育软件与知识工程) 文史 615 615 615 2009
山东 教育学 文史 580 581 579 2006
山东 教育学 文史 598 598 597 2008
山东 教育学 文史 620 620 619 2009
山东 教育学 文史 622 624 620 2010
山东 经济学基地班 文史 635 636 634 2004
山东 经济学基地班 文史 596 599 593 2006
山东 经济学基地班 文史 624 626 622 2007
山东 经济学基地班 文史 614 615 613 2008
山东 经济学类 文史 631 635 623 2010
山东 历史学基地班 文史 624 626 621 2004
山东 历史学基地班 文史 597 603 590 2006
山东 历史学基地班 文史 614 616 613 2007
山东 历史学基地班 文史 604 604 604 2008
山东 历史学基地班 文史 618 618 618 2009
山东 历史学基地班 文史 632 633 630 2010
山东 历史学类 文史 620 620 619 2004
山东 历史学类 文史 579 579 579 2005
山东 历史学类 文史 586 588 584 2006
山东 历史学类 文史 615 618 612 2007
山东 历史学类 文史 616 618 615 2009
山东 旅游管理(旅游文化) 文史 588 593 583 2006
山东 旅游管理(旅游文化) 文史 617 618 616 2007
山东 旅游管理(旅游文化) 文史 618 618 617 2009
山东 旅游管理(旅游文化) 文史 628 628 627 2010
山东 旅游管理(双学位班) 文史 625 626 623 2004
山东 旅游管理(双学位班) 文史 593 596 589 2005
山东 人力资源管理 文史 622 626 617 2004
山东 日语 文史 620 621 618 2004
山东 日语 文史 587 588 586 2005
山东 日语 文史 587 587 586 2006
山东 日语 文史 618 622 614 2007
山东 日语 文史 607 607 606 2008
山东 日语 文史 620 623 617 2009
山东 日语 文史 627 627 627 2010
山东 社会学 文史 621 622 619 2004
山东 社会学 文史 604 608 600 2008
山东 社会学 文史 608 608 608 2009
山东 社会学 文史 627 629 625 2010
山东 戏剧影视文学 文史 623 625 621 2004
山东 戏剧影视文学 文史 583 587 579 2005
山东 戏剧影视文学 文史 585 590 580 2006
山东 戏剧影视文学 文史 613 613 613 2007
山东 戏剧影视文学 文史 601 601 601 2008
山东 戏剧影视文学 文史 608 609 606 2009
山东 戏剧影视文学 文史 617 617 616 2010
山东 新闻传播学类 文史 628 632 625 2004
山东 新闻传播学类 文史 596 599 589 2005
山东 新闻传播学类 文史 595 601 590 2006
山东 新闻传播学类 文史 619 621 617 2007
山东 新闻传播学类 文史 611 613 608 2008
山东 新闻传播学类 文史 619 620 617 2009
山东 新闻传播学类 文史 630 633 628 2010
山东 行政管理 文史 620 621 619 2007
山东 英语 文史 623 629 617 2004
山东 英语 文史 590 591 587 2005
山东 英语 文史 592 600 583 2006
山东 英语 文史 614 617 612 2007
山东 英语 文史 607 611 603 2008
山东 英语 文史 620 620 619 2009
山东 英语 文史 631 633 629 2010
山东 哲学 文史 619 619 618 2004
山东 哲学 文史 583 583 582 2005
山东 哲学 文史 579 579 579 2006
山东 哲学 文史 612 613 611 2007
山东 哲学 文史 598 598 597 2008
山东 哲学 文史 610 616 604 2009
山东 哲学 文史 624 629 616 2010
山东 政治学类 文史 585 590 581 2006
山东 政治学类 文史 617 620 614 2007
山东 政治学类 文史 607 613 602 2008
山东 政治学类 文史 614 622 605 2009
山东 政治学类 文史 628 633 625 2010
山东 政治学类(双学位班) 文史 624 625 623 2004
山东 艺术设计 艺术文 283 290 280 2010

兰州大学2004—2010年山东分专业录取分数线

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志