江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

2009年重庆师范大学市外录取分数线

发布:2012-06-15  来源:
分享到:

生源地 类别 控制线 最低分 最高分 备注
四川 文史(2) 480 518 550 汉语言文学专业语文单科100,英语专业英语单科121
文史(3) 451 477 515  
文史(专) 300 470 491  
理工(2) 436 459 506 数学与应用数学专业数学单科102,英语专业英语单科120
理工(3) 412 423 441  
理工(专) 280 428 442  
美术   315 315 405  
专业 210 222 252  
音乐 文化 220 257 394  
专业 290 318 327  
编导 文化 325 330 419  
专业 225 243 256  
体育 文化 315 335 428  
专业 70 80 91  
北京 文史 489 483 517 政策性降分
理工 459 440 484 政策性降分
天津 文史 462 452 514 政策性降分
理工 435 432 489 政策性降分
山西 文史 507 529 545  
理工 505 520 553  
吉林 文史 466 464 526 政策性降分
理工 466 458 519 政策性降分
黑龙江 文史 467 467 526  
理工 464 473 513  
上海 文史 429 414 446 政策性降分
理工 389 369 411 政策性降分
江西 文史 482 498 527  
理工 466 503 536  
美术 文化 200 235 287  
专业 160 161 178  
音乐 文化 200 207 320  
专业 166.5 177.5 189  
舞蹈 文化 200 222 317  
专业 84 90.5 95  
安徽 文史 501 527 537  
理工 520 545 568  
编导 文化 合格 347 421  
专业 214 217 230  
美术 文化 合格 303 435  
专业 163 163 177  
广西 文史 467 516.994583 529.996585  
理工 443 478.973214 500.98261  
体育 文化 285 330 383  
送档分 其中专业80分 330.8 403.9  
广西 舞蹈 文化 280 318 346  
专业 122 133 161  
海南 文史 600 653 686  
理工 573 620 665  
贵州 文史 471 522 547  
理工 422 443 504  
云南 文史 478 510.954087212 527.962115205  
理工 442 472.95509016 498.963104166  
体育 文化 320 —— ——  
专业 —— 75.93 86.56  
陕西 文史 495 522 552  
理工 495 509 544  
甘肃 文史 466 509 517.5  
理工 470 473.5 522  
河北 文史 502 530 539  
理工 524 546 569  
体育 文化 294 321 396  
专业 285 352 360  
舞蹈 文化 281 284 335  
专业 95 137 139  
浙江 文史 532 532.725 558.893  
理工 500 500.413 539.371  
体育 文化 371 383 461  
综合分 504 504.983 541.99  
辽宁 文史 495 503 539  
理工 439 458 474  
体育 文化 210 292 345  
专业   127.3 132.1  
湖北 文史 491 500 528  
理工 506 506 537.1  
河南 文史 510 527 555  
理工 520 534 565  
体育 文化 330 384 475  
专业 60 63 73  
美术 文化 312 317 335  
专业 160 262 275  
新疆 文史   445 477 526  
理工   426 426 487  
江苏 文理综合 选测(文) 326 328 344  
选测(理) 326 326 333  
美术 文化   173 258  
专业 163 167 179  
编导 文化   167 246  
专业 233 238 250  
宁夏 文史   467 493 500  
理工   428 440 463  
宁夏 体育理 文化 355 356 414  
专业 —— 74 85  
西藏 文史 315 383 441  
240 270 357  
理工 315 323 418  
205 246 253  
内蒙古 文史   452 477 503  
理工   444 490 500  
美术 文化 190 238 387  
专业 158 158 186  
编导 文化 汉授艺术210 310 412  
专业 207 214 239  
音乐表演 文化 汉授艺术210 221 405  
专业 79 80.75 96  
青海 文史 405 432 451  
理工 365 394 437  
福建 提前文史 518 555 574  
提前理工 500 512 538  
文史 518 548.987287 575.994047  
理工 500 518.953706 541.966671  
湖南 文史 507 539 552  
理工 471 476 519  
美术(文/理) 文化 304/282 304/282 445/356  
专业 166/165 166/168 181/172  
音乐(文/理) 文化 304/282 330/288 362/374  
专业 244/226.5 253.5/226.5 266/243.5  
编导(文/理) 文化 304/282 371/327 516/416  
专业 239/235 244/238 261/240  
山东 文史 555 555 592  
理工 534 550 573  
美术 文化 300 313 443  
专业 155 161 178  
音乐学 文化 300 308 479  
专业 231.5 233 240  
音乐表演 文化 300 345 375  
专业 231 250.5 267.5  
编导 文化 300 369 511  
专业 231 231 245  
 广东  文史 540 542 580  
理工 530 532 562
2009年重庆师范大学市外录取分数线

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志