江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

中国海洋大学2009年分省录取分数线统计

发布:2012-06-15  来源:
分享到:

省份
重点线
最高分
最低分
平均分
理工
文史
理工
文史
理工
文史
理工
文史
北  京 501 532 589 581 529 545 551 556
天  津 502 511 601 582 507 540 548 562
河  北 569 539 622 582 608 569 612 572
山  西 547 548 601 583 574 558 582 569
内蒙古 501 497 600 573 518 535 564 549
辽  宁 520 560 609 625 567 585 580 595
吉  林 539 530 602 585 575 560 585 566
黑龙江 538 531 631 591 540 554 590 568
上  海 455 471 483 491 455 473 466 481
江  苏 348 348 378 363 363 357 369 360
浙  江 605 606 668 637 641 624 649 630
安  徽 579 543 631 575 618 569 621 571
福  建 569 582 615 618 597 605 603 610
江  西 518 515 579 545 554 536 560 540
山  东 586 596 657 638 627 599 633 623
河  南 567 552 629 599 591 573 602 580
湖  北 540 518 593 545 560 527 571 535
湖  南 534 554 580 594 552 575 562 579
广  东 585 587 631 612 586 590 597 600
广  西 507 523 583 570 536 553 548 558
海  南 632 670 737 736 688 720 700 726
重  庆 557 546 636 585 589 548 601 572
四  川 498 540 551 580 517 555 526 563
贵  州 477 532 567 583 532 562 541 571
云  南 500 520 572 584 543 559 553 566
西  藏 450 450 535 513 461 461 483 480
陕  西 537 540 620 586 551 548 577 558
甘  肃 521 516 594 568 555 543 567 549
青  海 400 443 505 520 442 458 466 496
宁  夏 468 501 574 546 506 529 518 534
新  疆 480 499 597 591 497 532 537 556
中国海洋大学2009年分省录取分数线统计

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志