江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

兰州大学2004—2010年宁夏分专业录取分数线

发布:2012-06-20  来源:
分享到:

分省分专业录取分数统计说明:

1、排序规则:
   按照先“理工”、后“文史”及专业名称汉语拼音字母顺序排序。

2、艺术类专业:
   2010年艺术类专业(艺术设计、音乐表演)统计数据为各省艺术类统考成绩,文化课成绩按照二批本科线70%划定。

3、自主选拔录取:
   2007-2010年自主选拔录取最低分数线均为各省重点一批控制线。

4、数据仅供参考,建议以考生真实兴趣爱好为主要参考因素进行专业选择。

  入学后有基地班选拔、转专业、选修、副修、双学位、跨专业攻读研究生等调整专业的机会。
 

生源 专业 科类 平均分 最高分 最低分 年份
宁夏 草业科学基地班 理工 548 550 546 2007
宁夏 草业科学基地班 理工 521 524 518 2008
宁夏 草业科学基地班 理工 497 497 497 2009
宁夏 草业科学基地班 理工 505 505 505 2010
宁夏 大气科学类 理工 539 539 539 2005
宁夏 大气科学类 理工 554 561 546 2006
宁夏 大气科学类(国防,应用气象学) 理工 511 534 488 2010
宁夏 大气科学类(国防生) 理工 528 528 528 2005
宁夏 大气科学类(国防生) 理工 573 592 553 2007
宁夏 大气科学类(国防生) 理工 480 485 474 2009
宁夏 地理信息系统 理工 555 555 555 2004
宁夏 地理信息系统 理工 518 522 513 2005
宁夏 地理信息系统 理工 542 544 539 2007
宁夏 地理信息系统 理工 517 522 511 2008
宁夏 地理信息系统 理工 499 499 498 2009
宁夏 地理信息系统 理工 505 506 503 2010
宁夏 地理学基地班 理工 572 578 566 2004
宁夏 地理学基地班 理工 543 545 541 2005
宁夏 地理学基地班 理工 559 565 552 2006
宁夏 地球化学 理工 550 550 549 2004
宁夏 地球化学 理工 536 550 521 2005
宁夏 地球化学 理工 549 554 543 2006
宁夏 地球化学 理工 540 545 535 2007
宁夏 地球化学 理工 518 526 509 2008
宁夏 地球化学 理工 502 508 496 2009
宁夏 地球化学 理工 510 515 505 2010
宁夏 地质工程 理工 554 554 554 2004
宁夏 地质工程 理工 525 540 510 2005
宁夏 地质工程 理工 538 540 536 2006
宁夏 地质工程 理工 560 568 552 2007
宁夏 地质学 理工 551 551 550 2004
宁夏 地质学 理工 515 516 513 2005
宁夏 地质学 理工 535 536 533 2006
宁夏 地质学 理工 535 539 531 2007
宁夏 地质学 理工 516 520 514 2008
宁夏 地质学 理工 501 505 497 2009
宁夏 地质学 理工 509 510 507 2010
宁夏 电子商务 理工 555 560 550 2004
宁夏 电子信息科学与技术 理工 592 624 569 2004
宁夏 电子信息科学与技术(国防生) 理工 564 565 563 2004
宁夏 电子信息科学与技术(国防生) 理工 571 587 555 2007
宁夏 电子信息科学与技术(信息安全方向) 理工 561 566 556 2007
宁夏 工商管理类 理工 546 595 529 2005
宁夏 工商管理类 理工 542 569 525 2006
宁夏 工商管理类 理工 557 557 557 2007
宁夏 工商管理类 理工 531 533 529 2008
宁夏 工商管理类 理工 512 513 510 2009
宁夏 工商管理类 理工 514 520 507 2010
宁夏 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 533 534 532 2007
宁夏 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 515 515 514 2008
宁夏 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 495 495 494 2009
宁夏 公共事业管理(卫生事业管理) 理工 498 502 494 2010
宁夏 国际经济与贸易 理工 556 562 550 2004
宁夏 核科学与技术基地班(放射化学) 理工 583 597 569 2006
宁夏 护理学 理工 525 544 506 2005
宁夏 护理学 理工 545 553 536 2007
宁夏 护理学 理工 509 509 509 2008
宁夏 护理学 理工 496 496 495 2009
宁夏 护理学 理工 505 505 504 2010
宁夏 化学工程与工艺 理工 571 577 564 2004
宁夏 化学工程与工艺 理工 581 600 561 2005
宁夏 化学基地班 理工 611 617 604 2004
宁夏 环境科学 理工 560 563 556 2004
宁夏 环境科学 理工 553 560 545 2005
宁夏 环境科学 理工 560 560 559 2006
宁夏 环境科学 理工 557 562 552 2007
宁夏 环境科学 理工 521 521 520 2008
宁夏 环境科学 理工 498 498 497 2009
宁夏 环境科学 理工 507 507 506 2010
宁夏 计算机科学与技术 理工 587 595 579 2004
宁夏 计算机科学与技术 理工 542 545 539 2005
宁夏 计算机科学与技术 理工 542 547 537 2006
宁夏 计算机科学与技术 理工 528 529 527 2008
宁夏 计算机科学与技术 理工 501 504 498 2009
宁夏 计算机科学与技术 理工 511 518 503 2010
宁夏 教育技术学 理工 526 526 526 2006
宁夏 经济学基地班 理工 580 590 569 2004
宁夏 经济学类 理工 558 562 554 2005
宁夏 经济学类 理工 543 547 538 2006
宁夏 口腔医学 理工 558 561 555 2007
宁夏 口腔医学 理工 526 526 525 2008
宁夏 口腔医学 理工 501 503 498 2009
宁夏 口腔医学 理工 508 509 507 2010
宁夏 理论与应用力学(双学位班) 理工 574 575 572 2004
宁夏 理论与应用力学(双学位班) 理工 536 541 530 2005
宁夏 临床医学 理工 526 558 506 2005
宁夏 临床医学 理工 544 553 533 2006
宁夏 临床医学 理工 567 577 557 2007
宁夏 临床医学 理工 529 542 520 2008
宁夏 临床医学 理工 508 538 498 2009
宁夏 临床医学 理工 518 529 511 2010
宁夏 旅游管理 理工 561 563 559 2004
宁夏 麻醉学 理工 539 543 535 2007
宁夏 麻醉学 理工 520 530 509 2008
宁夏 麻醉学 理工 497 499 495 2009
宁夏 麻醉学 理工 516 535 506 2010
宁夏 农林经济管理 理工 532 542 521 2005
宁夏 农林经济管理 理工 532 534 530 2006
宁夏 农林经济管理 理工 542 549 535 2007
宁夏 农林经济管理 理工 513 517 509 2008
宁夏 农林经济管理 理工 495 496 494 2009
宁夏 农林经济管理 理工 502 502 502 2010
宁夏 人力资源管理 理工 593 622 564 2004
宁夏 生物技术 理工 563 564 561 2004
宁夏 生物技术 理工 543 544 542 2005
宁夏 生物技术 理工 567 567 567 2006
宁夏 生物科学 理工 552 554 550 2005
宁夏 生物科学 理工 561 562 560 2006
宁夏 生物科学 理工 557 559 554 2007
宁夏 生物科学 理工 563 593 532 2008
宁夏 生物科学 理工 507 507 507 2009
宁夏 生物科学 理工 514 515 512 2010
宁夏 生物学基地班 理工 575 578 571 2004
宁夏 生物学基地班 理工 560 566 554 2005
宁夏 市场营销 理工 557 563 551 2004
宁夏 数学类 理工 578 583 572 2004
宁夏 数学类 理工 546 553 539 2005
宁夏 数学类 理工 552 559 544 2006
宁夏 数学类 理工 510 512 507 2009
宁夏 水文与水资源工程 理工 560 564 555 2004
宁夏 水文与水资源工程 理工 535 543 527 2005
宁夏 水文与水资源工程 理工 543 550 536 2006
宁夏 水文与水资源工程 理工 558 567 548 2007
宁夏 水文与水资源工程 理工 530 539 521 2008
宁夏 水文与水资源工程 理工 503 511 495 2009
宁夏 水文与水资源工程 理工 508 509 507 2010
宁夏 通信工程 理工 543 545 540 2005
宁夏 通信工程 理工 553 554 551 2006
宁夏 通信工程 理工 580 581 579 2007
宁夏 通信工程(国防生) 理工 535 537 532 2004
宁夏 土木工程 理工 562 565 558 2006
宁夏 土木工程 理工 577 579 574 2007
宁夏 土木工程 理工 533 534 531 2008
宁夏 土木工程 理工 511 512 510 2009
宁夏 土木工程 理工 515 519 511 2010
宁夏 土木工程(双学位班) 理工 585 590 580 2004
宁夏 土木工程(双学位班) 理工 537 537 537 2005
宁夏 微电子学 理工 544 548 539 2006
宁夏 微电子学 理工 558 563 553 2007
宁夏 微电子学 理工 533 534 531 2008
宁夏 微电子学 理工 509 511 507 2009
宁夏 微电子学 理工 510 516 503 2010
宁夏 微电子学(国防生) 理工 548 569 527 2004
宁夏 物理学基地班 理工 594 597 590 2004
宁夏 行政管理 理工 575 600 550 2004
宁夏 药学 理工 539 548 529 2005
宁夏 药学 理工 541 548 533 2006
宁夏 药学 理工 552 565 538 2007
宁夏 药学 理工 513 518 509 2008
宁夏 药学 理工 496 496 495 2009
宁夏 药学 理工 506 508 503 2010
宁夏 医学检验 理工 530 551 509 2005
宁夏 医学检验 理工 548 551 545 2007
宁夏 医学检验 理工 512 513 511 2008
宁夏 医学检验 理工 502 505 498 2009
宁夏 医学检验 理工 504 505 503 2010
宁夏 医学影像学 理工 529 529 528 2006
宁夏 医学影像学 理工 548 548 547 2007
宁夏 应用化学 理工 574 581 567 2004
宁夏 应用化学 理工 521 527 515 2009
宁夏 应用化学 理工 537 537 537 2010
宁夏 应用化学(国防) 理工 475 475 475 2010
宁夏 应用物理学(核科学与技术基地班) 理工 575 580 569 2005
宁夏 应用物理学(原子核物理及核技术方向) 理工 594 600 587 2004
宁夏 预防医学 理工 520 521 518 2005
宁夏 预防医学 理工 541 552 529 2006
宁夏 俄语 文史 524 528 520 2006
宁夏 俄语 文史 554 566 542 2008
宁夏 俄语 文史 525 529 521 2009
宁夏 俄语 文史 517 517 517 2010
宁夏 法学 文史 575 586 564 2004
宁夏 法学 文史 542 544 540 2005
宁夏 法学 文史 539 556 521 2006
宁夏 法学 文史 556 561 550 2007
宁夏 法学 文史 535 536 534 2008
宁夏 法学 文史 531 541 525 2009
宁夏 法学 文史 523 528 517 2010
宁夏 工商管理 文史 568 576 559 2004
宁夏 工商管理类 文史 553 555 551 2005
宁夏 工商管理类 文史 533 543 525 2006
宁夏 工商管理类 文史 573 576 569 2007
宁夏 汉语言文学 文史 554 557 550 2004
宁夏 汉语言文学 文史 529 537 526 2005
宁夏 汉语言文学 文史 544 551 536 2006
宁夏 汉语言文学 文史 569 573 565 2007
宁夏 汉语言文学 文史 529 535 523 2009
宁夏 汉语言文学 文史 523 528 517 2010
宁夏 教育学 文史 539 540 538 2005
宁夏 教育学 文史 536 544 527 2006
宁夏 教育学 文史 576 576 575 2007
宁夏 历史学基地班 文史 548 553 543 2004
宁夏 历史学类 文史 537 540 534 2004
宁夏 历史学类 文史 526 531 524 2005
宁夏 历史学类 文史 558 570 535 2006
宁夏 历史学类 文史 576 588 563 2007
宁夏 历史学类 文史 543 543 543 2008
宁夏 历史学类 文史 522 523 520 2009
宁夏 历史学类 文史 519 521 516 2010
宁夏 旅游管理(旅游文化) 文史 571 571 570 2006
宁夏 旅游管理(旅游文化) 文史 552 554 550 2007
宁夏 社会学 文史 549 552 545 2004
宁夏 社会学 文史 549 549 548 2008
宁夏 社会学 文史 517 519 515 2009
宁夏 社会学 文史 516 517 515 2010
宁夏 戏剧影视文学 文史 549 549 549 2008
宁夏 戏剧影视文学 文史 522 524 520 2009
宁夏 戏剧影视文学 文史 516 520 514 2010
宁夏 新闻传播学类 文史 562 563 561 2004
宁夏 新闻传播学类 文史 552 555 548 2005
宁夏 新闻传播学类 文史 528 532 524 2006
宁夏 新闻传播学类 文史 572 574 569 2007
宁夏 英语 文史 557 559 555 2004
宁夏 英语 文史 551 559 543 2005
宁夏 英语 文史 534 541 527 2006
宁夏 英语 文史 570 575 564 2007
宁夏 英语 文史 559 565 552 2008
宁夏 英语 文史 538 550 530 2009
宁夏 英语 文史 528 529 526 2010
宁夏 哲学 文史 541 549 532 2005
宁夏 哲学 文史 557 559 554 2006
宁夏 哲学 文史 558 560 555 2007
宁夏 政治学类 文史 542 565 519 2006
宁夏 政治学类 文史 556 560 551 2007
宁夏 政治学类 文史 554 554 553 2008
宁夏 政治学类 文史 520 520 520 2009
宁夏 政治学类 文史 518 521 516 2010
宁夏 政治学类(双学位班) 文史 555 563 547 2004
宁夏 政治学类(双学位班) 文史 530 533 527 2005

兰州大学2004—2010年宁夏分专业录取分数线

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    相关文章
    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志