| 青海师范大学2011年青海省录取名单 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 成绩 | 省份 |
| 111832110 | 马丽娜 | 女 | 思想政治教育 | 421 | 青海省 |
| 111832112 | 马丽娟 | 女 | 汉语言文学 | 438 | 青海省 |
| 162830713 | 周琳璐 | 女 | 艺术设计 | 568 | 青海省 |
| 111831125 | 柳萌 | 女 | 历史学 | 423 | 青海省 |
| 111831610 | 李杨丝雨 | 女 | 教育学(英语方向) | 419 | 青海省 |
| 166832010 | 樊晓丹 | 女 | 播音与主持艺术 | 567 | 青海省 |
| 101831702 | 高倩 | 女 | 英语 | 428 | 青海省 |
| 111830612 | 马亚琴 | 女 | 英语 | 439 | 青海省 |
| 161831627 | 张馨 | 女 | 音乐学 | 584 | 青海省 |
| 511831805 | 马婷婷 | 女 | 数学与应用数学 | 385 | 青海省 |
| 511832315 | 谭斌 | 男 | 物理学 | 373 | 青海省 |
| 511831523 | 马文洁 | 女 | 数学与应用数学 | 421 | 青海省 |
| 511820607 | 丁丽 | 女 | 数学与应用数学 | 428 | 青海省 |
| 511824318 | 马雪亮子 | 女 | 教育技术学 | 360 | 青海省 |
| 561824112 | 栾斌 | 男 | 音乐学 | 466 | 青海省 |
| 511824419 | 马艳 | 女 | 数学与应用数学 | 426 | 青海省 |
| 501821606 | 张海伟 | 男 | 化学 | 389 | 青海省 |
| 501821708 | 张国莲 | 女 | 教育技术学 | 360 | 青海省 |
| 501824107 | 贺晓英 | 女 | 数学与应用数学 | 400 | 青海省 |
| 501823820 | 沈媛 | 女 | 数学与应用数学 | 394 | 青海省 |
| 501822025 | 谢玉艳 | 女 | 生物科学 | 375 | 青海省 |
| 501822805 | 张艳婷 | 女 | 地理科学 | 372 | 青海省 |
| 101810501 | 许生瑞 | 男 | 汉语言文学 | 443 | 青海省 |
| 162812011 | 古敏慧 | 女 | 艺术设计 | 635 | 青海省 |
| 162810230 | 赵婉钦 | 女 | 艺术设计 | 583 | 青海省 |
| 162810115 | 吴晓丽 | 女 | 艺术设计 | 578 | 青海省 |
| 162811021 | 马彤雯 | 女 | 艺术设计 | 577 | 青海省 |
| 162812003 | 孙蕾 | 女 | 美术学 | 591 | 青海省 |
| 162810102 | 石茹霞 | 女 | 美术学 | 603 | 青海省 |
| 162811403 | 胡玉蓉 | 女 | 艺术设计 | 557 | 青海省 |
| 162810514 | 莫叶兰 | 女 | 艺术设计 | 575 | 青海省 |
| 162810926 | 谢胜平 | 女 | 美术学 | 625 | 青海省 |
| 161811516 | 马毓静 | 女 | 音乐学 | 529 | 青海省 |
| 162811705 | 于宁 | 女 | 艺术设计 | 599 | 青海省 |
| 166810626 | 贺绍杰 | 男 | 播音与主持艺术 | 616 | 青海省 |
| 111810326 | 鲍雪莲 | 女 | 教育学(英语方向) | 411 | 青海省 |
| 161810528 | 朱雅楠 | 女 | 音乐学 | 614 | 青海省 |
| 166811823 | 唐玉超 | 男 | 播音与主持艺术 | 575 | 青海省 |
| 111811105 | 凌晓春 | 女 | 英语 | 443 | 青海省 |
| 164810423 | 蔡靖 | 女 | 舞蹈学 | 575 | 青海省 |
| 162811127 | 常建伟 | 男 | 艺术设计 | 557 | 青海省 |
| 164810829 | 马惠悦 | 女 | 舞蹈学 | 550 | 青海省 |
| 166812320 | 李洋洋 | 男 | 播音与主持艺术 | 566 | 青海省 |
| 166810523 | 陈婉华 | 女 | 播音与主持艺术 | 585 | 青海省 |
| 161810702 | 冯晶晶 | 女 | 音乐学 | 517 | 青海省 |
| 511810624 | 马翠英 | 女 | 化学 | 393 | 青海省 |
| 501813019 | 王佳荣 | 女 | 数学与应用数学 | 387 | 青海省 |
| 161840123 | 李梓 | 女 | 音乐学 | 515 | 青海省 |
| 101841204 | 林慧 | 女 | 英语 | 436 | 青海省 |
| 101840911 | 叶占敏 | 女 | 历史学 | 421 | 青海省 |
| 101841711 | 祁琪 | 女 | 思想政治教育 | 410 | 青海省 |
| 101841406 | 韩媛 | 女 | 教育学(英语方向) | 415 | 青海省 |
| 162840426 | 拉仲悦 | 女 | 艺术设计 | 574 | 青海省 |
| 101840707 | 康彩红 | 女 | 学前教育 | 413 | 青海省 |
| 162840413 | 李倩 | 女 | 艺术设计 | 556 | 青海省 |
| 167841121 | 张锦国 | 男 | 音乐表演 | 524 | 青海省 |
| 567841423 | 雷雨婷 | 女 | 音乐表演 | 588 | 青海省 |
| 561840521 | 王婧涵 | 女 | 音乐学 | 533 | 青海省 |
| 501842721 | 谭雅蓉 | 女 | 物理学 | 360 | 青海省 |
| 111851630 | 马莲 | 女 | 历史学 | 414 | 青海省 |
| 111850307 | 李娟 | 女 | 汉语言文学 | 433 | 青海省 |
| 162850727 | 马凯云 | 男 | 艺术设计 | 619 | 青海省 |
| 111851419 | 苗玉娟 | 女 | 教育学(英语方向) | 427 | 青海省 |
| 111850601 | 鲁国惠 | 女 | 英语 | 445 | 青海省 |
| 111850305 | 王继文 | 男 | 英语 | 478 | 青海省 |
| 111850912 | 马忠存 | 女 | 英语 | 434 | 青海省 |
| 101851822 | 严雄 | 女 | 英语 | 439 | 青海省 |
| 161850629 | 赵茜 | 女 | 音乐学 | 522 | 青海省 |
| 111852116 | 苗燕 | 女 | 历史学 | 422 | 青海省 |
| 161850127 | 李娜 | 女 | 音乐学 | 589 | 青海省 |
| 161850620 | 罗楠 | 女 | 音乐学 | 569 | 青海省 |
| 101851310 | 张成婷 | 女 | 历史学 | 410 | 青海省 |
| 111850516 | 杨红霞 | 女 | 英语 | 430 | 青海省 |
| 101850929 | 马健业 | 男 | 历史学 | 426 | 青海省 |
| 111851202 | 马晓燕 | 女 | 学前教育 | 446 | 青海省 |
| 101852009 | 陈珍 | 女 | 教育学(英语方向) | 411 | 青海省 |
| 166851502 | 司春霞 | 女 | 播音与主持艺术 | 613 | 青海省 |
| 111851514 | 马燕 | 女 | 英语 | 444 | 青海省 |
| 511856611 | 陈田红 | 女 | 化学 | 381 | 青海省 |
| 501856629 | 贺婷婷 | 女 | 数学与应用数学 | 393 | 青海省 |
| 501857407 | 邰生红 | 女 | 化学 | 411 | 青海省 |
| 501854201 | 裴国栋 | 男 | 生物科学 | 376 | 青海省 |
| 501854209 | 陈守惠 | 女 | 物理学 | 380 | 青海省 |
| 501850810 | 权朝雪 | 女 | 生物科学 | 387 | 青海省 |
| 501856501 | 王飞 | 男 | 物理学 | 367 | 青海省 |
| 501853011 | 蒲成燕 | 女 | 数学与应用数学 | 387 | 青海省 |
| 501851915 | 陈海文 | 女 | 物理学 | 376 | 青海省 |
| 501855729 | 蔡晓玲 | 女 | 数学与应用数学 | 397 | 青海省 |
| 501851230 | 汪睿 | 男 | 地理科学 | 362 | 青海省 |
| 501850426 | 李吉梅 | 女 | 教育技术学 | 361 | 青海省 |
| 501855101 | 李慧呈 | 男 | 教育技术学 | 405 | 青海省 |
| 501852409 | 李英桂 | 女 | 生物科学 | 388 | 青海省 |
| 511850825 | 巴德凤 | 女 | 地理科学 | 393 | 青海省 |
| 501855018 | 陈旭霞 | 女 | 地理科学 | 368 | 青海省 |
| 501854527 | 朵静 | 女 | 教育技术学 | 372 | 青海省 |
| 511854716 | 马存录 | 男 | 物理学 | 380 | 青海省 |
| 501854608 | 石玉辉 | 男 | 物理学 | 360 | 青海省 |
| 511855206 | 昝汉君 | 男 | 数学与应用数学 | 409 | 青海省 |
| 501850129 | 田桂芳 | 女 | 生物科学 | 379 | 青海省 |
| 501855424 | 张桂芳 | 女 | 化学 | 402 | 青海省 |
| 501855916 | 张吉萍 | 女 | 物理学 | 375 | 青海省 |
| 511852008 | 张祎 | 男 | 物理学 | 379 | 青海省 |
| 511856603 | 楚玉花 | 女 | 计算机科学与技术 | 368 | 青海省 |
| 511855721 | 杜海燕 | 女 | 物理学 | 366 | 青海省 |
| 511855601 | 张桂存 | 女 | 计算机科学与技术 | 364 | 青海省 |
| 511854212 | 乔永胜 | 男 | 物理学 | 420 | 青海省 |
| 511853801 | 祁宏英 | 男 | 物理学 | 381 | 青海省 |
| 501856230 | 周海珍 | 女 | 地理科学 | 369 | 青海省 |
| 511852414 | 陈彬强 | 男 | 数学与应用数学 | 409 | 青海省 |
| 501854204 | 郭守德 | 男 | 物理学 | 369 | 青海省 |
| 501856522 | 王永奎 | 男 | 物理学 | 382 | 青海省 |
| 501850223 | 陈有恩 | 男 | 物理学 | 397 | 青海省 |
| 501853522 | 王贵文 | 男 | 数学与应用数学 | 402 | 青海省 |
| 501856329 | 陈小林 | 女 | 生物科学 | 373 | 青海省 |
| 511851910 | 祁洪平 | 女 | 计算机科学与技术 | 379 | 青海省 |
| 511854725 | 马芸 | 女 | 数学与应用数学 | 392 | 青海省 |
| 101910125 | 巨文菁 | 女 | 学前教育 | 424 | 青海省 |
| 511910630 | 黄洛桑扎西 | 男 | 数学与应用数学 | 387 | 青海省 |
| 501911404 | 祝彩云 | 女 | 教育技术学 | 366 | 青海省 |
| 511910113 | 吕春珍 | 女 | 化学 | 425 | 青海省 |
| 501911824 | 刘国霞 | 女 | 化学 | 422 | 青海省 |
| 501913023 | 张青青 | 女 | 数学与应用数学 | 393 | 青海省 |
| 511911504 | 谢玉玲 | 女 | 化学 | 394 | 青海省 |
| 101932329 | 马晓东 | 男 | 历史学 | 420 | 青海省 |
| 101930225 | 李馨 | 女 | 思想政治教育 | 413 | 青海省 |
| 101933812 | 白文正 | 男 | 思想政治教育 | 429 | 青海省 |
| 111933413 | 祁青娟 | 女 | 历史学 | 430 | 青海省 |
| 111933321 | 冶德花 | 女 | 汉语言文学 | 462 | 青海省 |
| 111932023 | 马云祥 | 男 | 汉语言文学 | 454 | 青海省 |
| 101934126 | 赵国丽 | 女 | 思想政治教育 | 434 | 青海省 |
| 111933624 | 汪晓林 | 女 | 汉语言文学 | 445 | 青海省 |
| 101930427 | 祁发龙 | 男 | 历史学 | 410 | 青海省 |
| 111930130 | 朱兴萍 | 女 | 教育学(英语方向) | 425 | 青海省 |
| 167931107 | 周起鑫 | 男 | 音乐表演 | 504 | 青海省 |
| 162932306 | 王孝忠 | 男 | 艺术设计 | 567 | 青海省 |
| 162934413 | 秦承虹 | 男 | 美术学 | 673 | 青海省 |
| 111934129 | 马玉霞 | 女 | 历史学 | 444 | 青海省 |
| 111932109 | 朱西红 | 女 | 英语 | 435 | 青海省 |
| 111933220 | 朱西莲 | 女 | 历史学 | 427 | 青海省 |
| 111933415 | 马莉雅 | 女 | 历史学 | 431 | 青海省 |
| 162933020 | 李蕊 | 女 | 美术学 | 613 | 青海省 |
| 111930619 | 马玉红 | 女 | 历史学 | 425 | 青海省 |
| 111932909 | 马晓兰 | 女 | 汉语言文学 | 436 | 青海省 |
| 101931504 | 赵希娟 | 女 | 学前教育 | 426 | 青海省 |
| 111933819 | 马学梅 | 女 | 学前教育 | 437 | 青海省 |
| 111931106 | 冶玉秀 | 女 | 思想政治教育 | 423 | 青海省 |
| 111930426 | 马福全 | 男 | 历史学 | 423 | 青海省 |
| 101930727 | 赵如信 | 男 | 历史学 | 426 | 青海省 |
| 162932029 | 李剑峰 | 男 | 美术学 | 608 | 青海省 |
| 101930826 | 金香莲 | 女 | 思想政治教育 | 418 | 青海省 |
| 111932614 | 赵雪花 | 女 | 思想政治教育 | 416 | 青海省 |
| 111931416 | 喇小红 | 女 | 思想政治教育 | 416 | 青海省 |
| 111931414 | 汪桂香 | 女 | 英语 | 432 | 青海省 |
| 501933713 | 李善博 | 男 | 物理学 | 382 | 青海省 |
| 541939429 | 陈宗斌 | 男 | 体育教育 | 318 | 青海省 |
| 511939025 | 马文德 | 男 | 化学 | 395 | 青海省 |
| 511935124 | 马辉军 | 男 | 物理学 | 378 | 青海省 |
| 561937104 | 张智斌 | 女 | 音乐学 | 485 | 青海省 |
| 501935924 | 白发英 | 女 | 数学与应用数学 | 410 | 青海省 |
| 511931706 | 马晓福 | 男 | 物理学 | 377 | 青海省 |
| 511938708 | 安瑞芳 | 女 | 数学与应用数学 | 396 | 青海省 |
| 501932823 | 金国斌 | 男 | 物理学 | 366 | 青海省 |
| 501934522 | 张玲玲 | 女 | 地理科学 | 373 | 青海省 |
| 511933825 | 李梅红 | 女 | 地理科学 | 422 | 青海省 |
| 511930427 | 王晶 | 女 | 地理科学 | 368 | 青海省 |
| 511937725 | 马玉蕊 | 女 | 教育技术学 | 376 | 青海省 |
| 541939427 | 秦生忠 | 男 | 体育教育 | 299 | 青海省 |
| 511936627 | 严金环 | 女 | 物理学 | 368 | 青海省 |
| 511934926 | 马福德 | 男 | 物理学 | 364 | 青海省 |
| 511936920 | 郭汉军 | 男 | 数学与应用数学 | 387 | 青海省 |
| 501933707 | 范海花 | 女 | 化学 | 382 | 青海省 |
| 501936926 | 李彦彪 | 男 | 物理学 | 374 | 青海省 |
| 562939306 | 张玉红 | 男 | 艺术设计 | 524 | 青海省 |
| 541939417 | 马成龙 | 男 | 体育教育 | 293 | 青海省 |
| 511930410 | 李山福 | 男 | 物理学 | 371 | 青海省 |
| 511937522 | 李珲 | 女 | 地理科学 | 372 | 青海省 |
| 511935909 | 苏仁君 | 男 | 教育技术学 | 369 | 青海省 |
| 501934219 | 李鸿霞 | 女 | 物理学 | 365 | 青海省 |
| 501932009 | 李玉祥 | 男 | 生物科学 | 380 | 青海省 |
| 511932026 | 马秀丽 | 女 | 数学与应用数学 | 395 | 青海省 |
| 511932707 | 冶春晓 | 男 | 数学与应用数学 | 436 | 青海省 |
| 501937927 | 钟小军 | 男 | 地理科学 | 362 | 青海省 |
| 511932604 | 马忠国 | 男 | 数学与应用数学 | 411 | 青海省 |
| 511938806 | 冶晓芳 | 女 | 数学与应用数学 | 383 | 青海省 |
| 561931229 | 张睿馨 | 女 | 音乐学 | 483 | 青海省 |
| 511937120 | 马晓风 | 女 | 化学 | 396 | 青海省 |
| 511932221 | 冶文娟 | 女 | 生物科学 | 403 | 青海省 |
| 501932715 | 武延赟 | 男 | 计算机科学与技术 | 378 | 青海省 |
| 511934030 | 冶秀梅 | 女 | 生物科学 | 453 | 青海省 |
| 501935313 | 李桂芳 | 女 | 计算机科学与技术 | 367 | 青海省 |
| 541939512 | 甘生忠 | 男 | 体育教育 | 299 | 青海省 |
| 541939515 | 王文 | 男 | 体育教育 | 296 | 青海省 |
| 501930720 | 李召福 | 女 | 地理科学 | 362 | 青海省 |
| 501935430 | 刘克强 | 男 | 计算机科学与技术 | 361 | 青海省 |
| 541939506 | 马世鹏 | 男 | 体育教育 | 318 | 青海省 |
| 511931320 | 冶天笑 | 男 | 物理学 | 369 | 青海省 |
| 511932111 | 马苹 | 女 | 化学 | 397 | 青海省 |
| 511936814 | 冶梧 | 女 | 计算机科学与技术 | 361 | 青海省 |
| 501938219 | 李青令 | 女 | 计算机科学与技术 | 377 | 青海省 |
| 511932918 | 哈君竹 | 女 | 计算机科学与技术 | 376 | 青海省 |
| 511938918 | 冶忠福 | 男 | 物理学 | 372 | 青海省 |
| 511933229 | 乜晓霞 | 女 | 地理科学 | 369 | 青海省 |
| 501937702 | 张生梅 | 女 | 地理科学 | 379 | 青海省 |
| 511933902 | 赵世海 | 男 | 计算机科学与技术 | 363 | 青海省 |
| 541939514 | 白玉冰 | 女 | 体育教育 | 298 | 青海省 |
| 511933923 | 张吉秀 | 女 | 计算机科学与技术 | 379 | 青海省 |
| 511930121 | 马花 | 女 | 生物科学 | 374 | 青海省 |
| 501932817 | 孔忠义 | 男 | 计算机科学与技术 | 368 | 青海省 |
| 511937408 | 马青花 | 女 | 生物科学 | 377 | 青海省 |
| 541939501 | 张斌 | 男 | 体育教育 | 309 | 青海省 |
| 562933624 | 马昌南 | 男 | 艺术设计 | 530 | 青海省 |
| 567937114 | 祁进泉 | 男 | 音乐表演 | 533 | 青海省 |
| 501939010 | 杨春芳 | 女 | 生物科学 | 390 | 青海省 |
| 111920225 | 祁振芳 | 女 | 历史学 | 420 | 青海省 |
| 162920313 | 樊升 | 男 | 艺术设计 | 573 | 青海省 |
| 141922305 | 周凯 | 男 | 体育教育 | 374 | 青海省 |
| 141922230 | 李斌 | 男 | 体育教育 | 389 | 青海省 |
| 161920809 | 沈婷 | 女 | 音乐表演 | 506 | 青海省 |
| 161922212 | 田珍华 | 女 | 音乐学 | 525 | 青海省 |
| 161921924 | 王文睿 | 女 | 音乐表演 | 509 | 青海省 |
| 161921226 | 李兰琴 | 女 | 音乐学 | 578 | 青海省 |
| 161920909 | 薛才旦卓玛 | 女 | 音乐学 | 519 | 青海省 |
| 161920628 | 杨亚媛 | 女 | 音乐学 | 520 | 青海省 |
| 161920915 | 阿赟德 | 男 | 音乐学 | 538 | 青海省 |
| 161921518 | 梅拉毛措 | 女 | 音乐学 | 522 | 青海省 |
| 162921828 | 许显太 | 男 | 美术学 | 587 | 青海省 |
| 162921325 | 哈君 | 男 | 艺术设计 | 586 | 青海省 |
| 162921102 | 田羊快才让 | 男 | 美术学 | 602 | 青海省 |
| 162921212 | 领尕桑端智 | 男 | 美术学 | 608 | 青海省 |
| 162921729 | 杨洁 | 女 | 教育学(英语方向) | 416 | 青海省 |
| 161922103 | 石文君 | 男 | 音乐表演 | 498 | 青海省 |
| 111921525 | 李宁 | 男 | 历史学 | 419 | 青海省 |
| 161920820 | 李佳 | 女 | 音乐学 | 572 | 青海省 |
| 101921101 | 李文 | 女 | 思想政治教育 | 415 | 青海省 |
| 161921221 | 张玮 | 女 | 音乐学 | 532 | 青海省 |
| 101921623 | 李生能 | 男 | 汉语言文学 | 442 | 青海省 |
| 501925230 | 李姗 | 女 | 计算机科学与技术 | 360 | 青海省 |
| 501924623 | 王佳昕 | 女 | 数学与应用数学 | 396 | 青海省 |
| 511922322 | 王郁锋 | 男 | 教育技术学 | 360 | 青海省 |
| 161860208 | 李雯静 | 女 | 音乐学 | 536 | 青海省 |
| 101862117 | 张国鑫 | 男 | 思想政治教育 | 414 | 青海省 |
| 111862325 | 杜娟 | 女 | 历史学 | 423 | 青海省 |
| 111862705 | 马积寿 | 男 | 历史学 | 436 | 青海省 |
| 101861114 | 刘天涯 | 男 | 历史学 | 427 | 青海省 |
| 111861126 | 龚雪霞 | 女 | 汉语言文学 | 455 | 青海省 |
| 101862921 | 马国明 | 男 | 教育学(英语方向) | 415 | 青海省 |
| 141863302 | 李成刚 | 男 | 体育教育 | 355 | 青海省 |
| 101861816 | 李生鑫 | 男 | 历史学 | 414 | 青海省 |
| 101862830 | 李玉娟 | 女 | 学前教育 | 419 | 青海省 |
| 101862228 | 顾艳婷 | 女 | 英语 | 432 | 青海省 |
| 101861705 | 盛长娟 | 女 | 历史学 | 421 | 青海省 |
| 101861910 | 沈颖霞 | 女 | 汉语言文学 | 436 | 青海省 |
| 101862710 | 山春婷 | 女 | 历史学 | 419 | 青海省 |
| 101860923 | 王顺忠 | 男 | 历史学 | 419 | 青海省 |
| 111862711 | 满生栓 | 女 | 历史学 | 416 | 青海省 |
| 161861301 | 方文君 | 女 | 音乐学 | 545 | 青海省 |
| 511863112 | 李静 | 女 | 生物科学 | 385 | 青海省 |
| 501860322 | 黄海霞 | 女 | 数学与应用数学 | 395 | 青海省 |
| 501861229 | 张鹏月 | 女 | 教育技术学 | 380 | 青海省 |
| 501862606 | 李明珠 | 男 | 物理学 | 388 | 青海省 |
| 501867020 | 张启彦 | 女 | 地理科学 | 374 | 青海省 |
| 501864115 | 田维兰 | 女 | 地理科学 | 381 | 青海省 |
| 501862612 | 魏淑娟 | 女 | 计算机科学与技术 | 379 | 青海省 |
| 501861430 | 乔芳文 | 女 | 生物科学 | 374 | 青海省 |
| 511867512 | 谭海霞 | 女 | 数学与应用数学 | 404 | 青海省 |
| 511866616 | 马海珍 | 男 | 数学与应用数学 | 383 | 青海省 |
| 511863616 | 马超 | 女 | 地理科学 | 361 | 青海省 |
| 501864409 | 孙天玉 | 女 | 地理科学 | 366 | 青海省 |
| 501861819 | 赵有军 | 男 | 计算机科学与技术 | 368 | 青海省 |
| 511862216 | 马志莲 | 女 | 数学与应用数学 | 393 | 青海省 |
| 511861222 | 马花 | 女 | 数学与应用数学 | 389 | 青海省 |
| 501863230 | 穆成英 | 女 | 教育技术学 | 365 | 青海省 |
| 511867328 | 马其 | 男 | 物理学 | 384 | 青海省 |
| 501865816 | 李生武 | 男 | 化学 | 419 | 青海省 |
| 501867425 | 李青 | 女 | 数学与应用数学 | 391 | 青海省 |
| 511867223 | 马彩霞 | 女 | 地理科学 | 372 | 青海省 |
| 511861830 | 黄生莲 | 女 | 生物科学 | 400 | 青海省 |
| 501862128 | 窦金锁 | 男 | 生物科学 | 370 | 青海省 |
| 501867716 | 殷婷婷 | 女 | 化学 | 397 | 青海省 |
| 501865009 | 汪慧 | 女 | 教育技术学 | 364 | 青海省 |
| 501865812 | 孙伟光 | 男 | 物理学 | 364 | 青海省 |
| 501864918 | 严英 | 女 | 地理科学 | 364 | 青海省 |
| 101871027 | 马世娟 | 女 | 历史学 | 430 | 青海省 |
| 111870820 | 李秋兰 | 女 | 汉语言文学 | 461 | 青海省 |
| 101870210 | 赵海英 | 女 | 教育学(英语方向) | 445 | 青海省 |
| 101870612 | 祁海涛 | 男 | 学前教育 | 421 | 青海省 |
| 101871302 | 张春英 | 女 | 教育学(英语方向) | 411 | 青海省 |
| 511871307 | 马继轩 | 男 | 数学与应用数学 | 443 | 青海省 |
| 501872207 | 苟生桂 | 女 | 数学与应用数学 | 391 | 青海省 |
| 501870410 | 谈文娟 | 女 | 数学与应用数学 | 440 | 青海省 |
| 501872517 | 卢艳雪 | 女 | 教育技术学 | 374 | 青海省 |
| 511872229 | 李明英 | 女 | 计算机科学与技术 | 381 | 青海省 |
| 562870312 | 李雅楠 | 女 | 艺术设计 | 539 | 青海省 |
| 501870522 | 白红 | 女 | 数学与应用数学 | 394 | 青海省 |
| 501870124 | 张海霞 | 女 | 数学与应用数学 | 394 | 青海省 |
| 541872628 | 李云 | 男 | 体育教育 | 297 | 青海省 |
| 161960205 | 杨菲 | 女 | 音乐学 | 568 | 青海省 |
| 101961730 | 陈超 | 男 | 历史学 | 433 | 青海省 |
| 162961516 | 王萧敏 | 女 | 艺术设计 | 550 | 青海省 |
| 501961304 | 李秀青 | 女 | 生物科学 | 370 | 青海省 |
| 501966711 | 保广秀 | 女 | 化学 | 387 | 青海省 |
| 511967501 | 龚银强 | 男 | 化学 | 408 | 青海省 |
| 511962630 | 李苓芝 | 女 | 数学与应用数学 | 388 | 青海省 |
| 501966204 | 刘发花 | 女 | 计算机科学与技术 | 369 | 青海省 |
| 511962215 | 陈梅桂 | 女 | 数学与应用数学 | 388 | 青海省 |
| 511960206 | 马宏玲 | 女 | 计算机科学与技术 | 380 | 青海省 |
| 511960130 | 白文秀 | 女 | 化学 | 380 | 青海省 |
| 511963420 | 董永海 | 男 | 物理学 | 374 | 青海省 |
| 511961627 | 李文贺 | 男 | 物理学 | 366 | 青海省 |
| 501963114 | 王成峰 | 男 | 数学与应用数学 | 393 | 青海省 |
| 501961801 | 刘辉玲 | 女 | 数学与应用数学 | 403 | 青海省 |
| 501960215 | 苏进辉 | 男 | 教育技术学 | 394 | 青海省 |
| 501962521 | 曹志珍 | 女 | 计算机科学与技术 | 365 | 青海省 |
| 501967202 | 申鑫 | 女 | 数学与应用数学 | 385 | 青海省 |
| 501964111 | 石大英 | 女 | 化学 | 380 | 青海省 |
| 501967321 | 李倩雯 | 女 | 地理科学 | 366 | 青海省 |
| 501967619 | 包芳忠 | 女 | 物理学 | 369 | 青海省 |
| 562964221 | 白喜凤 | 女 | 美术学 | 535 | 青海省 |
| 501967403 | 梅守玲 | 女 | 生物科学 | 375 | 青海省 |
| 501961306 | 赵秀娟 | 女 | 物理学 | 361 | 青海省 |
| 541967622 | 魏正珠 | 女 | 体育教育 | 301 | 青海省 |
| 501964717 | 曹玉莲 | 女 | 化学 | 387 | 青海省 |
| 501961122 | 朱广东 | 女 | 数学与应用数学 | 390 | 青海省 |
| 501960122 | 曹成林 | 男 | 物理学 | 363 | 青海省 |
| 101970508 | 李文颜 | 女 | 历史学 | 421 | 青海省 |
| 101970207 | 朱元青 | 女 | 教育学(英语方向) | 420 | 青海省 |
| 111970402 | 马云福 | 男 | 汉语言文学 | 432 | 青海省 |
| 111970326 | 马福青 | 男 | 思想政治教育 | 414 | 青海省 |
| 501972016 | 金海霞 | 女 | 地理科学 | 377 | 青海省 |
| 511971709 | 马富华 | 女 | 化学 | 455 | 青海省 |
| 511970524 | 冶青峰 | 男 | 生物科学 | 376 | 青海省 |
| 562972003 | 完德才让 | 男 | 艺术设计 | 539 | 青海省 |
| 501971108 | 张寿顺 | 男 | 化学 | 383 | 青海省 |
| 111980316 | 马晓琴 | 女 | 历史学 | 412 | 青海省 |
| 111980108 | 高婷 | 女 | 教育学(英语方向) | 419 | 青海省 |
| 111980505 | 马丽娜 | 女 | 汉语言文学 | 433 | 青海省 |
| 511981130 | 马玉萍 | 女 | 化学 | 391 | 青海省 |
| 511981123 | 马美兰 | 女 | 物理学 | 363 | 青海省 |
| 541981202 | 韩国英 | 男 | 体育教育 | 301 | 青海省 |
| 521981706 | 交巴加 | 男 | 数学与应用数学(藏) | 405 | 青海省 |
| 521981718 | 交巴东知 | 男 | 物理学(藏) | 402 | 青海省 |
| 521981610 | 拉毛措 | 女 | 数学与应用数学(藏) | 388 | 青海省 |
| 521981827 | 索南项毛 | 女 | 数学与应用数学(藏) | 398 | 青海省 |
| 511980330 | 马明良 | 男 | 数学与应用数学 | 383 | 青海省 |
| 111610123 | 马静 | 女 | 历史学 | 416 | 青海省 |
| 101610120 | 张生寿 | 男 | 思想政治教育 | 438 | 青海省 |
| 111611023 | 马如芳 | 女 | 学前教育 | 415 | 青海省 |
| 141611120 | 马永珍 | 男 | 体育教育 | 356 | 青海省 |
| 111610219 | 马学蓉 | 女 | 学前教育 | 429 | 青海省 |
| 101610520 | 韩芳 | 女 | 思想政治教育 | 416 | 青海省 |
| 111610509 | 周生燕 | 女 | 思想政治教育 | 422 | 青海省 |
| 111610502 | 包占玉 | 女 | 历史学 | 413 | 青海省 |
| 111610101 | 王芳 | 女 | 学前教育 | 419 | 青海省 |
| 111610226 | 孔繁蓉 | 女 | 思想政治教育 | 427 | 青海省 |
| 111610406 | 刘明芳 | 女 | 历史学 | 433 | 青海省 |
| 111610317 | 马文艳 | 女 | 历史学 | 411 | 青海省 |
| 111610820 | 柯发芳 | 女 | 思想政治教育 | 416 | 青海省 |
| 111611006 | 马晓莲 | 女 | 思想政治教育 | 414 | 青海省 |
| 111610821 | 李静 | 女 | 教育学(英语方向) | 419 | 青海省 |
| 101611016 | 许海雯 | 女 | 英语 | 447 | 青海省 |
| 111610819 | 马晓文 | 男 | 汉语言文学 | 443 | 青海省 |
| 111610104 | 张建华 | 男 | 汉语言文学 | 446 | 青海省 |
| 111610313 | 汪增寿 | 男 | 历史学 | 432 | 青海省 |
| 111610121 | 丁福寿 | 男 | 英语 | 442 | 青海省 |
| 101610528 | 杨存兰 | 女 | 教育学(英语方向) | 417 | 青海省 |
| 111610410 | 瓦拉毛桑 | 女 | 学前教育 | 418 | 青海省 |
| 111610827 | 蔡琛 | 女 | 汉语言文学 | 435 | 青海省 |
| 101610728 | 孔庆龄 | 女 | 教育学(英语方向) | 422 | 青海省 |
| 101610312 | 董文存 | 女 | 学前教育 | 417 | 青海省 |
| 111611021 | 李宗义 | 男 | 汉语言文学 | 456 | 青海省 |
| 511610528 | 马晓瑜 | 女 | 教育技术学 | 377 | 青海省 |
| 501611014 | 仲守芳 | 女 | 教育技术学 | 362 | 青海省 |
| 501610515 | 陈立新 | 男 | 生物科学 | 379 | 青海省 |
| 511610125 | 马义德 | 男 | 物理学 | 368 | 青海省 |
| 511611012 | 马福娟 | 女 | 教育技术学 | 383 | 青海省 |
