江苏教育网 > 高考 > 分数线 > 详细内容

中国矿业大学(北京)2009年山西高考录取分数线

发布:2012-06-20  来源:
分享到:

年份
省份
专业
类别
年制
人数
重点线
最高分
最低分
2009 山西 采矿工程 4 2 547.0 585.0 584.0
2009 山西 地质工程 4 4 547.0 581.0 576.0
2009 山西 安全工程 4 3 547.0 599.0 577.0
2009 山西 测绘工程 4 5 547.0 580.0 571.0
2009 山西 矿物加工工程 4 8 547.0 608.0 575.0
2009 山西 化学类 4 4 547.0 599.0 573.0
2009 山西 环境科学类 4 3 547.0 584.0 572.0
2009 山西 生物工程 4 2 547.0 575.0 573.0
2009 山西 计算机科学与技术 4 3 547.0 592.0 577.0
2009 山西 电气工程与自动化 4 3 547.0 599.0 583.0
2009 山西 机械工程及自动化 4 4 547.0 609.0 589.0
2009 山西 材料科学与工程 4 3 547.0 620.0 579.0
2009 山西 测控技术与仪器 4 3 547.0 583.0 579.0
2009 山西 工商管理类 4 5 547.0 590.0 578.0
2009 山西 工程力学 4 2 547.0 580.0 575.0
2009 山西 建筑学 5 1 547.0 579.0 579.0
2009 山西 土木工程 4 7 547.0 595.0 580.0
2009 山西 信息与计算科学 4 7 547.0 580.0 577.0
2009 山西 英语 4 2 548.0 568.0 561.0
2009 山西 法学 4 3 548.0 579.0 570.0
2009 山西 行政管理 4 2 548.0 585.0 558.0
2009 山西 工业工程 4 2 547.0 573.0 573.0
中国矿业大学(北京)2009年山西高考录取分数线

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)

    推荐内容
    • 高考
    • 考研
    • 留学
    • 励志