| 院校代码 | 院校名称 | 性别 | 类别 | 选测科目 | 投档分 |
| 0107 | 解放军外国语学院 | 男 | 技术 | 物理 | 367 |
| 0127 | 军事交通学院 | 男 | 指挥 | 物理 | 350 |
| 0132 | 第三军医大学 | 男 | 技术 | 物理 | 370 |
| 0133 | 第四军医大学 | 男 | 技术 | 物理 | 370 |
| 0136 | 军械工程学院 | 男 | 指挥 | 物理 | 362 |
| 0137 | 装甲兵工程学院 | 男 | 指挥 | 物理 | 354 |
| 0137 | 装甲兵工程学院 | 男 | 技术 | 物理 | 371 |
| 0139 | 海军工程大学 | 男 | 指挥 | 物理 | 361 |
| 0144 | 空军工程大学 | 男 | 技术 | 物理 | 366 |
| 0302 | 中国青年政治学院 | 女 | 历史 | 386 | |
| 0303 | 北京电子科技学院 | 物理 | 393 | ||
| 1101 | 南京大学 | 男 | 技术 | 历史 | 364 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | 男 | 技术 | 兼招 | 358 |
| 1108 | 南京师范大学 | 兼招 | 370 | ||
| 1120 | 南京晓庄学院 | 兼招 | 337 | ||
| 1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合 | 兼招 | 331 | ||
| 1126 | 东南大学医学院 | 女 | 技术 | 物理 | 368 |
| 1201 | 江苏大学 | 物理 | 333 | ||
| 1201 | 江苏大学 | 历史 | 351 | ||
| 1223 | 常州工学院 | 兼招 | 321 | ||
| 1224 | 江苏技术师范学院 | 物理 | 318 | ||
| 1224 | 江苏技术师范学院 | 历史 | 334 | ||
| 1271 | 苏州大学 | 物理 | 351 | ||
| 1271 | 苏州大学 | 历史 | 359 | ||
| 1272 | 苏州科技学院 | 物理 | 316 | ||
| 1272 | 苏州科技学院 | 历史 | 336 | ||
| 1274 | 常熟理工学院 | 物理 | 317 | ||
| 1274 | 常熟理工学院 | 历史 | 325 | ||
| 1291 | 南通大学 | 物理 | 314 | ||
| 1291 | 南通大学 | 历史 | 336 | ||
| 1302 | 盐城师范学院 | 物理 | 314 | ||
| 1302 | 盐城师范学院 | 历史 | 316 | ||
| 1322 | 徐州师范大学 | 物理 | 320 | ||
| 1322 | 徐州师范大学 | 历史 | 342 | ||
| 1324 | 徐州工程学院 | 兼招 | 315 | ||
| 1341 | 淮阴师范学院 | 物理 | 322 | ||
| 1361 | 扬州大学 | 物理 | 342 | ||
| 1361 | 扬州大学 | 历史 | 353 | ||
| 1761 | 扬州大学 | 物理 | 315 | ||
| 2104 | 华东理工大学 | 男 | 技术 | 物理 | 360 |
| 2107 | 华东政法大学 | 男 | 指挥 | 物理 | 364 |
| 2107 | 华东政法大学 | 男 | 政法 | 历史 | 373 |
| 2117 | 上海海事大学 | 男 | 航海 | 物理 | 354 |
| 2117 | 上海海事大学 | 女 | 航海 | 物理 | 366 |
| 2412 | 集美大学 | 男 | 航海 | 物理 | 338 |
| 2505 | 南昌大学 | 女 | 技术 | 物理 | 379 |
| 2601 | 山东大学 | 男 | 技术 | 物理 | 355 |
| 2601 | 山东大学 | 男 | 指挥 | 历史 | 368 |
| 3105 | 北京交通大学 | 男 | 技术 | 物理 | 356 |
| 4132 | 大连海事大学 | 男 | 航海 | 物理 | 357 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | 男 | 政法 | 兼招 | 360 |
| 5207 | 武汉理工大学 | 男 | 技术 | 物理 | 358 |
| 5207 | 武汉理工大学 | 男 | 航海 | 物理 | 363 |
| 5431 | 广东海洋大学 | 男 | 航海 | 物理 | 337 |
| 6203 | 西南政法大学 | 男 | 政法 | 物理 | 365 |
| 6203 | 西南政法大学 | 男 | 政法 | 历史 | 357 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)


