北京科技大学2011年江苏招生录取分数线
| 专业名称 | 详细信息 | 专业名称 | 详细信息 |
| 理工科 | 文科 | ||
| 招生人数(不含保送生) | 84 | 招生人数(不含保送生) | 16 |
| 省重点线(理工科) | 345 | 省重点线(文科) | 343 |
| 我校录取平均分 | 366 | 我校录取平均分 | 358 |
| 最高分 / 最低分 | 372/354 | 最高分 / 最低分 | 366/354 |
| 理科实验班 | 372/365 | 工商管理类 | 366/366 |
| 材料科学与工程(卓越计划) | 372/371 | 经济学类 | 363/363 |
| 机械工程及自动化(卓越计划) | 370/368 | 法学 | 360/358 |
| 冶金工程(卓越计划) | 369/361 | 行政管理 | 360/356 |
| 矿物资源工程(卓越计划) | -- | 社会工作(社会管理) | 361/355 |
| 材料科学与工程 | 372/366 | 英语 | 355/354 |
| 纳米材料与技术 | 365/365 | 日语 | 359/356 |
| 工商管理类 | 371/368 | 德语 | 360/359 |
| 经济学类 | 370/369 | ||
| 管理科学与工程类 | 366/364 | ||
| 机械类 | 370/368 | ||
| 能源动力类 | 367/365 | ||
| 物流工程 | 366/363 | ||
| 工业设计 | 366/366 | ||
| 测控技术与仪器 | 371/366 | ||
| 自动化 | 366/364 | ||
| 智能科学与技术 | 372/372 | ||
| 计算机科学与技术 | 368/364 | ||
| 通信工程 | 366/365 | ||
| 信息安全 | 364/364 | ||
| 电子信息工程 | 365/365 | ||
| 物联网工程 | 366/366 | ||
| 冶金工程 | 371/365 | ||
| 生态学 | 355/354 | ||
| 土木工程 | 365/365 | ||
| 环境工程 | -- | ||
| 安全工程 | 365/362 | ||
| 矿物资源工程 | 365/360 | ||
| 数学与应用数学 | 362/358 | ||
| 信息与计算科学 | -- | ||
| 应用物理学 | 365/365 | ||
| 应用化学 | 361/361 | ||
| 生物技术 | 363/362 | ||
| 英语 | -- | ||
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



