记者近日从国防科技大学招生办了解到,今年国防科技大学在省内本科生招生共招63人,其中理科生61名,文科生2名。考生可根据实际情况填报志愿。
| 专业 代码 | 专业名称 | 培养目标 | 性 别 | 文 理 科 | 外 语 语 种 | 专 业 类 别 | 江 苏 省 | |
| 70202 | 应用物理学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | ||
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 070302 | 应用化学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | ||
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 071203 | 光信息科学与技术 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 071205 | 信息安全 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 120844 | 指挥信息系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 080305 | 机械工程及其自动化 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | ||
| 080401 | 测控技术与仪器 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 080602 | 自动化 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 080604 | 通信工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 2 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 080605 | 计算机科学与技术 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 080609 | 信息工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 080611 | 软件工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 080613 | 网络工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 080703 | 土木工程 | 工程兵工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 2 | |
| 1201 | 军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | 14 | |
| 导弹初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | 1 | |||
| 炮兵初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | 7 | |||
| 通信初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | 5 | |||
| 防空兵初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | 1 | |||
| 工程兵初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | 3 | |||
| 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 男 | 理科 | 英语 | 指挥 | ||||
| 120502 | 外国语言文学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 文科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 文科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 120701 | 应用数学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 120801 | 军用材料工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | ||
| 120808 | 电子工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 120810 | 导航工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | ||
| 120811 | 军用光电工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 120816 | 仿真工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 120831 | 飞行器系统与工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 120832 | 空间工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | ||||
| 120834 | 导弹工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 120847 | 核技术与安全 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | ||
| 121101 | 管理工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 121102 | 系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 男 | 理科 | 英语 | 非指 | 1 | |
| 女 | 理科 | 英语 | 非指 | |||||
| 小 计 | 63 | |||||||
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



