江南大学2011年江苏招生录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 院校一志愿 | 院校二志愿 | 院校三志愿 | 专业一志愿 | 专业二志愿 | 专业三志愿 |
| 动物科学 | 理 | 2 | 358 | 354 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 食品科学与工程 | 理 | 80 | 374 | 358 | 362 | 80 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 |
| 食品质量与安全 | 理 | 12 | 362 | 357 | 359 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 生物工程 | 理 | 56 | 369 | 353 | 356 | 56 | 0 | 0 | 19 | 22 | 12 |
| 生物技术 | 理 | 12 | 368 | 351 | 354 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 传感网技术 | 理 | 15 | 357 | 352 | 354 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 24 | 364 | 357 | 360 | 24 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| 电子信息工程 | 理 | 25 | 357 | 353 | 354 | 25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 66 | 361 | 349 | 352 | 66 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 |
| 通信工程 | 理 | 22 | 361 | 354 | 356 | 22 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| 微电子学 | 理 | 14 | 357 | 350 | 353 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 物联网工程 | 理 | 20 | 369 | 357 | 360 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 自动化 | 理 | 58 | 363 | 351 | 353 | 58 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 |
| 包装工程 | 理 | 4 | 356 | 352 | 354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 过程装备与控制工程 | 理 | 12 | 353 | 350 | 351 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 机械工程及自动化 | 理 | 84 | 367 | 354 | 356 | 84 | 0 | 0 | 52 | 17 | 11 |
| 高分子材料与工程 | 理 | 15 | 363 | 349 | 352 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 理 | 15 | 356 | 350 | 353 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 应用化学 | 理 | 15 | 355 | 349 | 350 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 工业设计 | 理 | 5 | 364 | 358 | 360 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 工业设计 | 艺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美术学(师范) | 艺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术设计 | 艺 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 理 | 22 | 359 | 354 | 356 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 工商管理 | 文 | 29 | 359 | 350 | 352 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 工业工程 | 理 | 9 | 353 | 350 | 351 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 工业工程 | 文 | 12 | 354 | 350 | 351 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 32 | 365 | 355 | 358 | 32 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 34 | 360 | 351 | 354 | 34 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 |
| 会计学 | 理 | 10 | 369 | 362 | 365 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 会计学 | 文 | 17 | 365 | 354 | 357 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 金融学 | 理 | 21 | 368 | 359 | 361 | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
| 金融学 | 文 | 13 | 360 | 355 | 356 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 纺织工程 | 理 | 31 | 361 | 349 | 353 | 31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| 轻化工程 | 理 | 10 | 358 | 350 | 353 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 服装设计与工程(服装艺术设计) | 艺 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程管理 | 理 | 22 | 355 | 351 | 353 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 环境工程 | 理 | 24 | 358 | 350 | 353 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 土木工程 | 理 | 40 | 369 | 354 | 357 | 40 | 0 | 0 | 27 | 7 | 4 |
| 法学 | 文 | 41 | 355 | 349 | 351 | 41 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 社会工作 | 理 | 4 | 352 | 349 | 350 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 社会工作 | 文 | 6 | 349 | 347 | 348 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日语 | 文 | 23 | 355 | 347 | 350 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 英语 | 理 | 12 | 364 | 355 | 358 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 英语 | 文 | 48 | 358 | 348 | 351 | 48 | 0 | 0 | 26 | 9 | 6 |
| 光信息科学与技术 | 理 | 15 | 357 | 349 | 352 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 信息与计算科学 | 理 | 12 | 353 | 349 | 350 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 汉语言文学 | 文 | 17 | 355 | 347 | 350 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 教育技术学(师范) | 理 | 7 | 357 | 349 | 352 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 教育学(小学教育)(师范) | 理 | 7 | 356 | 350 | 353 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 教育学(小学教育)(师范) | 文 | 7 | 353 | 350 | 351 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 文 | 6 | 350 | 347 | 349 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 舞蹈编导 | 艺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音乐学(师范) | 艺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护理学 | 理 | 22 | 357 | 349 | 352 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 制药工程 | 理 | 26 | 363 | 351 | 354 | 26 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| 数字媒体技术 | 理 | 35 | 362 | 349 | 351 | 35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



