南京农业大学2011年在江苏的分省分专业录取分数
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 合计 | 文史 | 369 | 350 | 356 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 文史 | 357 | 354 | 355 |
| 园林 | 文史 | 361 | 356 | 359 |
| 英语 | 文史 | 357 | 350 | 352 |
| 行政管理 | 文史 | 355 | 354 | 355 |
| 土地资源管理 | 文史 | 361 | 359 | 360 |
| 市场营销 | 文史 | 362 | 354 | 357 |
| 社会学 | 文史 | 354 | 351 | 353 |
| 日语 | 文史 | 361 | 350 | 354 |
| 人力资源管理 | 文史 | 355 | 353 | 354 |
| 农林经济管理 | 文史 | 362 | 358 | 360 |
| 旅游管理 | 文史 | 354 | 350 | 352 |
| 劳动与社会保障 | 文史 | 358 | 352 | 354 |
| 景观学 | 文史 | 354 | 352 | 353 |
| 金融学 | 文史 | 369 | 363 | 366 |
| 会计学 | 文史 | 362 | 359 | 360 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 363 | 358 | 359 |
| 公共事业管理 | 文史 | 353 | 350 | 351 |
| 工商管理 | 文史 | 356 | 355 | 356 |
| 工程管理 | 文史 | 358 | 350 | 352 |
| 法学 | 文史 | 358 | 351 | 354 |
| 电子商务 | 文史 | 353 | 351 | 352 |
| 合计 | 理工 | 371 | 349 | 355 |
| 自动化 | 理工 | 358 | 351 | 354 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 360 | 358 | 359 |
| 种子科学与工程 | 理工 | 353 | 351 | 352 |
| 中药学 | 理工 | 355 | 352 | 354 |
| 植物保护 | 理工 | 360 | 350 | 353 |
| 园艺 | 理工 | 359 | 351 | 353 |
| 园林 | 理工 | 364 | 358 | 361 |
| 英语 | 理工 | 358 | 356 | 357 |
| 应用化学 | 理工 | 353 | 349 | 351 |
| 行政管理 | 理工 | 359 | 356 | 358 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 356 | 349 | 351 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 356 | 349 | 353 |
| 物流工程 | 理工 | 356 | 351 | 352 |
| 网络工程 | 理工 | 358 | 350 | 352 |
| 土地资源管理 | 理工 | 364 | 361 | 363 |
| 水产养殖学 | 理工 | 356 | 349 | 352 |
| 市场营销 | 理工 | 360 | 360 | 360 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 362 | 355 | 358 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 364 | 354 | 358 |
| 生物学基地班 | 理工 | 368 | 356 | 359 |
| 生物科学 | 理工 | 354 | 350 | 352 |
| 生物技术 | 理工 | 356 | 349 | 352 |
| 生物工程 | 理工 | 363 | 352 | 355 |
| 生态学 | 理工 | 351 | 349 | 350 |
| 生命科学与技术基地班 | 理工 | 368 | 358 | 361 |
| 社会学 | 理工 | 353 | 351 | 352 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 359 | 349 | 353 |
| 日语 | 理工 | 360 | 355 | 357 |
| 人力资源管理 | 理工 | 362 | 360 | 361 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 359 | 351 | 354 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 356 | 350 | 351 |
| 农业电气化与自动化 | 理工 | 356 | 349 | 352 |
| 农学 | 理工 | 364 | 353 | 356 |
| 农林经济管理 | 理工 | 369 | 363 | 366 |
| 农村区域发展 | 理工 | 354 | 351 | 352 |
| 旅游管理 | 理工 | 355 | 353 | 354 |
| 劳动与社会保障 | 理工 | 356 | 354 | 355 |
| 景观学 | 理工 | 357 | 353 | 355 |
| 金融学 | 理工 | 370 | 368 | 369 |
| 交通运输 | 理工 | 357 | 349 | 351 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 359 | 350 | 352 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 361 | 354 | 356 |
| 会计学 | 理工 | 368 | 366 | 367 |
| 环境科学 | 理工 | 360 | 351 | 353 |
| 环境工程 | 理工 | 359 | 355 | 357 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 365 | 363 | 364 |
| 公共事业管理 | 理工 | 358 | 353 | 356 |
| 工业设计 | 理工 | 359 | 349 | 350 |
| 工业工程 | 理工 | 353 | 349 | 350 |
| 工商管理 | 理工 | 362 | 362 | 362 |
| 工程管理 | 理工 | 356 | 351 | 353 |
| 法学 | 理工 | 360 | 358 | 359 |
| 动物医学 | 理工 | 362 | 353 | 356 |
| 动物药学 | 理工 | 352 | 352 | 352 |
| 动物科学 | 理工 | 371 | 349 | 353 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 360 | 349 | 352 |
| 电子商务 | 理工 | 362 | 361 | 362 |
| 车辆工程 | 理工 | 360 | 350 | 352 |
| 草业科学 | 理工 | 356 | 349 | 354 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 355 | 349 | 350 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



