东南大学2010-2011年江苏招生录取分数线
| 专业名称 | 2010年 | 2011年 | |||||||
| 最高分(理) | 最低分(理) | 最高分(文) | 最低分(文) | 最高分(理) | 最低分(理) | 最高分(文) | 最低分(文) | ||
| 建筑学 | 土建类(建筑学类) | 429 | 407 | 403 | 394 | ||||
| 城市规划 | |||||||||
| 景观学 | |||||||||
| 机械工程及自动化 | 机械类 | 400 | 395 | 388 | 381 | ||||
| 工业工程 | |||||||||
| 热能与动力工程 | 能源动力类(能源与环境) | 402 | 396 | 394 | 383 | ||||
| 建筑环境与设备工程 | |||||||||
| 环境工程 | |||||||||
| 信息工程 | 410 | 403 | 396 | 388 | |||||
| 信息工程(无锡分校) | 401 | 395 | 388 | 381 | |||||
| 土木工程 | 土建类(土木) | 410 | 401 | 394 | 388 | ||||
| 工程管理 | |||||||||
| 给水排水工程 | |||||||||
| 工程力学 | 396 | 396 | 385 | 380 | |||||
| 电子科学与技术(类) | 403 | 398 | 389 | 384 | |||||
| 电子科学与技术(无锡分校) | 398 | 395 | 387 | 380 | |||||
| 数学类 | 400 | 395 | 383 | 380 | |||||
| 自动化 | 403 | 396 | 388 | 383 | |||||
| 计算机科学与技术 | 400 | 396 | 386 | 383 | |||||
| 软件工程 | 400 | 395 | 390 | 380 | |||||
| 物理学类 | 398 | 395 | 385 | 380 | |||||
| 生物医学工程(类) | 402 | 397 | 385 | 380 | |||||
| 生物医学工程(七年制) | 401 | 397 | 393 | 383 | |||||
| 材料科学与工程 | 400 | 395 | 387 | 380 | |||||
| 政治学与行政学 | 人文科学试验班 | 380 | 348 | 376 | 372 | ||||
| 社会学 | |||||||||
| 旅游管理 | |||||||||
| 汉语言文学 | |||||||||
| 管理科学与工程类 | 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) | 397 | 395 | 387 | 380 | ||||
| 工商管理类 | 401 | 395 | 385 | 380 | |||||
| 经济学类 | 404 | 396 | 394 | 380 | 390 | 383 | 381 | 376 | |
| 电气工程与其自动化 | 405 | 399 | 393 | 386 | |||||
| 英语 | 380 | 378 | 376 | 372 | |||||
| 日语 | 373 | 365 | |||||||
| 化工与制药类 | 397 | 395 | 385 | 380 | |||||
| 交通工程 | 交通运输类(交通土建与交通工程) | 409 | 395 | 390 | 383 | ||||
| 交通运输 | |||||||||
| 测绘工程 | |||||||||
| 港口航道与海岸工程 | |||||||||
| 地理信息系统 | |||||||||
| 勘查技术与工程 | |||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | |||||||||
| 测控技术与仪器 | 398 | 395 | 384 | 381 | |||||
| 工业设计 | 艺术类 | 576 | 560 | 598 | 543 | ||||
| 美术学 | |||||||||
| 动画 | |||||||||
| 法学 | 381 | 377 | 376 | 373 | |||||
| 生物工程 | 395 | 395 | 382 | 380 | |||||
| 劳动与社会保障 | 386 | 372 | 377 | 346 | 373 | 359 | 361 | 346 | |
| 预防医学 | 378 | 370 | 376 | 360 | |||||
| 临床医学(七年制) | 396 | 377 | 381 | 365 | |||||
| 临床医学与医学技术类 | 385 | 372 | 374 | 362 | |||||
| 护理学 | 377 | 371 | 361 | 352 | 367 | 362 | 357 | 348 | |
| 理科试验班 | 410 | 405 | |||||||
| 科学教育 | 395 | 395 | 378 | 378 | 383 | 380 | 376 | 373 | |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)



