北京交通大学2012年江苏招生录取分数线
专业名称 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 375 | 375 | 375 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 376 | 373 | 374 |
物流管理 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 373 | 372 | 372 |
交通运输类(城市轨道交通) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 372 | 371 | 371 |
土木工程(铁道工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 371 | 371 | 371 |
计算机科学与技术(铁路信息技术) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 370 | 370 | 370 |
机械工程及自动化 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 377 | 370 | 373 |
自动化(铁道信号) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 371 | 370 | 370 |
土木工程(城市轨道工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 370 | 370 | 370 |
信息安全 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 370 | 370 | 370 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 369 | 369 | 369 |
信息管理与信息系统(保密管理) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 370 | 369 | 369 |
电气信息类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 372 | 366 | 368 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 378 | 366 | 371 |
信息安全(保密技术) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 366 | 366 | 366 |
光信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 365 | 365 | 365 |
热能与动力工程(汽车工程方向) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 369 | 365 | 366 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 364 | 364 | 364 |
工商管理类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 369 | 363 | 366 |
西班牙语 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 361 | 361 | 361 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 360 | 360 | 360 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 359 | 359 | 359 |
西班牙语 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 367 | 359 | 363 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 370 | 359 | 362 |
传播学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 357 | 356 | 356 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 369 | 355 | 359 |
请记住我们的网址:www.js-zs.org
(责任编辑:admin)